
| 集中市場 (2026-08-24) | 外 資 | 投 信 | 自營商 |
|---|---|---|---|
| 買 進(億) | 2,399.69 | 146.58 | 239.77 |
| 賣 出(億) | 2,557.05 | 116.03 | 283.10 |
| 買賣超(億) | -157.36 | 30.55 | -43.33 |
| 總 計(億) | -170.14 | ||
| 比特幣BTC | 78946.72 | 1,863.88 | 2.42% |
| 以太幣ETH | 2482.29 | 58.07 | 2.40% |
| 瑞波幣XRP | 1.48 | 0.02 | 1.11% |
| 比特幣現金BCH | 270.46 | -6.35 | -2.29% |
| 萊特幣LTC | 51.80 | -0.70 | -1.34% |
| 卡達幣ADA | 0.221069 | -0.01 | -2.30% |
| 波場幣TRX | 0.344003 | 0.00 | -0.06% |
| 恆星幣XLM | 0.193714 | 0.00 | -1.07% |
| 日經指數 | 65,537.33 | -479.03 | -0.73% |
| 南韓綜合 | 6,696.96 | -215.99 | -3.12% |
| 香港恆生 | 25,517.33 | -492.13 | -1.89% |
| 上海綜合 | 3,882.01 | -23.19 | -0.59% |
| 道瓊工業 | 53,422.35 | 140.03 | 0.26% |
| 那斯達克 | 25,980.19 | -200.27 | -0.76% |
| S&P 500 | 7,652.86 | -21.51 | -0.28% |
| 費城半導體 | 11,423.17 | -317.20 | -2.70% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |