
| 集中市場 (2026-10-05) | 外 資 | 投 信 | 自營商 |
|---|---|---|---|
| 買 進(億) | 4,330.48 | 209.19 | 580.72 |
| 賣 出(億) | 3,611.52 | 273.14 | 471.24 |
| 買賣超(億) | 718.97 | -63.95 | 109.48 |
| 總 計(億) | 764.50 | ||
| 比特幣BTC | 85927.13 | 1,161.61 | 1.37% |
| 以太幣ETH | 2717.50 | 30.15 | 1.12% |
| 瑞波幣XRP | 1.51 | 0.02 | 1.58% |
| 比特幣現金BCH | 316.16 | -3.55 | -1.11% |
| 萊特幣LTC | 70.23 | -0.04 | -0.06% |
| 卡達幣ADA | 0.270744 | 0.03 | 10.87% |
| 波場幣TRX | 0.335896 | 0.00 | 0.13% |
| 恆星幣XLM | 0.221117 | 0.01 | 2.38% |
| 日經指數 | 69,928.05 | 1,618.59 | 2.37% |
| 南韓綜合 | 7,003.74 | 32.39 | 0.46% |
| 香港恆生 | 24,040.34 | 68.05 | 0.28% |
| 上海綜合 | 3,842.19 | 1.74 | 0.31% |
| 道瓊工業 | 51,182.11 | 250.00 | 0.49% |
| 那斯達克 | 27,190.86 | 319.26 | 1.19% |
| S&P 500 | 7,722.72 | 56.27 | 0.73% |
| 費城半導體 | 13,136.68 | 307.68 | 2.40% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |