
| 集中市場 (2026-09-03) | 外 資 | 投 信 | 自營商 |
|---|---|---|---|
| 買 進(億) | 3,283.11 | 196.98 | 379.83 |
| 賣 出(億) | 3,764.57 | 185.56 | 546.91 |
| 買賣超(億) | -481.46 | 11.42 | -167.08 |
| 總 計(億) | -637.12 | ||
| 比特幣BTC | 77709.70 | 307.56 | 0.40% |
| 以太幣ETH | 2393.97 | -23.86 | -0.99% |
| 瑞波幣XRP | 1.36 | 0.01 | 0.62% |
| 比特幣現金BCH | 249.82 | 3.81 | 1.55% |
| 萊特幣LTC | 50.60 | 1.04 | 2.09% |
| 卡達幣ADA | 0.206785 | 0.01 | 5.22% |
| 波場幣TRX | 0.326895 | 0.00 | 1.44% |
| 恆星幣XLM | 0.176400 | 0.00 | 0.36% |
| 日經指數 | 64,214.48 | -111.16 | -0.17% |
| 南韓綜合 | 6,579.48 | 16.76 | 0.26% |
| 香港恆生 | 25,213.31 | -97.90 | -0.39% |
| 上海綜合 | 3,942.09 | 0.70 | 0.02% |
| 道瓊工業 | 53,067.32 | 295.05 | 0.56% |
| 那斯達克 | 26,217.83 | 118.06 | 0.45% |
| S&P 500 | 7,666.60 | 35.13 | 0.46% |
| 費城半導體 | 11,339.25 | 50.64 | 0.45% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |