
| 集中市場 (2026-10-16) | 外 資 | 投 信 | 自營商 |
|---|---|---|---|
| 買 進(億) | 3,563.24 | 438.48 | 370.35 |
| 賣 出(億) | 4,024.72 | 328.01 | 704.49 |
| 買賣超(億) | -461.47 | 110.48 | -334.14 |
| 總 計(億) | -685.14 | ||
| 比特幣BTC | 81529.23 | -33.26 | -0.04% |
| 以太幣ETH | 2420.39 | 2.18 | 0.09% |
| 瑞波幣XRP | 1.31 | -0.02 | -1.49% |
| 比特幣現金BCH | 276.24 | 8.15 | 3.04% |
| 萊特幣LTC | 59.65 | 0.45 | 0.77% |
| 卡達幣ADA | 0.225543 | 0.00 | -1.86% |
| 波場幣TRX | 0.334807 | 0.00 | 0.78% |
| 恆星幣XLM | 0.181264 | 0.00 | -0.59% |
| 日經指數 | 65,324.29 | 898.34 | 1.39% |
| 南韓綜合 | 5,668.05 | 113.83 | 2.05% |
| 香港恆生 | 24,186.83 | 124.11 | 0.52% |
| 上海綜合 | 3,716.28 | 0.80 | 0.24% |
| 道瓊工業 | 52,007.21 | -176.02 | -0.34% |
| 那斯達克 | 26,140.03 | -573.00 | -2.15% |
| S&P 500 | 7,659.44 | -84.62 | -1.09% |
| 費城半導體 | 11,137.29 | -443.93 | -3.83% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |