
| 集中市場 (2026-10-19) | 外 資 | 投 信 | 自營商 |
|---|---|---|---|
| 買 進(億) | 2,764.60 | 506.99 | 416.52 |
| 賣 出(億) | 3,532.03 | 265.57 | 779.15 |
| 買賣超(億) | -767.43 | 241.42 | -362.63 |
| 總 計(億) | -888.64 | ||
| 比特幣BTC | 81849.60 | 467.45 | 0.57% |
| 以太幣ETH | 2397.73 | -2.07 | -0.09% |
| 瑞波幣XRP | 1.30 | 0.01 | 0.58% |
| 比特幣現金BCH | 277.11 | 1.96 | 0.71% |
| 萊特幣LTC | 59.78 | 1.02 | 1.73% |
| 卡達幣ADA | 0.216868 | 0.00 | -1.16% |
| 波場幣TRX | 0.330972 | 0.00 | -0.74% |
| 恆星幣XLM | 0.176240 | 0.00 | -0.35% |
| 日經指數 | 64,893.63 | -430.66 | -0.66% |
| 南韓綜合 | 5,768.01 | 99.96 | 1.76% |
| 香港恆生 | 24,186.83 | 124.11 | 0.52% |
| 上海綜合 | 3,730.92 | 4.64 | 0.39% |
| 道瓊工業 | 52,054.20 | 46.98 | 0.09% |
| 那斯達克 | 26,505.78 | 365.75 | 1.40% |
| S&P 500 | 7,703.38 | 43.94 | 0.57% |
| 費城半導體 | 11,408.02 | 270.73 | 2.43% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |