
| 集中市場 (2026-07-20) | 外 資 | 投 信 | 自營商 |
|---|---|---|---|
| 買 進(億) | 4,439.65 | 356.86 | 655.31 |
| 賣 出(億) | 4,500.48 | 210.37 | 735.95 |
| 買賣超(億) | -60.84 | 146.49 | -80.64 |
| 總 計(億) | 5.01 | ||
| 比特幣BTC | 64155.86 | -643.42 | -0.99% |
| 以太幣ETH | 1863.37 | 1.95 | 0.10% |
| 瑞波幣XRP | 1.09 | 0.00 | -0.20% |
| 比特幣現金BCH | 212.62 | -7.48 | -3.40% |
| 萊特幣LTC | 46.67 | -0.33 | -0.71% |
| 卡達幣ADA | 0.162676 | 0.00 | -2.37% |
| 波場幣TRX | 0.325764 | 0.00 | 0.04% |
| 恆星幣XLM | 0.186858 | 0.00 | -0.44% |
| 日經指數 | 64,141.12 | -2,694.42 | -4.03% |
| 南韓綜合 | 6,516.27 | -304.33 | -4.46% |
| 香港恆生 | 25,143.05 | 580.81 | 2.36% |
| 上海綜合 | 3,796.28 | 2.13 | 0.85% |
| 道瓊工業 | 52,512.00 | -38.00 | -0.07% |
| 那斯達克 | 25,520.24 | -361.71 | -1.40% |
| S&P 500 | 7,487.30 | -38.90 | -0.52% |
| 費城半導體 | 11,673.89 | -193.61 | -1.63% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |