
| 集中市場 (2026-07-30) | 外 資 | 投 信 | 自營商 |
|---|---|---|---|
| 買 進(億) | 4,985.09 | 282.95 | 542.71 |
| 賣 出(億) | 5,468.20 | 142.98 | 694.97 |
| 買賣超(億) | -483.12 | 139.97 | -152.27 |
| 總 計(億) | -495.41 | ||
| 比特幣BTC | 64186.41 | 277.78 | 0.43% |
| 以太幣ETH | 1902.19 | -6.40 | -0.34% |
| 瑞波幣XRP | 1.08 | 0.01 | 0.67% |
| 比特幣現金BCH | 213.87 | 2.73 | 1.29% |
| 萊特幣LTC | 45.23 | -0.18 | -0.40% |
| 卡達幣ADA | 0.168748 | 0.01 | 4.16% |
| 波場幣TRX | 0.328183 | 0.00 | 0.88% |
| 恆星幣XLM | 0.170126 | 0.00 | -0.98% |
| 日經指數 | 64,382.19 | 2,514.76 | 4.06% |
| 南韓綜合 | 6,451.70 | 858.14 | 15.34% |
| 香港恆生 | 25,830.58 | -28.30 | -0.11% |
| 上海綜合 | 3,833.65 | 8.96 | 0.76% |
| 道瓊工業 | 52,213.21 | 614.06 | 1.19% |
| 那斯達克 | 25,122.18 | 679.24 | 2.78% |
| S&P 500 | 7,437.63 | 121.48 | 1.66% |
| 費城半導體 | 11,302.99 | 855.50 | 8.19% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |