
| 集中市場 (2026-10-06) | 外 資 | 投 信 | 自營商 |
|---|---|---|---|
| 買 進(億) | 3,613.69 | 246.11 | 419.05 |
| 賣 出(億) | 3,680.26 | 388.75 | 401.84 |
| 買賣超(億) | -66.57 | -142.65 | 17.21 |
| 總 計(億) | -192.01 | ||
| 比特幣BTC | 85543.07 | -936.94 | -1.08% |
| 以太幣ETH | 2696.08 | -30.57 | -1.12% |
| 瑞波幣XRP | 1.50 | -0.02 | -1.33% |
| 比特幣現金BCH | 310.28 | -8.52 | -2.67% |
| 萊特幣LTC | 68.87 | -1.84 | -2.60% |
| 卡達幣ADA | 0.267847 | 0.01 | 3.31% |
| 波場幣TRX | 0.335653 | 0.00 | 0.01% |
| 恆星幣XLM | 0.212685 | -0.01 | -4.95% |
| 日經指數 | 70,773.80 | 826.94 | 1.18% |
| 南韓綜合 | 6,941.39 | -62.35 | -0.89% |
| 香港恆生 | 24,280.56 | 240.22 | 1.00% |
| 上海綜合 | 3,842.19 | 1.74 | 0.31% |
| 道瓊工業 | 51,526.14 | 253.03 | 0.49% |
| 那斯達克 | 27,599.79 | 122.48 | 0.45% |
| S&P 500 | 7,818.93 | 44.98 | 0.58% |
| 費城半導體 | 13,217.82 | 45.08 | 0.34% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |