
| 集中市場 (2026-11-03) | 外 資 | 投 信 | 自營商 |
|---|---|---|---|
| 買 進(億) | 3,538.95 | 280.84 | 511.79 |
| 賣 出(億) | 4,612.02 | 96.24 | 1,102.34 |
| 買賣超(億) | -1,073.07 | 184.60 | -590.54 |
| 總 計(億) | -1,479.01 | ||
| 比特幣BTC | 77295.60 | 618.30 | 0.81% |
| 以太幣ETH | 2278.37 | 29.48 | 1.31% |
| 瑞波幣XRP | 1.27 | 0.02 | 1.78% |
| 比特幣現金BCH | 270.41 | -5.55 | -2.01% |
| 萊特幣LTC | 53.50 | -0.13 | -0.25% |
| 卡達幣ADA | 0.188449 | 0.00 | 0.13% |
| 波場幣TRX | 0.321395 | 0.00 | 0.77% |
| 恆星幣XLM | 0.160953 | 0.00 | -1.01% |
| 日經指數 | 61,803.36 | -1,278.50 | -2.03% |
| 南韓綜合 | 5,658.92 | 10.13 | 0.18% |
| 香港恆生 | 23,758.08 | 232.11 | 0.99% |
| 上海綜合 | 3,645.85 | 7.75 | 1.05% |
| 道瓊工業 | 51,792.19 | -197.00 | -0.38% |
| 那斯達克 | 25,372.01 | 207.65 | 0.83% |
| S&P 500 | 7,568.92 | 27.52 | 0.36% |
| 費城半導體 | 10,600.40 | 272.07 | 2.63% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |