
集中市場 (2021-04-20) | 外 資 | 投 信 | 自營商 |
---|---|---|---|
買 進(億) | 945.80 | 47.17 | 144.48 |
賣 出(億) | 961.66 | 47.24 | 136.04 |
買賣超(億) | -15.86 | -0.06 | 8.43 |
總 計(億) | -7.49 |
比特幣BTC | 56552.92 | 828.65 | 1.49% |
以太幣ETH | 2311.77 | 145.58 | 6.72% |
瑞波幣XRP | 1.38 | 0.06 | 4.94% |
比特幣現金BCH | 951.73 | 57.60 | 6.44% |
萊特幣LTC | 271.21 | 9.29 | 3.55% |
卡達幣ADA | 1.25 | 0.05 | 4.34% |
波場幣TRX | 0.133505 | 0.00 | 2.51% |
恆星幣XLM | 0.525971 | 0.02 | 4.94% |
日經指數 | 29,100.38 | -584.99 | -1.97% |
南韓綜合 | 3,220.70 | 21.86 | 0.68% |
香港恆生 | 29,135.73 | 29.58 | 0.10% |
上海綜合 | 3,472.94 | -4.61 | -0.14% |
道瓊工業 | 33,809.84 | -267.79 | -0.79% |
那斯達克 | 13,792.85 | -121.92 | -0.88% |
S&P 500 | 4,135.93 | -27.33 | -0.66% |
費城半導體 | 3,127.61 | -43.39 | -1.37% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |