
| 集中市場 (2026-08-06) | 外 資 | 投 信 | 自營商 |
|---|---|---|---|
| 買 進(億) | 3,924.03 | 238.57 | 356.87 |
| 賣 出(億) | 3,903.83 | 144.49 | 420.00 |
| 買賣超(億) | 20.20 | 94.08 | -63.13 |
| 總 計(億) | 51.15 | ||
| 比特幣BTC | 64215.34 | -380.11 | -0.59% |
| 以太幣ETH | 1897.72 | -8.72 | -0.46% |
| 瑞波幣XRP | 1.03 | -0.03 | -2.92% |
| 比特幣現金BCH | 212.90 | -1.42 | -0.66% |
| 萊特幣LTC | 45.50 | 0.23 | 0.50% |
| 卡達幣ADA | 0.199784 | 0.01 | 4.45% |
| 波場幣TRX | 0.327605 | 0.00 | 0.17% |
| 恆星幣XLM | 0.161152 | 0.00 | -2.11% |
| 日經指數 | 65,039.16 | -644.10 | -0.98% |
| 南韓綜合 | 6,217.35 | -79.03 | -1.26% |
| 香港恆生 | 25,542.93 | 12.65 | 0.05% |
| 上海綜合 | 3,919.27 | 8.92 | 0.49% |
| 道瓊工業 | 53,890.40 | -464.05 | -0.85% |
| 那斯達克 | 26,348.35 | -15.09 | -0.06% |
| S&P 500 | 7,709.96 | -13.59 | -0.18% |
| 費城半導體 | 12,048.69 | 39.81 | 0.33% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |