
集中市場 (2023-12-07) | 外 資 | 投 信 | 自營商 |
---|---|---|---|
買 進(億) | 831.36 | 49.32 | 107.35 |
賣 出(億) | 882.95 | 40.99 | 163.08 |
買賣超(億) | -51.59 | 8.33 | -55.73 |
總 計(億) | -98.99 |
比特幣BTC | 43238.68 | -507.77 | -1.16% |
以太幣ETH | 2332.75 | 101.09 | 4.53% |
瑞波幣XRP | 0.641646 | 0.00 | 0.21% |
比特幣現金BCH | 245.43 | 0.88 | 0.36% |
萊特幣LTC | 73.57 | 1.15 | 1.59% |
卡達幣ADA | 0.456609 | 0.01 | 3.21% |
波場幣TRX | 0.103954 | 0.00 | -0.81% |
恆星幣XLM | 0.125186 | 0.00 | -0.20% |
日經指數 | 32,858.31 | - | - |
南韓綜合 | 2,492.07 | -3.31 | -0.13% |
香港恆生 | 16,345.89 | -117.37 | -0.71% |
上海綜合 | 2,966.21 | -2.72 | -0.09% |
道瓊工業 | 36,122.96 | 68.53 | 0.19% |
那斯達克 | 14,334.95 | 188.24 | 1.33% |
S&P 500 | 4,585.43 | 36.09 | 0.79% |
費城半導體 | 3,744.47 | 98.65 | 2.71% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |