
|
|
國泰全球多元收益債券基金正式成立(2026-07-01 02:40:17 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】美國聯準會(Fed)主席川普政策延續強勢立場,加上美伊戰事升溫,地緣政治風險再起,為全球股債市場增詳全文 [公告] 樺漢:代子公司Kontron AG公告2026年股東會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
駁兼世芯獨董爭議!郭明鑑拒國泰金顧問職 ( 今日新聞)
[公告] 皇翔:公告處分有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 鴻海:代子公司富泰華工業(深圳)有限公司公告取得廠房之使用權資產( 公開資訊觀測站)
|
AI人工智慧| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 元 (1504) | 14:30:00 | 70.10 | +1.10 | +1.59% | 6,795 | 70.50 | 69.40 | 1.10 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1950.00 | +45.00 | +2.36% | 13,285 | 2030.00 | 1950.00 | 80.00 | 加入 |
| 金 寶 (2312) | 14:30:00 | 35.15 | +1.55 | +4.61% | 23,294 | 35.30 | 33.95 | 1.35 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 251.00 | +4.50 | +1.83% | 51,160 | 255.50 | 249.00 | 6.50 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2410.00 | +40.00 | +1.69% | 42,828 | 2475.00 | 2410.00 | 65.00 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 33.10 | +0.90 | +2.80% | 38,654 | 33.40 | 32.20 | 1.20 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 66.60 | +2.30 | +3.58% | 37,654 | 68.50 | 65.80 | 2.70 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 700.00 | -3.00 | -0.43% | 7,229 | 711.00 | 691.00 | 20.00 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 146.00 | +7.00 | +5.04% | 39,552 | 146.00 | 139.50 | 6.50 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 368.00 | +1.00 | +0.27% | 10,807 | 371.50 | 365.50 | 6.00 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 14:30:00 | 492.00 | +19.50 | +4.13% | 2,589 | 495.50 | 477.00 | 18.50 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 90.20 | +0.60 | +0.67% | 1,655 | 90.20 | 89.20 | 1.00 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 14:30:00 | 337.50 | +29.00 | +9.40% | 36,773 | 339.00 | 313.50 | 25.50 | 加入 |
| 凌 群 (2453) | 13:30:00 | 55.90 | +0.90 | +1.64% | 228 | 56.10 | 55.20 | 0.90 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 4245.00 | +335.00 | +8.57% | 13,984 | 4300.00 | 4060.00 | 240.00 | 加入 |
| 零 壹 (3029) | 14:30:00 | 100.00 | +2.60 | +2.67% | 854 | 100.50 | 97.60 | 2.90 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 14:30:00 | 107.00 | +3.00 | +2.88% | 274 | 107.50 | 104.00 | 3.50 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 238.00 | +4.50 | +1.93% | 9,076 | 241.00 | 232.50 | 8.50 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 158.50 | +4.00 | +2.59% | 26,287 | 160.00 | 156.00 | 4.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 4845.00 | +425.00 | +9.62% | 1,870 | 4860.00 | 4445.00 | 415.00 | 加入 |
| 世芯-KY (3661) | 13:30:00 | 4180.00 | +195.00 | +4.89% | 1,761 | 4325.00 | 4050.00 | 275.00 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 1915.00 | +35.00 | +1.86% | 1,168 | 1950.00 | 1885.00 | 65.00 | 加入 |
| 鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 86.80 | -1.60 | -1.81% | 20,472 | 89.50 | 84.80 | 4.70 | 加入 |
| 凌 華 (6166) | 14:30:00 | 139.50 | -- | -- | 1,630 | 144.00 | 138.00 | 6.00 | 加入 |
| 精 誠 (6214) | 14:30:00 | 134.00 | +5.00 | +3.88% | 2,448 | 136.00 | 130.00 | 6.00 | 加入 |
| 群 電 (6412) | 14:30:00 | 95.30 | +3.00 | +3.25% | 2,931 | 95.90 | 92.40 | 3.50 | 加入 |
| 樺 漢 (6414) | 14:30:00 | 369.50 | +9.50 | +2.64% | 1,338 | 372.50 | 365.00 | 7.50 | 加入 |
| 長佳智能 (6841) | 14:30:00 | 60.90 | +0.30 | +0.50% | 255 | 61.20 | 60.50 | 0.70 | 加入 |
| GOGOLOOK (6902) | 13:30:00 | 128.50 | +2.50 | +1.98% | 93 | 130.00 | 124.50 | 5.50 | 加入 |
| AMAX-KY (6933) | 13:30:00 | 142.00 | +3.00 | +2.16% | 69 | 142.50 | 139.50 | 3.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |