
|
|
徐國勇嗆「台股4萬點,年輕人沒間接受益嗎?」 民眾黨:不知人間疾苦(2026-06-01 19:31:36 台灣好新聞)政治中心/綜合報導民主進步黨秘書長徐國勇。(圖/翻攝自民主進步黨YouTube直播)台股飆破4萬5千點,當賴政府不斷吹詳全文 [公告] 福壽:公告本公司新設永續長( 公開資訊觀測站)
[公告] 永裕:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。( 公開資訊觀測站)
[公告] 吉祥全:代子公司浩瀚動力(股)公司公告取得有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 宅配通:公告本公司公司治理及永續委員會委員異動( 公開資訊觀測站)
|
AI人工智慧| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 元 (1504) | 14:30:00 | 78.70 | +3.70 | +4.93% | 58,613 | 80.00 | 74.40 | 5.60 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 2420.00 | -25.00 | -1.02% | 8,040 | 2520.00 | 2410.00 | 110.00 | 加入 |
| 金 寶 (2312) | 14:30:00 | 40.60 | +1.65 | +4.24% | 120,171 | 42.00 | 39.80 | 2.20 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 293.50 | +4.50 | +1.56% | 194,022 | 304.50 | 293.00 | 11.50 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2355.00 | -- | -- | 34,956 | 2415.00 | 2350.00 | 65.00 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 38.70 | +3.50 | +9.94% | 27,087 | 38.70 | 38.70 | -- | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 77.20 | +7.00 | +9.97% | 239,275 | 77.20 | 69.20 | 8.00 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 837.00 | +76.00 | +9.99% | 3,836 | 837.00 | 837.00 | -- | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 141.50 | +10.50 | +8.02% | 78,688 | 144.00 | 134.50 | 9.50 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 372.50 | +33.50 | +9.88% | 74,684 | 372.50 | 361.00 | 11.50 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 14:30:00 | 517.00 | +22.00 | +4.44% | 3,674 | 525.00 | 505.00 | 20.00 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 91.60 | -0.20 | -0.22% | 3,177 | 93.00 | 91.00 | 2.00 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 14:30:00 | 318.00 | -10.50 | -3.20% | 49,839 | 329.50 | 317.00 | 12.50 | 加入 |
| 凌 群 (2453) | 14:30:00 | 63.90 | +2.90 | +4.75% | 4,116 | 64.50 | 61.30 | 3.20 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 4555.00 | +245.00 | +5.68% | 17,034 | 4710.00 | 4440.00 | 270.00 | 加入 |
| 零 壹 (3029) | 13:30:00 | 105.50 | +9.30 | +9.67% | 5,676 | 105.50 | 96.90 | 8.60 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 13:30:00 | 119.00 | -- | -- | 554 | 122.00 | 117.00 | 5.00 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 233.00 | +5.50 | +2.42% | 3,179 | 233.00 | 221.50 | 11.50 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 174.00 | +15.50 | +9.78% | 93,740 | 174.00 | 172.50 | 1.50 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 4655.00 | -15.00 | -0.32% | 3,111 | 4790.00 | 4540.00 | 250.00 | 加入 |
| 世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 4855.00 | +440.00 | +9.97% | 2,126 | 4855.00 | 4450.00 | 405.00 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 2120.00 | +35.00 | +1.68% | 1,365 | 2180.00 | 2095.00 | 85.00 | 加入 |
| 鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 89.70 | +3.50 | +4.06% | 36,719 | 93.80 | 87.10 | 6.70 | 加入 |
| 凌 華 (6166) | 14:30:00 | 133.50 | +1.50 | +1.14% | 3,658 | 142.00 | 131.50 | 10.50 | 加入 |
| 精 誠 (6214) | 14:30:00 | 144.00 | +13.00 | +9.92% | 3,918 | 144.00 | 137.50 | 6.50 | 加入 |
| 群 電 (6412) | 14:30:00 | 106.00 | +4.00 | +3.92% | 7,672 | 112.00 | 103.50 | 8.50 | 加入 |
| 樺 漢 (6414) | 14:30:00 | 375.50 | +15.00 | +4.16% | 2,549 | 379.50 | 362.00 | 17.50 | 加入 |
| 長佳智能 (6841) | 13:30:00 | 56.40 | +0.70 | +1.26% | 316 | 56.90 | 55.70 | 1.20 | 加入 |
| GOGOLOOK (6902) | 14:30:00 | 147.00 | +4.00 | +2.80% | 394 | 149.00 | 142.00 | 7.00 | 加入 |
| AMAX-KY (6933) | 13:14:07 | 189.50 | +17.00 | +9.86% | 634 | 189.50 | 188.50 | 1.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |