
|
加權指數 | 時間 | 指數 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加權 | 13:35:00 | 16,266.22 | +297.39 | +1.86% | 5460729 | 16,266.22 | 16,075.91 |
不含金 | 13:35:00 | 14,016.63 | +252.72 | +1.84% | 4939014 | 14,016.63 | 13,867.31 |
水泥 | 13:35:00 | 172.05 | +2.18 | +1.28% | 25363 | 172.33 | 169.93 |
食品 | 13:35:00 | 1,821.11 | +3.28 | +0.18% | 17953 | 1,823.67 | 1,812.23 |
塑膠 | 13:35:00 | 278.97 | +2.49 | +0.90% | 41857 | 279.26 | 277.43 |
紡織 | 13:35:00 | 569.13 | +2.69 | +0.47% | 23087 | 572.30 | 566.87 |
電機 | 13:35:00 | 229.95 | +5.89 | +2.63% | 136037 | 230.06 | 225.75 |
電纜 | 13:35:00 | 107.25 | +4.00 | +3.87% | 304956 | 109.74 | 105.10 |
化學 | 13:35:00 | 117.16 | +0.54 | +0.46% | 59697 | 117.72 | 116.86 |
化工 | 13:35:00 | 146.25 | +0.50 | +0.34% | 39940 | 147.11 | 145.98 |
生技 | 13:35:00 | 62.84 | +0.40 | +0.64% | 19757 | 63.07 | 62.53 |
玻璃 | 13:35:00 | 56.04 | +1.52 | +2.79% | 4996 | 56.15 | 54.54 |
造紙 | 13:35:00 | 329.41 | +2.15 | +0.66% | 8247 | 329.99 | 327.20 |
鋼鐵 | 13:35:00 | 162.13 | +1.48 | +0.92% | 70818 | 162.37 | 160.52 |
橡膠 | 13:35:00 | 253.33 | +1.65 | +0.66% | 8626 | 254.44 | 251.71 |
汽車 | 13:35:00 | 324.20 | +5.32 | +1.67% | 96240 | 324.38 | 319.05 |
電子 | 13:35:00 | 751.23 | +15.63 | +2.12% | 1164786 | 751.23 | 742.41 |
半導體 | 13:35:00 | 367.27 | +10.20 | +2.86% | 347995 | 367.27 | 361.81 |
電腦 | 13:35:00 | 129.62 | +2.02 | +1.58% | 197761 | 130.04 | 127.97 |
光電 | 13:35:00 | 33.82 | +0.41 | +1.23% | 223789 | 33.99 | 33.54 |
網通 | 13:35:00 | 135.81 | -1.19 | -0.87% | 69123 | 137.23 | 135.07 |
零組件 | 13:35:00 | 166.26 | +2.56 | +1.56% | 188744 | 167.05 | 164.19 |
電通 | 13:35:00 | 198.44 | +0.49 | +0.25% | 27322 | 199.72 | 198.02 |
資服 | 13:35:00 | 127.58 | +0.78 | +0.62% | 1074 | 128.28 | 126.97 |
其他電 | 13:35:00 | 100.97 | +0.89 | +0.89% | 108978 | 101.60 | 100.41 |
營建 | 13:35:00 | 369.41 | +0.79 | +0.21% | 24015 | 371.05 | 368.62 |
運輸 | 13:35:00 | 271.85 | +3.91 | +1.46% | 377070 | 272.73 | 269.05 |
觀光 | 13:35:00 | 92.86 | +0.90 | +0.98% | 11343 | 93.38 | 92.19 |
金融 | 13:35:00 | 1,654.97 | +33.38 | +2.06% | 521715 | 1,657.82 | 1,622.72 |
百貨 | 13:35:00 | 289.09 | +2.91 | +1.02% | 15108 | 290.44 | 286.43 |
油電 | 13:35:00 | 123.81 | +1.36 | +1.11% | 3850 | 124.53 | 122.46 |
其他 | 13:35:00 | 361.37 | +7.05 | +1.99% | 42352 | 362.35 | 354.73 |
不金電 | 13:35:00 | 16,165.06 | +195.71 | +1.23% | 3774228 | 16,171.62 | 16,030.52 |
不含電 | 13:35:00 | 19,194.08 | +278.25 | +1.47% | 4295943 | 19,200.67 | 18,970.80 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |