
|
|
上市類股| 加權指數 | 時間 | 指數 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權 | 13:35:00 | 35,414.49 | +1.42 | -- | 15461327 | 35,579.34 | 35,171.52 |
| 不含金 | 13:35:00 | 31,650.90 | -57.96 | -0.18% | 14285627 | 31,814.49 | 31,440.39 |
| 水泥 | 13:35:00 | 130.34 | -0.30 | -0.23% | 49058 | 130.56 | 129.22 |
| 食品 | 13:35:00 | 1,953.40 | -29.52 | -1.49% | 42727 | 1,975.20 | 1,952.34 |
| 塑膠 | 13:35:00 | 207.12 | -3.82 | -1.81% | 385512 | 212.84 | 204.76 |
| 紡織 | 13:35:00 | 531.35 | +1.27 | +0.24% | 65367 | 534.98 | 527.79 |
| 電機 | 13:35:00 | 521.34 | +7.43 | +1.45% | 145451 | 529.00 | 508.08 |
| 電纜 | 13:35:00 | 111.27 | +1.29 | +1.17% | 57936 | 111.68 | 109.40 |
| 化學 | 13:35:00 | 154.50 | +0.72 | +0.47% | 237006 | 155.86 | 152.92 |
| 化工 | 13:35:00 | 174.02 | +3.46 | +2.03% | 199635 | 174.27 | 170.67 |
| 生技 | 13:35:00 | 88.81 | -0.17 | -0.19% | 37371 | 90.22 | 87.64 |
| 玻璃 | 13:35:00 | 141.58 | -0.31 | -0.22% | 248699 | 152.11 | 140.52 |
| 造紙 | 13:35:00 | 252.84 | -2.42 | -0.95% | 8252 | 256.06 | 252.49 |
| 鋼鐵 | 13:35:00 | 123.30 | -1.72 | -1.38% | 134096 | 125.04 | 122.89 |
| 橡膠 | 13:35:00 | 197.92 | +1.60 | +0.81% | 207301 | 198.61 | 194.82 |
| 汽車 | 13:35:00 | 325.59 | +6.71 | +2.10% | 23176 | 325.59 | 318.23 |
| 電子 | 13:35:00 | 2,194.26 | -4.85 | -0.22% | 5345063 | 2,207.43 | 2,179.67 |
| 半導體 | 13:35:00 | 1,193.64 | -5.49 | -0.46% | 1603539 | 1,201.64 | 1,187.72 |
| 電腦 | 13:35:00 | 314.82 | -1.62 | -0.51% | 442038 | 316.50 | 311.85 |
| 光電 | 13:35:00 | 44.79 | +1.38 | +3.18% | 1715654 | 44.90 | 43.28 |
| 網通 | 13:35:00 | 203.69 | -2.75 | -1.33% | 296887 | 207.53 | 203.69 |
| 零組件 | 13:35:00 | 571.30 | +2.90 | +0.51% | 925798 | 573.95 | 559.94 |
| 電通 | 13:35:00 | 286.97 | +2.58 | +0.91% | 85255 | 289.27 | 284.09 |
| 資服 | 13:35:00 | 205.35 | +5.95 | +2.98% | 16859 | 206.39 | 199.94 |
| 其他電 | 13:35:00 | 242.29 | +2.71 | +1.13% | 259033 | 246.70 | 240.92 |
| 營建 | 13:35:00 | 482.66 | +1.21 | +0.25% | 115788 | 485.85 | 480.71 |
| 運輸 | 13:35:00 | 186.91 | +1.97 | +1.07% | 263386 | 187.38 | 184.99 |
| 觀光 | 13:35:00 | 105.79 | +0.26 | +0.25% | 3907 | 106.02 | 105.40 |
| 金融 | 13:35:00 | 2,595.77 | +53.69 | +2.11% | 1153642 | 2,604.21 | 2,540.97 |
| 百貨 | 13:35:00 | 237.86 | +0.37 | +0.16% | 16754 | 239.18 | 236.24 |
| 油電 | 13:35:00 | 76.28 | -1.77 | -2.27% | 17035 | 78.06 | 74.58 |
| 其他 | 13:35:00 | 270.35 | -1.10 | -0.41% | 43463 | 272.55 | 270.35 |
| 不金電 | 13:35:00 | 14,825.93 | +7.55 | +0.05% | 0 | 14,875.23 | 14,723.43 |
| 不含電 | 13:35:00 | 21,187.65 | +179.36 | +0.85% | 10094206 | 21,199.08 | 21,013.75 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |