集中市場
資料日期:2024-10-11
|
|||||
融 資 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
---|---|---|---|---|---|
融資(張數) | 337,894 | 285,857 | 4,702 | 9,418,727 | 47,335 |
融資金額(億) | 123.81 | 124.03 | 1.98 | 3,191.02 | -2.20 |
融 券 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
融券(張數) | 16,387 | 26,613 | 2,711 | 302,228 | 7,515 |
櫃檯中心
資料日期:2024-10-11
|
|||||
融 資 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
---|---|---|---|---|---|
融資(張數) | 82,056 | 93,082 | 2,241 | 2,397,071 | -13,267 |
融資金額(億) | 47.61 | 53.64 | 0.80 | 1,132.01 | -6.83 |
融 券 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
融券(張數) | 6,452 | 8,453 | 743 | 93,114 | 1,258 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |