
|
股東會召開日期
資料時間:2026-08-11
|
|||||||
| 日期 | 上市公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/12 | 世紀風電(2072) | ||||||
| 2026/08/21 | 遠見(3040) | ||||||
| 2026/08/24 | 凌巨(8105) | ||||||
| 2026/08/28 | 福懋油(1225) 、 富威電力(6994) | ||||||
| 2026/09/02 | 定穎投控(3715) | ||||||
| 2026/09/11 | 愛普*(6531) | ||||||
| 2026/09/15 | 材料*-KY(4763) | ||||||
|
1 . 跳到第 頁
第 1 頁,共 7 筆 (第 1 - 7 筆資料) |
|||||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |