自營商買賣超:
資料日期:2024-11-20
|
||||||
排 行 | 股 票 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數▼ | 持股比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 元大台灣50反1 (00632R) | 77,117 | 11,243 | 65,874 | 15.27% | |
2 | 期街口布蘭特正2 (00715L) | 13,213 | 1,267 | 11,946 | 36.56% | |
3 | 元大台灣價值高息 (00940) | 19,458 | 8,735 | 10,723 | 12.17% | |
4 | 元大美債20正2 (00680L) | 14,258 | 5,470 | 8,788 | 0.84% | |
5 | 國泰20年美債正2 (00688L) | 9,778 | 3,413 | 6,365 | 1.06% | |
6 | 元大滬深300正2 (00637L) | 27,780 | 22,123 | 5,657 | 18.17% | |
7 | 台新金 (2887) | 4,558 | 348 | 4,210 | 1.10% | |
8 | 聯 電 (2303) | 3,841 | 511 | 3,330 | 2.51% | |
9 | 中信金 (2891) | 4,152 | 988 | 3,164 | 0.77% | |
10 | 統一台灣高息動能 (00939) | 6,239 | 3,211 | 3,028 | 23.31% | |
11 | 富邦臺灣加權反1 (00676R) | 3,572 | 1,375 | 2,197 | 3.93% | |
12 | 凱基金 (2883) | 2,536 | 421 | 2,115 | 0.92% | |
13 | 陽 明 (2609) | 6,449 | 4,496 | 1,953 | 2.15% | |
14 | 兆豐金 (2886) | 2,095 | 186 | 1,909 | 1.54% | |
15 | 台新永續高息中小 (00936) | 2,868 | 981 | 1,887 | 21.85% | |
16 | 富邦越南 (00885) | 2,431 | 813 | 1,618 | 9.94% | |
17 | 元大台灣50 (0050) | 3,587 | 2,101 | 1,486 | 3.90% | |
18 | 元大金 (2885) | 1,787 | 402 | 1,385 | 0.88% | |
19 | 期元大S&P石油 (00642U) | 1,373 | 1 | 1,372 | 873.35% | |
20 | 台積電 (2330) | 2,153 | 824 | 1,328 | 0.98% | |
21 | 大成鋼 (2027) | 1,445 | 187 | 1,258 | 3.68% | |
22 | 中信中國高股息 (00882) | 1,741 | 797 | 944 | 27.18% | |
23 | 友 訊 (2332) | 1,499 | 580 | 919 | 1.28% | |
24 | 第一金 (2892) | 1,013 | 97 | 916 | 0.34% | |
25 | 凱基台灣AI50 (00952) | 3,414 | 2,501 | 913 | 15.71% | |
26 | 永豐金 (2890) | 1,172 | 307 | 865 | 1.07% | |
27 | 全 新 (2455) | 988 | 149 | 839 | 2.83% | |
28 | 正 新 (2105) | 1,070 | 269 | 801 | 1.47% | |
29 | 富邦上証正2 (00633L) | 3,469 | 2,688 | 781 | 96.72% | |
30 | 仁 寶 (2324) | 1,265 | 505 | 760 | 9.58% | |
31 | 國泰美國道瓊反1 (00669R) | 987 | 250 | 737 | 116.63% | |
32 | 南 亞 (1303) | 806 | 70 | 736 | 1.16% | |
33 | 亞 泥 (1102) | 849 | 146 | 703 | 6.18% | |
34 | 國泰金 (2882) | 1,088 | 395 | 693 | 0.43% | |
35 | 遠東新 (1402) | 897 | 253 | 644 | 1.89% | |
36 | 臺企銀 (2834) | 776 | 143 | 633 | 0.24% | |
37 | 合庫金 (5880) | 757 | 144 | 613 | 0.31% | |
38 | 萬 海 (2615) | 2,123 | 1,515 | 608 | 0.94% | |
39 | 台新臺灣IC設計 (00947) | 1,783 | 1,195 | 588 | 6.82% | |
40 | 華南金 (2880) | 890 | 315 | 575 | 0.38% | |
41 | 彰 銀 (2801) | 701 | 145 | 556 | 0.45% | |
42 | 鴻 海 (2317) | 1,943 | 1,395 | 548 | 1.06% | |
43 | 凱基優選30 (00938) | 1,311 | 788 | 523 | 1.44% | |
44 | 富邦元宇宙 (00903) | 1,285 | 764 | 521 | 155.81% | |
45 | 大 同 (2371) | 687 | 184 | 503 | 2.45% | |
46 | 台 塑 (1301) | 716 | 220 | 496 | 0.89% | |
47 | 富邦恒生國企正2 (00665L) | 11,390 | 10,936 | 454 | 1.85% | |
48 | 宏 碁 (2353) | 531 | 86 | 445 | 2.57% | |
49 | 野村全球航運龍頭 (00960) | 2,214 | 1,772 | 442 | 1.30% | |
50 | 康 舒 (6282) | 740 | 302 | 439 | 0.08% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |