
|
集中市場
資料日期:2025-12-31
|
|||
| 外 資 | 投 信 | 自營商 | |
|---|---|---|---|
| 買進(億) | 1,620.52 | 228.67 | 205.58 |
| 賣出(億) | 1,625.71 | 257.41 | 239.20 |
| 買賣超(億) | -5.19 | -28.74 | -33.62 |
| 總計(億) | -67.55 | ||
| 累計本月至今日止 | |||
| 買賣超(億) | -602.51 | 91.68 | 823.95 |
|
櫃檯中心
資料日期:2025-12-31
|
|||
| 外 資 | 投 信 | 自營商 | |
|---|---|---|---|
| 買進(億) | 372.34 | 45.86 | 77.66 |
| 賣出(億) | 356.99 | 24.31 | 60.28 |
| 買賣超(億) | 15.35 | 21.54 | 17.38 |
| 總計(億) | 54.27 | ||
| 累計本月至今日止 | |||
| 買賣超(億) | 93.73 | 97.87 | 21.88 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |