
集中市場
資料日期:2021-01-25
|
|||||
融 資 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
---|---|---|---|---|---|
融資(張數) | 399,602 | 385,179 | 52,410 | 8,581,745 | -37,987 |
融資金額(億) | 150.97 | 130.04 | 2.60 | 1,996.06 | 18.33 |
融 券 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
融券(張數) | 33,878 | 35,525 | 49,786 | 1,007,455 | -48,139 |
櫃檯中心
資料日期:2021-01-25
|
|||||
融 資 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
---|---|---|---|---|---|
融資(張數) | 77,321 | 71,392 | 1,428 | 1,778,632 | 4,501 |
融資金額(億) | 43.23 | 41.85 | 0.36 | 632.95 | 1.02 |
融 券 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
融券(張數) | 6,776 | 6,297 | 1,409 | 83,090 | -1,888 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |