
|
集中市場
資料日期:2026-04-16
|
|||
| 外 資 | 投 信 | 自營商 | |
|---|---|---|---|
| 買進(億) | 3,508.62 | 198.59 | 462.10 |
| 賣出(億) | 3,068.55 | 226.01 | 343.65 |
| 買賣超(億) | 440.08 | -27.42 | 118.45 |
| 總計(億) | 531.11 | ||
| 累計本月至今日止 | |||
| 買賣超(億) | 3,250.79 | 112.07 | 923.09 |
|
櫃檯中心
資料日期:2026-04-16
|
|||
| 外 資 | 投 信 | 自營商 | |
|---|---|---|---|
| 買進(億) | 944.25 | 72.93 | 105.86 |
| 賣出(億) | 845.08 | 56.25 | 100.25 |
| 買賣超(億) | 99.17 | 16.69 | 5.61 |
| 總計(億) | 121.47 | ||
| 累計本月至今日止 | |||
| 買賣超(億) | 105.47 | 170.48 | 79.61 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |