
集中市場
資料日期:2025-04-21
|
|||||
融 資 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
---|---|---|---|---|---|
融資(張數) | 158,472 | 186,057 | 12,171 | 6,332,335 | -39,756 |
融資金額(億) | 52.01 | 81.38 | 5.56 | 2,124.87 | -34.93 |
融 券 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
融券(張數) | 12,422 | 24,499 | 1,237 | 153,581 | 10,840 |
櫃檯中心
資料日期:2025-04-21
|
|||||
融 資 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
---|---|---|---|---|---|
融資(張數) | 49,671 | 61,480 | 2,652 | 1,856,930 | -14,461 |
融資金額(億) | 18.20 | 26.32 | 1.42 | 735.62 | -9.54 |
融 券 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
融券(張數) | 4,918 | 8,968 | 651 | 35,599 | 3,399 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |