
集中市場
資料日期:2022-05-20
|
|||||
融 資 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
---|---|---|---|---|---|
融資(張數) | 192,860 | 193,525 | 6,209 | 8,170,272 | -6,874 |
融資金額(億) | 65.37 | 58.78 | 1.81 | 2,418.03 | 4.78 |
融 券 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
融券(張數) | 32,859 | 43,085 | 3,188 | 462,441 | 7,038 |
櫃檯中心
資料日期:2022-05-20
|
|||||
融 資 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
---|---|---|---|---|---|
融資(張數) | 54,605 | 50,264 | 987 | 1,701,587 | 3,354 |
融資金額(億) | 24.84 | 23.10 | 0.37 | 667.40 | 1.36 |
融 券 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
融券(張數) | 5,438 | 8,534 | 200 | 86,276 | 2,896 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |