
|
|
華許首秀放鷹 美股指數收黑、台積電ADR下跌2.29%(2026-08-29 09:00:28 周刊王)聯準會主席華許對通膨釋出「偏鷹」訊號,四大指數全面收黑。(圖/新華社)[周刊王CTWANT] 美國聯準會主席華許 (Ke詳全文 [公告] 頎邦:公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成( 公開資訊觀測站)
[公告] 亞信:公告本公司委任第六屆薪酬委員會委員( 公開資訊觀測站)
|
Google眼鏡| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 253.00 | +1.00 | +0.40% | 30,705 | 256.50 | 251.00 | 5.50 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2420.00 | +10.00 | +0.41% | 13,554 | 2445.00 | 2410.00 | 35.00 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 13:30:00 | 102.00 | +1.00 | +0.99% | 94 | 103.00 | 101.50 | 1.50 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 621.00 | +16.00 | +2.64% | 17,519 | 630.00 | 606.00 | 24.00 | 加入 |
| 頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 182.50 | -5.00 | -2.67% | 52,546 | 203.00 | 180.50 | 22.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |