
|
|
台積電盤後鉅額交易2190元 刷新紀錄(2026-03-02 20:06:47 今日新聞)台積電盤後鉅額交易最高達2190元,與今日收盤價差達215元。(圖╱記者林汪靜攝) [NOWnews今日新聞] 台積電今詳全文 [公告] 頎邦:本公司涉及空氣污染防制法案件之二審判決結果說明( 公開資訊觀測站)
[公告] 亞信:公告本公司董事會決議股利分派( 公開資訊觀測站)
|
Google眼鏡| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 239.00 | -4.00 | -1.65% | 72,838 | 241.00 | 232.50 | 8.50 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 1975.00 | -20.00 | -1.00% | 48,664 | 1995.00 | 1940.00 | 55.00 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 14:30:00 | 100.50 | -1.50 | -1.47% | 387 | 102.00 | 98.60 | 3.40 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 370.50 | -17.00 | -4.39% | 25,007 | 382.00 | 358.50 | 23.50 | 加入 |
| 頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 54.80 | -1.70 | -3.01% | 4,174 | 55.80 | 54.40 | 1.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |