
|
|
Omada × VIGI 以「網安一體」重塑企業安防架構 2026 SecuTech安防展,三大觀展重點搶先看(2026-04-22 20:49:05 威傳媒)【威傳媒記者蘇松濤報導】 隨著數位轉型與 AI 應用加速,企業對網路穩定性、資安防護及即時監控的需求持續提升。根據 F詳全文 [公告] 圓展:公告本公司115年第一季合併財務報告業經董事會決議通過( 公開資訊觀測站)
[公告] 樂事綠能:修正本公司4月21日上傳115年股東常會議事手冊之誤植文字( 公開資訊觀測站)
|
通信網路業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台 揚 (2314) | 14:30:00 | 15.90 | +0.20 | +1.27% | 292 | 15.90 | 15.35 | 0.55 | 加入 |
| 東 訊 (2321) | 13:09:00 | 12.90 | -0.40 | -3.01% | 48 | 13.50 | 12.40 | 1.10 | 加入 |
| 友 訊 (2332) | 13:30:00 | 15.25 | +0.10 | +0.66% | 2,989 | 15.35 | 15.05 | 0.30 | 加入 |
| 智 邦 (2345) | 14:30:00 | 2200.00 | +10.00 | +0.46% | 4,602 | 2250.00 | 2130.00 | 120.00 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 14:30:00 | 136.50 | -0.50 | -0.36% | 14,191 | 137.50 | 135.50 | 2.00 | 加入 |
| 仲 琦 (2419) | 14:30:00 | 35.20 | +0.25 | +0.72% | 3,770 | 35.20 | 34.50 | 0.70 | 加入 |
| 隴 華 (2424) | 13:20:58 | 25.15 | +2.25 | +9.83% | 300 | 25.15 | 22.50 | 2.65 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 13:30:00 | 89.00 | -0.20 | -0.22% | 1,539 | 89.50 | 88.30 | 1.20 | 加入 |
| 兆 勁 (2444) | 13:30:00 | 14.15 | +0.10 | +0.71% | 1,073 | 14.40 | 13.85 | 0.55 | 加入 |
| 神 腦 (2450) | 13:30:00 | 30.10 | -0.05 | -0.17% | 90 | 30.30 | 30.00 | 0.30 | 加入 |
| 全 新 (2455) | 14:30:00 | 364.50 | +24.50 | +7.21% | 3,514 | 369.50 | 345.00 | 24.50 | 加入 |
| 兆 赫 (2485) | 14:30:00 | 71.00 | -1.30 | -1.80% | 21,180 | 72.90 | 70.00 | 2.90 | 加入 |
| 宏達電 (2498) | 14:30:00 | 41.85 | +0.70 | +1.70% | 8,883 | 42.45 | 41.25 | 1.20 | 加入 |
| 星 通 (3025) | 14:30:00 | 64.30 | -0.10 | -0.16% | 556 | 64.60 | 63.80 | 0.80 | 加入 |
| 盛 達 (3027) | 13:30:00 | 20.15 | +0.55 | +2.81% | 845 | 20.15 | 19.75 | 0.40 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 13:30:00 | 113.00 | -0.50 | -0.44% | 13,598 | 113.50 | 111.50 | 2.00 | 加入 |
| 訊 舟 (3047) | 14:30:00 | 16.20 | -0.20 | -1.22% | 1,203 | 16.60 | 16.20 | 0.40 | 加入 |
| 建 漢 (3062) | 14:30:00 | 30.90 | +0.75 | +2.49% | 16,914 | 31.75 | 30.45 | 1.30 | 加入 |
| 耀 登 (3138) | 14:30:00 | 192.00 | -6.00 | -3.03% | 10,797 | 210.00 | 192.00 | 18.00 | 加入 |
| 閎 暉 (3311) | 13:30:00 | 32.65 | +0.10 | +0.31% | 192 | 32.90 | 32.55 | 0.35 | 加入 |
| 明 泰 (3380) | 14:30:00 | 40.00 | -0.60 | -1.48% | 3,677 | 40.55 | 39.80 | 0.75 | 加入 |
| 譁 裕 (3419) | 14:30:00 | 16.80 | -1.15 | -6.41% | 2,225 | 17.90 | 16.80 | 1.10 | 加入 |
| 展 達 (3447) | 13:30:00 | 39.85 | +0.30 | +0.76% | 174 | 39.85 | 38.90 | 0.95 | 加入 |
| 智 易 (3596) | 13:30:00 | 173.50 | -0.50 | -0.29% | 1,459 | 175.50 | 172.00 | 3.50 | 加入 |
| 圓 展 (3669) | 13:30:00 | 39.20 | -0.05 | -0.13% | 121 | 39.45 | 39.00 | 0.45 | 加入 |
| 海 華 (3694) | 14:30:00 | 62.20 | -0.20 | -0.32% | 1,156 | 62.60 | 61.90 | 0.70 | 加入 |
| 合勤控 (3704) | 14:30:00 | 38.30 | +0.30 | +0.79% | 2,824 | 38.50 | 37.75 | 0.75 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 95.40 | -0.20 | -0.21% | 8,278 | 96.40 | 95.30 | 1.10 | 加入 |
| 正 文 (4906) | 14:30:00 | 38.60 | -1.75 | -4.34% | 25,558 | 39.95 | 38.50 | 1.45 | 加入 |
| 眾達-KY (4977) | 14:30:00 | 242.00 | -10.00 | -3.97% | 9,640 | 250.50 | 240.50 | 10.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |