
|
|
[公告] 全新:公告本公司115年第二季財務報告董事會預計召開日期為115年7月30日(2026-07-21 16:10:16 公開資訊觀測站)第31款1.董事會召集通知日:115/07/222.董事會預計召開日期:115/07/303.預計提報董事會或經董事會決詳全文 [公告] 攸泰科技:攸泰科技召開2026年第一季法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 盛達:公告本公司115年6月份自結合併財務報告之相關資訊( 公開資訊觀測站)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
|
通信網路業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智 邦 (2345) | 14:30:00 | 2220.00 | +130.00 | +6.22% | 1,863 | 2220.00 | 2140.00 | 80.00 | 加入 |
| 光 聖 (6442) | 14:30:00 | 1260.00 | +40.00 | +3.28% | 1,418 | 1280.00 | 1210.00 | 70.00 | 加入 |
| 全 新 (2455) | 14:30:00 | 295.00 | +18.00 | +6.50% | 4,672 | 298.50 | 281.50 | 17.00 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 245.00 | +10.00 | +4.26% | 4,676 | 245.00 | 237.00 | 8.00 | 加入 |
| 瑞祺電通 (6416) | 13:30:00 | 99.40 | +9.00 | +9.96% | 1,091 | 99.40 | 90.60 | 8.80 | 加入 |
| 智 易 (3596) | 13:30:00 | 184.50 | +6.50 | +3.65% | 569 | 184.50 | 180.00 | 4.50 | 加入 |
| 眾達-KY (4977) | 14:30:00 | 134.00 | +6.50 | +5.10% | 992 | 134.00 | 128.00 | 6.00 | 加入 |
| 海 華 (3694) | 14:30:00 | 66.30 | +6.00 | +9.95% | 3,924 | 66.30 | 60.50 | 5.80 | 加入 |
| 達運光電 (8045) | 14:30:00 | 66.50 | +5.20 | +8.48% | 1,857 | 67.40 | 63.50 | 3.90 | 加入 |
| 永道-KY (6863) | 13:30:00 | 104.50 | +4.70 | +4.71% | 152 | 105.00 | 101.00 | 4.00 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 13:30:00 | 84.70 | +2.50 | +3.04% | 1,009 | 84.90 | 82.50 | 2.40 | 加入 |
| 耀 登 (3138) | 14:30:00 | 101.50 | +2.50 | +2.53% | 247 | 101.50 | 98.00 | 3.50 | 加入 |
| 合勤控 (3704) | 14:30:00 | 47.35 | +2.50 | +5.57% | 2,908 | 47.85 | 45.10 | 2.75 | 加入 |
| 中 磊 (5388) | 14:30:00 | 85.10 | +2.30 | +2.78% | 2,763 | 85.40 | 83.10 | 2.30 | 加入 |
| 統 新 (6426) | 14:30:00 | 155.50 | +2.00 | +1.30% | 287 | 158.50 | 153.00 | 5.50 | 加入 |
| 友 訊 (2332) | 14:30:00 | 22.30 | +1.65 | +7.99% | 45,528 | 22.70 | 20.50 | 2.20 | 加入 |
| 星 通 (3025) | 13:30:00 | 56.70 | +1.50 | +2.72% | 128 | 56.80 | 55.40 | 1.40 | 加入 |
| 詠 業 (6792) | 13:30:00 | 54.00 | +1.50 | +2.86% | 57 | 54.80 | 53.40 | 1.40 | 加入 |
| 明 泰 (3380) | 13:30:00 | 30.35 | +1.15 | +3.94% | 1,524 | 30.50 | 29.35 | 1.15 | 加入 |
| 正 文 (4906) | 13:30:00 | 34.65 | +0.90 | +2.67% | 2,508 | 34.80 | 34.15 | 0.65 | 加入 |
| 盛 達 (3027) | 13:30:00 | 18.90 | +0.80 | +4.42% | 219 | 19.00 | 18.30 | 0.70 | 加入 |
| 建 漢 (3062) | 14:30:00 | 21.45 | +0.60 | +2.88% | 1,563 | 21.55 | 20.80 | 0.75 | 加入 |
| 友 勁 (6142) | 13:30:00 | 9.80 | +0.52 | +5.60% | 1,434 | 9.99 | 9.24 | 0.75 | 加入 |
| 圓 展 (3669) | 13:30:00 | 33.50 | +0.50 | +1.52% | 90 | 33.80 | 33.10 | 0.70 | 加入 |
| 訊 舟 (3047) | 14:30:00 | 15.25 | +0.45 | +3.04% | 691 | 15.35 | 14.90 | 0.45 | 加入 |
| 仲 琦 (2419) | 13:30:00 | 25.60 | +0.40 | +1.59% | 445 | 25.75 | 25.25 | 0.50 | 加入 |
| 居 易 (6216) | 13:30:00 | 22.20 | +0.35 | +1.60% | 65 | 22.40 | 22.00 | 0.40 | 加入 |
| 兆 赫 (2485) | 14:30:00 | 41.25 | +0.30 | +0.73% | 4,660 | 41.95 | 40.80 | 1.15 | 加入 |
| 宏達電 (2498) | 14:30:00 | 41.85 | +0.25 | +0.60% | 3,980 | 42.20 | 41.50 | 0.70 | 加入 |
| 閎 暉 (3311) | 13:30:00 | 33.65 | +0.25 | +0.75% | 384 | 34.30 | 32.75 | 1.55 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |