|
[公告] 耀登:公告本公司113年度國內第二次無擔保轉換公司債完成訂價(2025-01-02 18:23:42 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:114/01/022.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 |
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 訊 (2321) | 13:33:00 | 15.05 | -0.40 | -2.59% | 3 | 15.10 | 14.70 | 0.40 | 加入 |
華 冠 (8101) | 13:30:00 | 19.10 | -0.30 | -1.55% | 29 | 19.40 | 18.35 | 1.05 | 加入 |
詠 業 (6792) | 13:30:00 | 61.60 | -2.40 | -3.75% | 36 | 64.00 | 61.60 | 2.40 | 加入 |
鋐寶科技 (6674) | 13:30:00 | 23.50 | -0.40 | -1.67% | 37 | 24.20 | 23.50 | 0.70 | 加入 |
富爾特 (6136) | 13:30:00 | 22.80 | -- | -- | 41 | 22.85 | 22.75 | 0.10 | 加入 |
隴 華 (2424) | 13:30:00 | 61.40 | -2.10 | -3.31% | 44 | 63.60 | 61.40 | 2.20 | 加入 |
閎 暉 (3311) | 13:30:00 | 33.90 | -0.35 | -1.02% | 53 | 34.55 | 33.85 | 0.70 | 加入 |
圓 展 (3669) | 13:30:00 | 42.90 | -0.75 | -1.72% | 67 | 43.65 | 42.85 | 0.80 | 加入 |
神 腦 (2450) | 13:30:00 | 32.40 | +0.15 | +0.47% | 71 | 32.75 | 32.10 | 0.65 | 加入 |
耀 登 (3138) | 14:30:00 | 110.50 | -1.50 | -1.34% | 99 | 112.50 | 110.50 | 2.00 | 加入 |
盛 達 (3027) | 13:30:00 | 29.35 | -0.15 | -0.51% | 174 | 29.85 | 29.20 | 0.65 | 加入 |
居 易 (6216) | 13:30:00 | 40.70 | +0.25 | +0.62% | 178 | 41.30 | 40.65 | 0.65 | 加入 |
百 一 (6152) | 13:30:00 | 12.90 | +0.10 | +0.78% | 357 | 13.00 | 12.75 | 0.25 | 加入 |
永道-KY (6863) | 13:30:00 | 240.00 | +6.00 | +2.56% | 429 | 245.00 | 231.00 | 14.00 | 加入 |
瑞祺電通 (6416) | 14:30:00 | 112.50 | +2.50 | +2.27% | 711 | 115.00 | 110.00 | 5.00 | 加入 |
合勤控 (3704) | 14:30:00 | 39.20 | -0.50 | -1.26% | 835 | 39.95 | 38.85 | 1.10 | 加入 |
正 文 (4906) | 14:30:00 | 33.55 | +0.05 | +0.15% | 972 | 34.00 | 33.50 | 0.50 | 加入 |
台 通 (8011) | 14:30:00 | 23.85 | -0.30 | -1.24% | 1,046 | 24.50 | 23.85 | 0.65 | 加入 |
達運光電 (8045) | 14:30:00 | 78.70 | +3.70 | +4.93% | 1,092 | 81.20 | 76.00 | 5.20 | 加入 |
譁 裕 (3419) | 14:30:00 | 18.25 | +0.10 | +0.55% | 1,142 | 18.60 | 17.95 | 0.65 | 加入 |
統 新 (6426) | 14:30:00 | 83.00 | -2.70 | -3.15% | 1,205 | 86.80 | 83.00 | 3.80 | 加入 |
明 泰 (3380) | 14:30:00 | 34.40 | -0.75 | -2.13% | 1,350 | 35.15 | 34.10 | 1.05 | 加入 |
美 律 (2439) | 14:30:00 | 108.00 | -- | -- | 1,437 | 108.50 | 107.00 | 1.50 | 加入 |
友 勁 (6142) | 14:30:00 | 11.30 | -0.70 | -5.83% | 1,439 | 11.95 | 11.30 | 0.65 | 加入 |
兆 赫 (2485) | 13:30:00 | 14.95 | -0.65 | -4.17% | 1,457 | 15.50 | 14.95 | 0.55 | 加入 |
智 易 (3596) | 14:30:00 | 177.00 | +1.50 | +0.85% | 1,716 | 180.50 | 176.00 | 4.50 | 加入 |
仲 琦 (2419) | 14:30:00 | 29.60 | -0.80 | -2.63% | 1,814 | 30.65 | 29.60 | 1.05 | 加入 |
訊 舟 (3047) | 14:30:00 | 29.70 | +0.10 | +0.34% | 2,121 | 30.00 | 29.40 | 0.60 | 加入 |
兆 勁 (2444) | 14:30:00 | 18.20 | -0.75 | -3.96% | 2,293 | 19.25 | 18.15 | 1.10 | 加入 |
展 達 (3447) | 14:30:00 | 62.20 | -1.10 | -1.74% | 2,867 | 67.30 | 62.20 | 5.10 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |