
|
受中國市場拖累 南僑5月獲利大減逾8成(2025-06-20 20:39:35 中央社)油脂大廠南僑今天公布自結獲利,5月稅後純益為新台幣1683萬元,年減81.04%,每股純益(EPS)為0.07元。南僑接詳全文 [公告] 華電網:公告本公司114年股東常會重要決議( 公開資訊觀測站)
[公告] 海華:公告本公司民國114年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華 冠 (8101) | 13:24:25 | 15.90 | -- | -- | 4 | 15.90 | 15.55 | 0.35 | 加入 |
達運光電 (8045) | 13:30:00 | 71.60 | -2.30 | -3.11% | 172 | 73.50 | 71.20 | 2.30 | 加入 |
台 通 (8011) | 13:30:00 | 20.15 | -0.15 | -0.74% | 704 | 20.75 | 19.70 | 1.05 | 加入 |
永道-KY (6863) | 13:30:00 | 150.00 | -1.50 | -0.99% | 182 | 151.00 | 148.00 | 3.00 | 加入 |
詠 業 (6792) | 13:30:00 | 54.90 | +1.90 | +3.58% | 71 | 55.60 | 53.00 | 2.60 | 加入 |
鋐寶科技 (6674) | 14:30:00 | 27.00 | +1.55 | +6.09% | 463 | 27.45 | 24.55 | 2.90 | 加入 |
光 聖 (6442) | 14:30:00 | 454.50 | -23.00 | -4.82% | 3,864 | 475.00 | 453.00 | 22.00 | 加入 |
統 新 (6426) | 13:30:00 | 73.00 | -0.60 | -0.82% | 141 | 74.00 | 72.30 | 1.70 | 加入 |
瑞祺電通 (6416) | 13:30:00 | 91.10 | -1.60 | -1.73% | 183 | 93.00 | 90.40 | 2.60 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 118.00 | +1.00 | +0.85% | 3,029 | 118.50 | 117.00 | 1.50 | 加入 |
居 易 (6216) | 13:30:00 | 31.20 | -0.30 | -0.95% | 146 | 31.50 | 31.00 | 0.50 | 加入 |
百 一 (6152) | 13:30:00 | 8.50 | +0.08 | +0.95% | 331 | 8.50 | 8.20 | 0.30 | 加入 |
友 勁 (6142) | 13:30:00 | 9.09 | -0.01 | -0.11% | 313 | 9.15 | 8.96 | 0.19 | 加入 |
富爾特 (6136) | 13:30:00 | 24.10 | +0.05 | +0.21% | 445 | 24.50 | 23.90 | 0.60 | 加入 |
中 磊 (5388) | 14:30:00 | 96.30 | +0.40 | +0.42% | 2,711 | 97.40 | 95.60 | 1.80 | 加入 |
眾達-KY (4977) | 14:30:00 | 91.20 | -1.10 | -1.19% | 3,600 | 92.90 | 89.20 | 3.70 | 加入 |
正 文 (4906) | 13:30:00 | 25.15 | -0.30 | -1.18% | 1,154 | 25.65 | 25.05 | 0.60 | 加入 |
遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 91.80 | -0.10 | -0.11% | 8,174 | 92.20 | 91.20 | 1.00 | 加入 |
合勤控 (3704) | 14:30:00 | 26.75 | -0.50 | -1.83% | 1,210 | 27.45 | 26.60 | 0.85 | 加入 |
海 華 (3694) | 14:30:00 | 57.30 | -1.40 | -2.39% | 1,872 | 59.40 | 56.60 | 2.80 | 加入 |
圓 展 (3669) | 13:30:00 | 32.95 | -0.15 | -0.45% | 38 | 33.20 | 32.80 | 0.40 | 加入 |
智 易 (3596) | 14:30:00 | 193.00 | -2.00 | -1.03% | 2,841 | 198.00 | 190.50 | 7.50 | 加入 |
展 達 (3447) | 13:30:00 | 46.30 | -0.50 | -1.07% | 224 | 47.40 | 45.85 | 1.55 | 加入 |
譁 裕 (3419) | 13:30:00 | 12.50 | -- | -- | 189 | 12.60 | 12.00 | 0.60 | 加入 |
明 泰 (3380) | 14:30:00 | 28.35 | -0.50 | -1.73% | 3,079 | 29.05 | 28.30 | 0.75 | 加入 |
閎 暉 (3311) | 13:30:00 | 33.50 | -0.40 | -1.18% | 186 | 34.80 | 33.25 | 1.55 | 加入 |
耀 登 (3138) | 14:30:00 | 85.80 | +0.80 | +0.94% | 246 | 90.90 | 85.80 | 5.10 | 加入 |
建 漢 (3062) | 14:30:00 | 23.65 | -0.20 | -0.84% | 2,401 | 24.00 | 23.25 | 0.75 | 加入 |
訊 舟 (3047) | 14:30:00 | 18.05 | -0.10 | -0.55% | 2,127 | 18.65 | 17.75 | 0.90 | 加入 |
台灣大 (3045) | 13:30:00 | 117.50 | -- | -- | 12,744 | 118.50 | 117.00 | 1.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |