
|
|
寶佳批違法剔除董事候選人提名 中工:合法合規(2026-04-11 15:54:16 中央商情)寶佳集團旗下堡新投資、佳峻投資公司今天以中工(2515)股東身分發布新聞稿指出,合法提出兩組董事候選人名單,但沈慶京將中詳全文 [公告] 中工:公告本公司董事會對特定股東提名董事、獨立董事候選人之審查決議說明( 公開資訊觀測站)
財部公告 中國製特定聚醯胺薄膜反傾銷調查( 中央社)
[公告] 永豐金:永豐金控公告其與子公司115年3月合併自結損益( 公開資訊觀測站)
|
建材營造| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 曜 (1316) | 14:30:00 | 12.15 | +0.10 | +0.83% | 1,363 | 12.35 | 12.05 | 0.30 | 加入 |
| 華友聯 (1436) | 13:30:00 | 52.40 | -0.60 | -1.13% | 234 | 53.20 | 52.40 | 0.80 | 加入 |
| 三地開發 (1438) | 13:30:00 | 28.70 | +0.30 | +1.06% | 39 | 29.90 | 28.40 | 1.50 | 加入 |
| 雋 揚 (1439) | 13:30:00 | 27.85 | +0.05 | +0.18% | 40 | 27.90 | 27.20 | 0.70 | 加入 |
| 名 軒 (1442) | 13:30:00 | 26.20 | -0.20 | -0.76% | 624 | 26.70 | 25.80 | 0.90 | 加入 |
| 大 將 (1453) | 13:30:00 | 12.10 | -- | -- | 65 | 12.45 | 12.10 | 0.35 | 加入 |
| 怡 華 (1456) | 13:30:00 | 14.55 | +0.55 | +3.93% | 138 | 14.65 | 14.00 | 0.65 | 加入 |
| 三洋實業 (1472) | 13:30:00 | 95.00 | -1.40 | -1.45% | 14 | 96.40 | 95.00 | 1.40 | 加入 |
| 寶 徠 (1805) | 13:30:00 | 10.80 | -- | -- | 71 | 10.85 | 10.70 | 0.15 | 加入 |
| 潤 隆 (1808) | 14:30:00 | 30.90 | +0.50 | +1.64% | 835 | 31.15 | 30.60 | 0.55 | 加入 |
| 新美齊 (2442) | 14:30:00 | 20.25 | -0.05 | -0.25% | 1,536 | 20.45 | 20.20 | 0.25 | 加入 |
| 國 建 (2501) | 13:30:00 | 23.50 | +0.20 | +0.86% | 1,530 | 23.50 | 23.20 | 0.30 | 加入 |
| 國 產 (2504) | 13:30:00 | 36.55 | -0.15 | -0.41% | 1,188 | 36.95 | 36.45 | 0.50 | 加入 |
| 國 揚 (2505) | 13:30:00 | 19.30 | -0.15 | -0.77% | 141 | 19.50 | 19.30 | 0.20 | 加入 |
| 太 設 (2506) | 13:30:00 | 8.97 | +0.01 | +0.11% | 185 | 9.03 | 8.90 | 0.13 | 加入 |
| 全坤建 (2509) | 13:30:00 | 14.30 | -- | -- | 170 | 14.35 | 14.20 | 0.15 | 加入 |
| 太 子 (2511) | 14:30:00 | 8.19 | +0.03 | +0.37% | 936 | 8.20 | 8.15 | 0.05 | 加入 |
| 中 工 (2515) | 14:30:00 | 13.15 | -0.10 | -0.75% | 6,996 | 13.35 | 12.95 | 0.40 | 加入 |
| 新 建 (2516) | 13:30:00 | 13.65 | +0.05 | +0.37% | 211 | 13.95 | 13.65 | 0.30 | 加入 |
| 冠 德 (2520) | 14:30:00 | 30.75 | -0.20 | -0.65% | 1,392 | 31.15 | 30.70 | 0.45 | 加入 |
| 京 城 (2524) | 13:30:00 | 38.60 | +0.10 | +0.26% | 85 | 39.30 | 38.50 | 0.80 | 加入 |
| 宏 璟 (2527) | 14:30:00 | 33.00 | +2.00 | +6.45% | 1,612 | 33.90 | 32.10 | 1.80 | 加入 |
| 皇 普 (2528) | 14:30:00 | 23.90 | -0.20 | -0.83% | 513 | 24.10 | 23.75 | 0.35 | 加入 |
| 華 建 (2530) | 13:30:00 | 23.25 | -0.30 | -1.27% | 997 | 23.65 | 23.00 | 0.65 | 加入 |
| 宏 盛 (2534) | 13:30:00 | 19.80 | -0.15 | -0.75% | 304 | 19.95 | 19.75 | 0.20 | 加入 |
| 達欣工 (2535) | 14:30:00 | 69.90 | +1.60 | +2.34% | 584 | 70.20 | 68.50 | 1.70 | 加入 |
| 宏 普 (2536) | 13:30:00 | 22.20 | -0.20 | -0.89% | 225 | 22.35 | 22.15 | 0.20 | 加入 |
| 聯上發 (2537) | 14:30:00 | 10.30 | -0.05 | -0.48% | 586 | 10.45 | 10.25 | 0.20 | 加入 |
| 基 泰 (2538) | 13:30:00 | 10.00 | -0.10 | -0.99% | 448 | 10.10 | 10.00 | 0.10 | 加入 |
| 櫻花建 (2539) | 14:30:00 | 47.75 | -- | -- | 368 | 48.00 | 47.55 | 0.45 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |