
|
|
經營權攻防升溫 堡新登報質疑公司治理、中工駁斥(2026-04-07 17:51:15 中央商情)中華工程(2515)將在5月21日召開股東會並改選董事,主要市場派股東堡新投資於報紙刊登廣告,質疑中工公司治理與股東會程詳全文 老宅延壽補助上路 最高400萬元5月底開放申請( 住展房屋網)
|
建材營造| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 曜 (1316) | 14:30:00 | 12.10 | +0.05 | +0.41% | 975 | 12.15 | 11.95 | 0.20 | 加入 |
| 華友聯 (1436) | 13:30:00 | 53.50 | -- | -- | 92 | 53.80 | 53.20 | 0.60 | 加入 |
| 三地開發 (1438) | 13:30:00 | 28.05 | +0.05 | +0.18% | 14 | 28.90 | 27.75 | 1.15 | 加入 |
| 雋 揚 (1439) | 13:30:00 | 27.55 | -- | -- | 1 | 27.55 | 27.55 | -- | 加入 |
| 名 軒 (1442) | 14:30:00 | 27.50 | +1.35 | +5.16% | 734 | 27.55 | 25.75 | 1.80 | 加入 |
| 大 將 (1453) | 13:30:00 | 12.15 | +0.05 | +0.41% | 12 | 12.40 | 12.15 | 0.25 | 加入 |
| 怡 華 (1456) | 13:30:00 | 14.45 | +0.15 | +1.05% | 88 | 14.60 | 14.25 | 0.35 | 加入 |
| 三洋實業 (1472) | 13:12:07 | 95.10 | -0.80 | -0.83% | 4 | 95.10 | 95.00 | 0.10 | 加入 |
| 寶 徠 (1805) | 13:30:00 | 10.50 | -- | -- | 79 | 10.50 | 10.35 | 0.15 | 加入 |
| 潤 隆 (1808) | 13:30:00 | 30.60 | +0.20 | +0.66% | 464 | 30.70 | 30.25 | 0.45 | 加入 |
| 新美齊 (2442) | 14:30:00 | 20.30 | -0.20 | -0.98% | 1,237 | 20.60 | 20.20 | 0.40 | 加入 |
| 國 建 (2501) | 14:30:00 | 22.55 | +0.25 | +1.12% | 1,510 | 22.65 | 22.20 | 0.45 | 加入 |
| 國 產 (2504) | 14:30:00 | 35.95 | +0.30 | +0.84% | 3,583 | 36.10 | 35.65 | 0.45 | 加入 |
| 國 揚 (2505) | 13:30:00 | 19.40 | +0.20 | +1.04% | 256 | 19.40 | 19.15 | 0.25 | 加入 |
| 太 設 (2506) | 13:30:00 | 8.94 | +0.04 | +0.45% | 43 | 8.95 | 8.85 | 0.10 | 加入 |
| 全坤建 (2509) | 13:30:00 | 14.10 | -0.15 | -1.05% | 169 | 14.25 | 14.00 | 0.25 | 加入 |
| 太 子 (2511) | 13:30:00 | 8.06 | +0.01 | +0.12% | 595 | 8.10 | 8.03 | 0.07 | 加入 |
| 中 工 (2515) | 14:30:00 | 13.10 | -0.05 | -0.38% | 3,990 | 13.30 | 13.05 | 0.25 | 加入 |
| 新 建 (2516) | 13:30:00 | 13.20 | +0.10 | +0.76% | 166 | 13.25 | 13.00 | 0.25 | 加入 |
| 冠 德 (2520) | 14:30:00 | 31.40 | -0.55 | -1.72% | 872 | 32.00 | 31.20 | 0.80 | 加入 |
| 京 城 (2524) | 13:30:00 | 38.15 | +0.05 | +0.13% | 39 | 38.40 | 38.10 | 0.30 | 加入 |
| 宏 璟 (2527) | 13:30:00 | 30.45 | +0.85 | +2.87% | 317 | 30.65 | 29.75 | 0.90 | 加入 |
| 皇 普 (2528) | 13:30:00 | 24.60 | -0.40 | -1.60% | 265 | 25.20 | 24.50 | 0.70 | 加入 |
| 華 建 (2530) | 14:30:00 | 24.05 | -- | -- | 1,220 | 24.10 | 23.25 | 0.85 | 加入 |
| 宏 盛 (2534) | 14:30:00 | 19.60 | -0.15 | -0.76% | 417 | 19.80 | 19.60 | 0.20 | 加入 |
| 達欣工 (2535) | 14:30:00 | 70.50 | -0.20 | -0.28% | 1,010 | 71.10 | 70.30 | 0.80 | 加入 |
| 宏 普 (2536) | 13:30:00 | 22.35 | +0.20 | +0.90% | 135 | 22.45 | 22.15 | 0.30 | 加入 |
| 聯上發 (2537) | 13:30:00 | 10.35 | -- | -- | 412 | 10.35 | 10.25 | 0.10 | 加入 |
| 基 泰 (2538) | 13:30:00 | 10.00 | -- | -- | 408 | 10.05 | 9.99 | 0.06 | 加入 |
| 櫻花建 (2539) | 13:30:00 | 47.95 | +0.40 | +0.84% | 388 | 48.00 | 47.25 | 0.75 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |