
|
|
[公告] 遠雄:公告本公司向非關係人取得區段徵收土地(2026-10-02 18:38:32 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):新北市新店十四張(B單元)區段徵收範圍之土地2.事詳全文 |
建材營造| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 (2540) | 13:30:00 | 48.15 | -0.70 | -1.43% | 456 | 48.90 | 48.15 | 0.75 | 加入 |
| 興富發 (2542) | 14:30:00 | 38.75 | +0.35 | +0.91% | 8,524 | 39.15 | 38.30 | 0.85 | 加入 |
| 皇 昌 (2543) | 14:30:00 | 38.35 | +0.15 | +0.39% | 552 | 38.55 | 38.10 | 0.45 | 加入 |
| 皇 翔 (2545) | 13:30:00 | 33.95 | -0.25 | -0.73% | 116 | 34.15 | 33.80 | 0.35 | 加入 |
| 根 基 (2546) | 13:30:00 | 105.00 | -1.00 | -0.94% | 120 | 107.00 | 105.00 | 2.00 | 加入 |
| 日勝生 (2547) | 13:30:00 | 9.76 | -0.02 | -0.20% | 668 | 9.81 | 9.76 | 0.05 | 加入 |
| 華 固 (2548) | 14:30:00 | 92.50 | +0.70 | +0.76% | 1,391 | 92.50 | 91.40 | 1.10 | 加入 |
| 潤 弘 (2597) | 14:30:00 | 165.50 | -2.00 | -1.19% | 317 | 167.00 | 164.00 | 3.00 | 加入 |
| 鼎固-KY (2923) | 13:30:00 | 23.95 | -1.45 | -5.71% | 190 | 24.80 | 23.95 | 0.85 | 加入 |
| 夆 典 (3052) | 13:30:00 | 10.45 | -- | -- | 142 | 10.50 | 10.40 | 0.10 | 加入 |
| 富華新 (3056) | 13:30:00 | 13.70 | -0.05 | -0.36% | 413 | 13.80 | 13.65 | 0.15 | 加入 |
| 昇 陽 (3266) | 13:30:00 | 13.85 | -0.15 | -1.07% | 49 | 13.90 | 13.85 | 0.05 | 加入 |
| 欣 陸 (3703) | 13:30:00 | 19.55 | -- | -- | 433 | 19.60 | 19.45 | 0.15 | 加入 |
| 建 國 (5515) | 13:30:00 | 51.10 | -0.40 | -0.78% | 471 | 51.50 | 50.50 | 1.00 | 加入 |
| 隆 大 (5519) | 13:30:00 | 25.05 | -0.10 | -0.40% | 108 | 25.10 | 25.00 | 0.10 | 加入 |
| 工 信 (5521) | 14:30:00 | 10.70 | +0.05 | +0.47% | 1,305 | 10.70 | 10.60 | 0.10 | 加入 |
| 遠 雄 (5522) | 13:30:00 | 60.50 | -0.30 | -0.49% | 500 | 60.90 | 60.20 | 0.70 | 加入 |
| 順 天 (5525) | 13:30:00 | 21.80 | -0.10 | -0.46% | 66 | 21.90 | 21.70 | 0.20 | 加入 |
| 鄉 林 (5531) | 13:30:00 | 6.86 | -0.05 | -0.72% | 282 | 6.89 | 6.85 | 0.04 | 加入 |
| 皇 鼎 (5533) | 13:30:00 | 13.90 | -- | -- | 55 | 13.95 | 13.80 | 0.15 | 加入 |
| 長 虹 (5534) | 14:30:00 | 73.00 | -0.30 | -0.41% | 743 | 73.30 | 72.80 | 0.50 | 加入 |
| 永固-KY (5546) | 13:30:00 | 13.75 | -0.10 | -0.72% | 6 | 13.75 | 13.65 | 0.10 | 加入 |
| 達 麗 (6177) | 14:30:00 | 46.00 | -0.65 | -1.39% | 1,104 | 46.65 | 46.00 | 0.65 | 加入 |
| 欣巴巴 (9906) | 13:30:00 | 39.55 | -0.70 | -1.74% | 48 | 39.85 | 39.50 | 0.35 | 加入 |
| 三發地產 (9946) | 14:30:00 | 16.85 | -- | -- | 95 | 17.00 | 16.85 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |