|
台股開盤跌3點 台積電漲至1080元(2024-12-18 09:03:29 今日新聞)台北股市今(18)日開盤下跌3.58點、來到23014.43點。(圖/擷取自Pixabay) [NOWnews今日新聞]詳全文 美商務部長:補助環球晶投資 助美提升創新與競爭力( 中央社)
四接釀國安破口?台電:儲槽非戰略恐攻最佳目標( 中央社)
00919調整成份股出爐 8進8出( 自立晚報)
[公告] 潤隆:公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會委員辭任( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠 雄 (5522) | 11:40:00 | 79.00 | -1.30 | -1.62% | 5,141 | 80.10 | 76.50 | 3.60 | 加入 |
冠 德 (2520) | 11:39:59 | 51.60 | -0.90 | -1.71% | 3,945 | 52.60 | 51.50 | 1.10 | 加入 |
名 軒 (1442) | 11:40:01 | 74.80 | -1.80 | -2.35% | 3,784 | 78.50 | 74.50 | 4.00 | 加入 |
興富發 (2542) | 11:38:38 | 45.05 | -- | -- | 2,901 | 45.65 | 44.70 | 0.95 | 加入 |
國 產 (2504) | 11:40:01 | 51.40 | -- | -- | 2,722 | 51.80 | 50.50 | 1.30 | 加入 |
中 工 (2515) | 11:38:19 | 10.85 | -0.05 | -0.46% | 2,508 | 10.95 | 10.75 | 0.20 | 加入 |
華 固 (2548) | 11:40:01 | 118.00 | -0.50 | -0.42% | 2,201 | 120.00 | 117.00 | 3.00 | 加入 |
皇 昌 (2543) | 11:39:04 | 70.40 | -0.60 | -0.85% | 2,126 | 71.90 | 70.10 | 1.80 | 加入 |
國 建 (2501) | 11:39:53 | 23.75 | -0.60 | -2.46% | 1,688 | 24.20 | 23.70 | 0.50 | 加入 |
日勝生 (2547) | 11:39:06 | 10.95 | -0.05 | -0.45% | 1,677 | 11.20 | 10.90 | 0.30 | 加入 |
上 曜 (1316) | 11:36:11 | 13.90 | -0.05 | -0.36% | 1,585 | 14.25 | 13.85 | 0.40 | 加入 |
潤 隆 (1808) | 11:37:39 | 37.15 | -0.20 | -0.54% | 1,037 | 37.70 | 37.10 | 0.60 | 加入 |
愛山林 (2540) | 11:37:12 | 86.80 | -0.50 | -0.57% | 939 | 87.80 | 86.00 | 1.80 | 加入 |
長 虹 (5534) | 11:39:51 | 85.80 | -1.20 | -1.38% | 613 | 87.20 | 85.20 | 2.00 | 加入 |
聯上發 (2537) | 11:35:38 | 12.40 | -0.15 | -1.20% | 578 | 12.55 | 12.30 | 0.25 | 加入 |
宏 盛 (2534) | 11:39:52 | 25.80 | -0.20 | -0.77% | 558 | 26.00 | 25.55 | 0.45 | 加入 |
隆 大 (5519) | 11:39:40 | 33.60 | -0.65 | -1.90% | 489 | 34.10 | 33.60 | 0.50 | 加入 |
富華新 (3056) | 11:37:45 | 32.25 | +0.05 | +0.16% | 481 | 32.50 | 31.85 | 0.65 | 加入 |
太 子 (2511) | 11:33:31 | 10.45 | -0.05 | -0.48% | 446 | 10.50 | 10.35 | 0.15 | 加入 |
達 麗 (6177) | 11:39:59 | 42.20 | -0.50 | -1.17% | 432 | 42.80 | 41.90 | 0.90 | 加入 |
三地開發 (1438) | 11:39:37 | 53.30 | +1.30 | +2.50% | 427 | 53.40 | 50.50 | 2.90 | 加入 |
潤 弘 (2597) | 11:38:36 | 151.00 | -2.50 | -1.63% | 399 | 153.00 | 150.50 | 2.50 | 加入 |
櫻花建 (2539) | 11:37:39 | 50.30 | +0.10 | +0.20% | 368 | 50.80 | 49.70 | 1.10 | 加入 |
皇 翔 (2545) | 11:39:10 | 62.30 | -0.40 | -0.64% | 304 | 63.20 | 62.20 | 1.00 | 加入 |
鄉 林 (5531) | 11:38:23 | 10.30 | +0.10 | +0.98% | 299 | 10.35 | 10.05 | 0.30 | 加入 |
欣 陸 (3703) | 11:33:01 | 29.40 | +0.05 | +0.17% | 295 | 29.65 | 29.15 | 0.50 | 加入 |
華 建 (2530) | 11:38:50 | 38.80 | -0.20 | -0.51% | 294 | 39.15 | 38.70 | 0.45 | 加入 |
新 建 (2516) | 11:39:09 | 12.75 | -0.10 | -0.78% | 287 | 13.00 | 12.60 | 0.40 | 加入 |
工 信 (5521) | 11:33:01 | 10.65 | -0.05 | -0.47% | 283 | 10.75 | 10.60 | 0.15 | 加入 |
新美齊 (2442) | 11:38:35 | 24.50 | +0.20 | +0.82% | 214 | 24.65 | 24.15 | 0.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |