
|
|
台積電市值衝1.657兆美元、全球第6(2026-01-04 22:03:03 今日新聞)台積電名列全球市值第6大企業,緊追第5名的亞馬遜。(圖/美聯社/達志影像) [NOWnews今日新聞] 台積電市值隨著台詳全文 美股開局報喜! AI科技股領漲「這檔」飆逾10%( 周刊王)
[公告] 南亞科:公告本公司取得廠務設備( 公開資訊觀測站)
[公告] 聯發科:公告本公司參與機構投資人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 統懋:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
|
半導體業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗 正 (2302) | 13:30:00 | 17.65 | +0.05 | +0.28% | 244 | 17.90 | 17.60 | 0.30 | 加入 |
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 48.70 | -0.55 | -1.12% | 29,239 | 49.40 | 48.40 | 1.00 | 加入 |
| 華 泰 (2329) | 14:30:00 | 55.90 | -0.10 | -0.18% | 25,528 | 57.00 | 55.40 | 1.60 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 1585.00 | +35.00 | +2.26% | 37,442 | 1585.00 | 1545.00 | 40.00 | 加入 |
| 旺 宏 (2337) | 14:30:00 | 43.35 | +3.90 | +9.89% | 170,947 | 43.35 | 40.05 | 3.30 | 加入 |
| 光 罩 (2338) | 14:30:00 | 35.95 | +0.60 | +1.70% | 656 | 36.20 | 35.50 | 0.70 | 加入 |
| 台 亞 (2340) | 14:30:00 | 26.30 | +0.20 | +0.77% | 1,658 | 26.80 | 26.20 | 0.60 | 加入 |
| 茂 矽 (2342) | 14:30:00 | 30.00 | +1.60 | +5.63% | 3,985 | 30.75 | 28.50 | 2.25 | 加入 |
| 華邦電 (2344) | 14:30:00 | 90.80 | +8.20 | +9.93% | 412,577 | 90.80 | 82.10 | 8.70 | 加入 |
| 順 德 (2351) | 14:30:00 | 76.70 | -0.90 | -1.16% | 816 | 78.50 | 76.60 | 1.90 | 加入 |
| 矽 統 (2363) | 14:30:00 | 46.70 | +0.10 | +0.21% | 2,082 | 47.50 | 46.60 | 0.90 | 加入 |
| 菱 生 (2369) | 14:30:00 | 23.40 | +0.70 | +3.08% | 11,434 | 23.75 | 22.80 | 0.95 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 487.50 | -1.50 | -0.31% | 3,457 | 497.00 | 487.50 | 9.50 | 加入 |
| 威 盛 (2388) | 14:30:00 | 51.50 | -0.60 | -1.15% | 3,043 | 52.80 | 51.30 | 1.50 | 加入 |
| 凌 陽 (2401) | 14:30:00 | 20.20 | +0.30 | +1.51% | 1,525 | 20.40 | 20.00 | 0.40 | 加入 |
| 南亞科 (2408) | 14:30:00 | 207.00 | +14.00 | +7.25% | 137,722 | 208.50 | 191.00 | 17.50 | 加入 |
| 統 懋 (2434) | 13:30:00 | 32.30 | +0.55 | +1.73% | 30 | 32.60 | 32.00 | 0.60 | 加入 |
| 偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 47.90 | +0.25 | +0.52% | 951 | 48.65 | 47.75 | 0.90 | 加入 |
| 超 豐 (2441) | 14:30:00 | 90.20 | +1.20 | +1.35% | 14,985 | 91.00 | 86.10 | 4.90 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 14:30:00 | 267.50 | +20.00 | +8.08% | 56,504 | 272.00 | 252.50 | 19.50 | 加入 |
| 創 見 (2451) | 14:30:00 | 203.00 | +7.00 | +3.57% | 17,371 | 212.00 | 193.50 | 18.50 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1470.00 | +40.00 | +2.80% | 11,437 | 1495.00 | 1440.00 | 55.00 | 加入 |
| 義 隆 (2458) | 14:30:00 | 117.50 | -1.00 | -0.84% | 2,117 | 120.00 | 117.50 | 2.50 | 加入 |
| 強 茂 (2481) | 14:30:00 | 79.90 | -0.20 | -0.25% | 5,520 | 80.80 | 79.50 | 1.30 | 加入 |
| 晶豪科 (3006) | 14:30:00 | 129.50 | +11.50 | +9.75% | 32,785 | 129.50 | 117.00 | 12.50 | 加入 |
| 聯 陽 (3014) | 14:30:00 | 114.50 | -0.50 | -0.43% | 642 | 116.00 | 114.50 | 1.50 | 加入 |
| 嘉 晶 (3016) | 14:30:00 | 54.90 | +3.80 | +7.44% | 2,877 | 55.00 | 51.20 | 3.80 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 367.00 | -7.00 | -1.87% | 5,332 | 379.00 | 367.00 | 12.00 | 加入 |
| 智 原 (3035) | 14:30:00 | 170.50 | -- | -- | 3,229 | 174.00 | 170.00 | 4.00 | 加入 |
| 揚 智 (3041) | 14:30:00 | 26.20 | +2.35 | +9.85% | 1,944 | 26.20 | 23.80 | 2.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |