
即時排行| 排行 | 股票 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穎 崴 (6515) | 4550.00 | +85.00 | +1.90% | 4700.00 | 4475.00 | 772 | 加入 |
| 2 | 鴻 勁 (7769) | 3795.00 | -60.00 | -1.56% | 3875.00 | 3720.00 | 1,408 | 加入 |
| 3 | 緯 穎 (6669) | 3670.00 | -55.00 | -1.48% | 3755.00 | 3600.00 | 1,111 | 加入 |
| 4 | 世芯-KY (3661) | 3390.00 | +70.00 | +2.11% | 3420.00 | 3225.00 | 1,953 | 加入 |
| 5 | 健 策 (3653) | 3105.00 | -35.00 | -1.11% | 3165.00 | 2985.00 | 1,754 | 加入 |
| 6 | 川 湖 (2059) | 3070.00 | -35.00 | -1.13% | 3095.00 | 3020.00 | 798 | 加入 |
| 7 | 創 意 (3443) | 2530.00 | -175.00 | -6.47% | 2705.00 | 2525.00 | 4,032 | 加入 |
| 8 | 大立光 (3008) | 2360.00 | +10.00 | +0.43% | 2375.00 | 2340.00 | 284 | 加入 |
| 9 | 台光電 (2383) | 2040.00 | +185.00 | +9.97% | 2040.00 | 1870.00 | 5,798 | 加入 |
| 10 | 光 聖 (6442) | 1845.00 | +15.00 | +0.82% | 1850.00 | 1780.00 | 977 | 加入 |
| 11 | 聯發科 (2454) | 1805.00 | +10.00 | +0.56% | 1810.00 | 1740.00 | 10,452 | 加入 |
| 12 | 台積電 (2330) | 1780.00 | -20.00 | -1.11% | 1805.00 | 1775.00 | 22,298 | 加入 |
| 13 | 嘉 澤 (3533) | 1675.00 | +70.00 | +4.36% | 1695.00 | 1585.00 | 3,747 | 加入 |
| 14 | 奇 鋐 (3017) | 1675.00 | +40.00 | +2.45% | 1710.00 | 1625.00 | 9,305 | 加入 |
| 15 | 富世達 (6805) | 1520.00 | -15.00 | -0.98% | 1555.00 | 1500.00 | 1,899 | 加入 |
| 16 | 貿聯-KY (3665) | 1340.00 | -70.00 | -4.96% | 1410.00 | 1315.00 | 3,072 | 加入 |
| 17 | 祥 碩 (5269) | 1335.00 | +20.00 | +1.52% | 1345.00 | 1290.00 | 751 | 加入 |
| 18 | 台達電 (2308) | 1210.00 | -5.00 | -0.41% | 1220.00 | 1195.00 | 6,362 | 加入 |
| 19 | 亞德客-KY (1590) | 1205.00 | +30.00 | +2.55% | 1250.00 | 1175.00 | 1,303 | 加入 |
| 20 | 智 邦 (2345) | 1185.00 | -- | -- | 1190.00 | 1140.00 | 2,986 | 加入 |
| 21 | AES-KY (6781) | 1125.00 | -35.00 | -3.02% | 1155.00 | 1110.00 | 1,027 | 加入 |
| 22 | 新 代 (7750) | 1090.00 | +94.00 | +9.44% | 1095.00 | 986.00 | 758 | 加入 |
| 23 | 致 茂 (2360) | 1025.00 | -15.00 | -1.44% | 1060.00 | 1015.00 | 1,716 | 加入 |
| 24 | 華 城 (1519) | 991.00 | +44.00 | +4.65% | 992.00 | 939.00 | 3,434 | 加入 |
| 25 | 勤 誠 (8210) | 989.00 | +34.00 | +3.56% | 994.00 | 962.00 | 3,843 | 加入 |
| 26 | 旭 隼 (6409) | 952.00 | +33.00 | +3.59% | 962.00 | 896.00 | 1,256 | 加入 |
| 27 | 漢 唐 (2404) | 935.00 | -1.00 | -0.11% | 942.00 | 923.00 | 1,381 | 加入 |
| 28 | 高 力 (8996) | 842.00 | +25.00 | +3.06% | 890.00 | 824.00 | 6,487 | 加入 |
| 29 | 金像電 (2368) | 796.00 | +41.00 | +5.43% | 800.00 | 745.00 | 10,278 | 加入 |
| 30 | 藥華藥 (6446) | 762.00 | -17.00 | -2.18% | 772.00 | 762.00 | 1,123 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |