
排行 | 股票 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 鴻 海 (2317) | 168.00 | -2.50 | -1.47% | 174.00 | 168.00 | 33,111 | 加入 |
122 | 志 聖 (2467) | 167.50 | -0.50 | -0.30% | 172.00 | 167.50 | 311 | 加入 |
123 | 士 電 (1503) | 167.00 | -4.00 | -2.34% | 173.50 | 166.50 | 1,756 | 加入 |
124 | 微 星 (2377) | 167.00 | -12.00 | -6.70% | 176.00 | 166.00 | 18,407 | 加入 |
125 | 美利達 (9914) | 166.50 | -8.50 | -4.86% | 175.00 | 166.50 | 2,585 | 加入 |
126 | 鼎 基 (6585) | 162.00 | -7.00 | -4.14% | 169.50 | 161.00 | 660 | 加入 |
127 | 帆 宣 (6196) | 161.50 | -2.50 | -1.52% | 168.50 | 161.00 | 2,314 | 加入 |
128 | 華 懋 (5292) | 160.50 | -2.00 | -1.23% | 164.00 | 160.50 | 47 | 加入 |
129 | 駐 龍 (4572) | 159.50 | -1.50 | -0.93% | 161.50 | 157.00 | 67 | 加入 |
130 | 宏 全 (9939) | 159.50 | -3.00 | -1.85% | 164.00 | 158.00 | 1,082 | 加入 |
131 | 三集瑞-KY (6862) | 159.50 | -1.50 | -0.93% | 163.50 | 159.50 | 50 | 加入 |
132 | 興 勤 (2428) | 158.50 | -1.50 | -0.94% | 162.50 | 158.00 | 153 | 加入 |
133 | 鼎炫-KY (8499) | 158.50 | +6.50 | +4.28% | 162.00 | 152.00 | 219 | 加入 |
134 | 巨 大 (9921) | 157.50 | -7.00 | -4.26% | 165.50 | 157.50 | 2,458 | 加入 |
135 | 日月光投控 (3711) | 157.50 | -1.50 | -0.94% | 164.00 | 157.50 | 13,842 | 加入 |
136 | 新至陞 (3679) | 156.00 | -1.50 | -0.95% | 158.50 | 155.00 | 88 | 加入 |
137 | 義 隆 (2458) | 155.00 | -2.50 | -1.59% | 159.00 | 155.00 | 1,101 | 加入 |
138 | 亞 光 (3019) | 154.50 | -- | -- | 161.50 | 153.00 | 26,014 | 加入 |
139 | 廣 隆 (1537) | 154.50 | +1.00 | +0.65% | 156.00 | 154.00 | 165 | 加入 |
140 | 融程電 (3416) | 154.00 | -3.00 | -1.91% | 159.50 | 154.00 | 356 | 加入 |
141 | 大統益 (1232) | 152.50 | -- | -- | 153.00 | 152.50 | 42 | 加入 |
142 | 勝 一 (1773) | 152.50 | -0.50 | -0.33% | 156.00 | 152.50 | 350 | 加入 |
143 | jpp-KY (5284) | 151.50 | -2.00 | -1.30% | 157.00 | 151.50 | 402 | 加入 |
144 | 邦睿生技-創 (6955) | 151.00 | -2.50 | -1.63% | 152.50 | 151.00 | 3 | 加入 |
145 | 零 壹 (3029) | 150.50 | -2.50 | -1.63% | 157.00 | 149.50 | 14,369 | 加入 |
146 | 所羅門 (2359) | 150.50 | +0.50 | +0.33% | 158.00 | 150.50 | 9,622 | 加入 |
147 | 聯 陽 (3014) | 149.50 | -1.50 | -0.99% | 153.00 | 149.50 | 686 | 加入 |
148 | 葡萄王 (1707) | 146.00 | -0.50 | -0.34% | 147.00 | 146.00 | 112 | 加入 |
149 | 敦陽科 (2480) | 146.00 | -1.00 | -0.68% | 149.00 | 146.00 | 157 | 加入 |
150 | 泰 博 (4736) | 146.00 | +5.50 | +3.91% | 147.50 | 144.50 | 663 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |