
|
|
王金平、蔣萬安、李四川合體 柯志恩鳳山造勢數萬人爆棚(2026-09-19 19:25:19 創新聞 )【創新聞記者李堂安/高雄報導】國民黨高雄市長候選人柯志恩,今(19)日下午於高雄捷運鳳山西站旁空地舉辦首場萬人大造勢,人詳全文 大談與宏碁關聯 黃仁勳:電腦將被重新定義( 今日新聞)
台新00947盤中漲幅逾3% 稱冠半導體ETF( 自立晚報)
|
3D技術| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶利徠 (1813) | 13:11:22 | 11.35 | -- | -- | 6 | 11.35 | 11.25 | 0.10 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1735.00 | +50.00 | +2.97% | 12,072 | 1750.00 | 1715.00 | 35.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 250.50 | -- | -- | 43,932 | 253.00 | 249.00 | 4.00 | 加入 |
| 中 環 (2323) | 14:30:00 | 10.70 | -0.05 | -0.47% | 4,299 | 10.85 | 10.65 | 0.20 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2460.00 | +35.00 | +1.44% | 35,310 | 2460.00 | 2435.00 | 25.00 | 加入 |
| 錸 德 (2349) | 13:30:00 | 10.35 | -0.05 | -0.48% | 1,663 | 10.50 | 10.30 | 0.20 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 31.95 | -0.45 | -1.39% | 22,970 | 32.75 | 31.85 | 0.90 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 960.00 | +12.00 | +1.27% | 4,460 | 964.00 | 947.00 | 17.00 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 14:30:00 | 2290.00 | +205.00 | +9.83% | 2,467 | 2290.00 | 2135.00 | 155.00 | 加入 |
| 佳 能 (2374) | 13:30:00 | 67.50 | +0.70 | +1.05% | 2,107 | 67.50 | 66.60 | 0.90 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 155.00 | +2.00 | +1.31% | 7,047 | 155.50 | 153.00 | 2.50 | 加入 |
| 凌 陽 (2401) | 14:30:00 | 25.45 | +0.70 | +2.83% | 2,902 | 25.65 | 24.75 | 0.90 | 加入 |
| 輔 信 (2405) | 14:30:00 | 15.20 | +0.30 | +2.01% | 1,082 | 15.20 | 14.85 | 0.35 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 14:30:00 | 30.35 | +0.35 | +1.17% | 348,056 | 30.80 | 29.50 | 1.30 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 4710.00 | +210.00 | +4.67% | 9,003 | 4735.00 | 4545.00 | 190.00 | 加入 |
| 全 新 (2455) | 14:30:00 | 556.00 | +22.00 | +4.12% | 19,767 | 563.00 | 520.00 | 43.00 | 加入 |
| 瑞 軒 (2489) | 14:30:00 | 44.15 | +0.95 | +2.20% | 77,325 | 44.50 | 42.65 | 1.85 | 加入 |
| 晶豪科 (3006) | 14:30:00 | 291.00 | +12.50 | +4.49% | 14,062 | 296.50 | 285.00 | 11.50 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 6430.00 | +410.00 | +6.81% | 2,690 | 6500.00 | 6150.00 | 350.00 | 加入 |
| 聯 陽 (3014) | 14:30:00 | 135.50 | +2.00 | +1.50% | 2,327 | 137.00 | 134.00 | 3.00 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 137.00 | +0.50 | +0.37% | 2,219 | 139.00 | 136.50 | 2.50 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 558.00 | +13.00 | +2.39% | 4,612 | 558.00 | 544.00 | 14.00 | 加入 |
| 全 台 (3038) | 14:30:00 | 20.30 | -0.10 | -0.49% | 241 | 20.70 | 20.30 | 0.40 | 加入 |
| 鈺 德 (3050) | 13:30:00 | 11.40 | +0.10 | +0.88% | 419 | 11.40 | 11.25 | 0.15 | 加入 |
| 力 特 (3051) | 14:30:00 | 22.60 | +0.90 | +4.15% | 709 | 22.60 | 21.85 | 0.75 | 加入 |
| 華晶科 (3059) | 14:30:00 | 38.15 | -0.15 | -0.39% | 926 | 38.55 | 38.05 | 0.50 | 加入 |
| 網 龍 (3083) | 13:30:00 | 22.40 | +0.25 | +1.13% | 55 | 22.50 | 21.90 | 0.60 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 500.00 | +29.00 | +6.16% | 43,396 | 502.00 | 467.00 | 35.00 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 186.00 | +3.50 | +1.92% | 602 | 186.00 | 182.50 | 3.50 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 186.50 | -- | -- | 39,695 | 190.50 | 186.50 | 4.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |