|
外資連5賣減碼近130億元 電子代工族群遭提款(2025-01-14 21:28:26 中央社)台股今天上漲309.19點,收在最高22797.52點,站回半年線,外資及陸資賣超新台幣129.95億元,連續5個交易日詳全文 吳誠文:打造晶片台灣隊 聚焦無人機等3領域( 中央社)
[公告] 中環:公告本公司取得有價證券( 公開資訊觀測站)
00940每股配0.03元 年化配息率接近4%( 今日新聞)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶利徠 (1813) | 13:24:55 | 17.50 | +0.50 | +2.94% | 18 | 17.50 | 17.15 | 0.35 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 410.00 | +10.00 | +2.50% | 10,128 | 412.50 | 403.00 | 9.50 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 174.50 | +3.00 | +1.75% | 61,984 | 174.50 | 171.00 | 3.50 | 加入 |
中 環 (2323) | 14:30:00 | 9.71 | +0.40 | +4.30% | 3,268 | 9.75 | 9.36 | 0.39 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1090.00 | +15.00 | +1.40% | 28,671 | 1090.00 | 1075.00 | 15.00 | 加入 |
錸 德 (2349) | 14:30:00 | 13.10 | +0.35 | +2.75% | 3,778 | 13.10 | 12.65 | 0.45 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 36.70 | +0.40 | +1.10% | 6,738 | 36.80 | 36.25 | 0.55 | 加入 |
華 碩 (2357) | 13:30:00 | 608.00 | -1.00 | -0.16% | 2,978 | 611.00 | 605.00 | 6.00 | 加入 |
致 茂 (2360) | 14:30:00 | 372.00 | +5.50 | +1.50% | 3,064 | 374.50 | 359.50 | 15.00 | 加入 |
佳 能 (2374) | 14:30:00 | 58.70 | +0.50 | +0.86% | 12,145 | 58.70 | 56.90 | 1.80 | 加入 |
微 星 (2377) | 14:30:00 | 185.00 | +1.50 | +0.82% | 2,909 | 186.50 | 182.50 | 4.00 | 加入 |
凌 陽 (2401) | 14:30:00 | 26.75 | +0.55 | +2.10% | 1,308 | 26.75 | 26.25 | 0.50 | 加入 |
輔 信 (2405) | 13:30:00 | 19.05 | +0.15 | +0.79% | 2,108 | 19.10 | 18.65 | 0.45 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 13.40 | -- | -- | 36,106 | 13.55 | 13.35 | 0.20 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1400.00 | +10.00 | +0.72% | 5,275 | 1415.00 | 1380.00 | 35.00 | 加入 |
全 新 (2455) | 14:30:00 | 157.50 | +2.50 | +1.61% | 2,415 | 158.00 | 155.00 | 3.00 | 加入 |
瑞 軒 (2489) | 14:30:00 | 18.25 | +0.05 | +0.27% | 3,253 | 18.40 | 17.95 | 0.45 | 加入 |
晶豪科 (3006) | 14:30:00 | 57.60 | +1.00 | +1.77% | 1,127 | 57.70 | 56.40 | 1.30 | 加入 |
大立光 (3008) | 14:30:00 | 2660.00 | +5.00 | +0.19% | 742 | 2675.00 | 2605.00 | 70.00 | 加入 |
聯 陽 (3014) | 13:30:00 | 138.50 | +3.00 | +2.21% | 311 | 139.00 | 136.00 | 3.00 | 加入 |
亞 光 (3019) | 14:30:00 | 158.00 | -0.50 | -0.32% | 19,482 | 160.50 | 154.00 | 6.50 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 504.00 | +20.00 | +4.13% | 3,469 | 504.00 | 485.50 | 18.50 | 加入 |
全 台 (3038) | 13:30:00 | 26.25 | +0.45 | +1.74% | 258 | 26.40 | 25.85 | 0.55 | 加入 |
鈺 德 (3050) | 14:30:00 | 16.15 | +0.45 | +2.87% | 1,004 | 16.15 | 15.45 | 0.70 | 加入 |
力 特 (3051) | 13:30:00 | 33.25 | +0.50 | +1.53% | 512 | 33.45 | 32.40 | 1.05 | 加入 |
華晶科 (3059) | 14:30:00 | 36.30 | +0.35 | +0.97% | 3,039 | 36.35 | 35.40 | 0.95 | 加入 |
網 龍 (3083) | 13:30:00 | 41.30 | +0.25 | +0.61% | 47 | 41.50 | 41.00 | 0.50 | 加入 |
穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 96.90 | +0.90 | +0.94% | 4,006 | 99.20 | 96.10 | 3.10 | 加入 |
原 相 (3227) | 14:30:00 | 230.50 | +6.00 | +2.67% | 1,425 | 233.00 | 225.00 | 8.00 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 104.50 | +1.50 | +1.46% | 19,143 | 105.50 | 102.00 | 3.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |