
|
|
台股史無前例飆漲!阮慕驊曝已減碼三分之一(2026-05-31 19:05:17 今日新聞)財經專家阮慕驊在臉書發文表表示,自己在五月的最後一個交易日,也是台股再創天價、天量的當天,賣掉了三分之一的持股。(圖/N詳全文 黃仁勳MGX背板股公開 「兩廠商」首次入列( 今日新聞)
[公告] 中華電:本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 瑞昱:公告本公司參加Daiwa舉辦之投資論壇( 公開資訊觀測站)
[公告] 順發:公告本公司第四屆審計委員會委員( 公開資訊觀測站)
|
電動車| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永 裕 (1323) | 13:30:00 | 20.10 | -0.05 | -0.25% | 45 | 20.25 | 20.05 | 0.20 | 加入 |
| 江 申 (1525) | 13:30:00 | 69.60 | +0.90 | +1.31% | 43 | 70.00 | 68.80 | 1.20 | 加入 |
| 和 大 (1536) | 14:30:00 | 52.80 | +1.50 | +2.92% | 11,233 | 53.70 | 51.40 | 2.30 | 加入 |
| 廣 隆 (1537) | 13:30:00 | 125.50 | -- | -- | 93 | 126.00 | 125.00 | 1.00 | 加入 |
| 倉 佑 (1568) | 14:30:00 | 45.35 | +4.10 | +9.94% | 13,364 | 45.35 | 43.85 | 1.50 | 加入 |
| 大 亞 (1609) | 14:30:00 | 39.25 | +3.35 | +9.33% | 40,494 | 39.45 | 38.00 | 1.45 | 加入 |
| 中 碳 (1723) | 14:30:00 | 82.30 | -0.50 | -0.60% | 642 | 83.40 | 81.50 | 1.90 | 加入 |
| 中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 19.10 | +0.25 | +1.33% | 79,088 | 19.40 | 19.00 | 0.40 | 加入 |
| 世 德 (2066) | 13:30:00 | 58.30 | +0.50 | +0.87% | 190 | 59.50 | 57.10 | 2.40 | 加入 |
| 裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 27.45 | +0.10 | +0.37% | 3,463 | 27.60 | 27.15 | 0.45 | 加入 |
| 三陽工業 (2206) | 14:30:00 | 60.60 | +0.60 | +1.00% | 2,884 | 60.60 | 59.80 | 0.80 | 加入 |
| 宇 隆 (2233) | 14:30:00 | 353.00 | +1.50 | +0.43% | 1,675 | 372.00 | 351.00 | 21.00 | 加入 |
| 百達-KY (2236) | 13:30:00 | 136.50 | -1.00 | -0.73% | 379 | 138.50 | 135.00 | 3.50 | 加入 |
| 英利-KY (2239) | 13:30:00 | 24.05 | -0.45 | -1.84% | 282 | 25.40 | 23.80 | 1.60 | 加入 |
| 艾姆勒 (2241) | 14:30:00 | 34.55 | -3.70 | -9.67% | 7,622 | 39.80 | 34.45 | 5.35 | 加入 |
| 鴻華先進-創 (2258) | 14:30:00 | 30.15 | +0.95 | +3.25% | 1,144 | 30.30 | 29.35 | 0.95 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 2445.00 | +55.00 | +2.30% | 16,526 | 2525.00 | 2445.00 | 80.00 | 加入 |
| 順 德 (2351) | 14:30:00 | 207.50 | -12.50 | -5.68% | 12,477 | 233.00 | 204.00 | 29.00 | 加入 |
| 敬 鵬 (2355) | 14:30:00 | 65.30 | +3.60 | +5.83% | 23,149 | 65.30 | 61.40 | 3.90 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 14:30:00 | 2520.00 | -50.00 | -1.95% | 5,231 | 2610.00 | 2450.00 | 160.00 | 加入 |
| 大 同 (2371) | 14:30:00 | 29.80 | +0.95 | +3.29% | 15,905 | 29.85 | 29.10 | 0.75 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 580.00 | -14.00 | -2.36% | 6,973 | 615.00 | 580.00 | 35.00 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 39.25 | +1.60 | +4.25% | 5,773 | 40.00 | 38.20 | 1.80 | 加入 |
| 建 準 (2421) | 14:30:00 | 159.00 | +2.50 | +1.60% | 4,709 | 160.50 | 155.50 | 5.00 | 加入 |
| 興 勤 (2428) | 14:30:00 | 292.00 | -0.50 | -0.17% | 7,237 | 321.50 | 291.00 | 30.50 | 加入 |
| 義 隆 (2458) | 14:30:00 | 162.00 | +1.00 | +0.62% | 2,380 | 164.50 | 159.50 | 5.00 | 加入 |
| 建 通 (2460) | 14:30:00 | 32.40 | +0.75 | +2.37% | 437 | 32.70 | 31.90 | 0.80 | 加入 |
| 健和興 (3003) | 14:30:00 | 62.70 | +0.50 | +0.80% | 1,066 | 63.70 | 62.00 | 1.70 | 加入 |
| 信 邦 (3023) | 14:30:00 | 315.50 | +13.00 | +4.30% | 2,730 | 320.00 | 305.00 | 15.00 | 加入 |
| 鴻 碩 (3092) | 14:30:00 | 29.15 | +0.25 | +0.87% | 470 | 29.60 | 29.00 | 0.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |