
即時排行| 排行 | 股票 | 漲跌幅▼ | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏 齊 (6168) | +10.00% | 30.80 | +2.80 | 30.80 | 28.90 | 23,953 | 加入 |
| 2 | 日月光投控 (3711) | +10.00% | 561.00 | +51.00 | 561.00 | 524.00 | 26,971 | 加入 |
| 3 | 晶 技 (3042) | +10.00% | 176.00 | +16.00 | 176.00 | 161.00 | 30,677 | 加入 |
| 4 | 麗嬰房 (2911) | +10.00% | 8.69 | +0.79 | 8.69 | 8.69 | 649 | 加入 |
| 5 | 羅 昇 (8374) | +9.99% | 109.00 | +9.90 | 109.00 | 99.60 | 5,472 | 加入 |
| 6 | 悅 城 (6405) | +9.98% | 62.80 | +5.70 | 62.80 | 58.90 | 723 | 加入 |
| 7 | 英業達 (2356) | +9.98% | 59.50 | +5.40 | 59.50 | 54.80 | 117,149 | 加入 |
| 8 | 國精化 (4722) | +9.98% | 286.50 | +26.00 | 286.50 | 269.00 | 6,396 | 加入 |
| 9 | 群 創 (3481) | +9.98% | 44.65 | +4.05 | 44.65 | 42.35 | 377,178 | 加入 |
| 10 | 詮 欣 (6205) | +9.97% | 84.90 | +7.70 | 84.90 | 77.20 | 4,493 | 加入 |
| 11 | 聯 策 (6658) | +9.97% | 193.00 | +17.50 | 193.00 | 177.00 | 1,330 | 加入 |
| 12 | 金 寶 (2312) | +9.97% | 33.10 | +3.00 | 33.10 | 31.35 | 130,720 | 加入 |
| 13 | 國巨* (2327) | +9.97% | 629.00 | +57.00 | 629.00 | 600.00 | 67,638 | 加入 |
| 14 | 華新科 (2492) | +9.96% | 292.50 | +26.50 | 292.50 | 280.50 | 10,220 | 加入 |
| 15 | 全 新 (2455) | +9.96% | 425.00 | +38.50 | 425.00 | 398.50 | 12,990 | 加入 |
| 16 | 德 律 (3030) | +9.96% | 419.50 | +38.00 | 419.50 | 395.00 | 5,328 | 加入 |
| 17 | 同欣電 (6271) | +9.95% | 226.50 | +20.50 | 226.50 | 217.00 | 7,915 | 加入 |
| 18 | 微矽電子-創 (8162) | +9.95% | 60.80 | +5.50 | 60.80 | 55.70 | 800 | 加入 |
| 19 | 力 特 (3051) | +9.94% | 28.20 | +2.55 | 28.20 | 26.25 | 6,955 | 加入 |
| 20 | 泰金寶-DR (9105) | +9.93% | 6.75 | +0.61 | 6.75 | 6.26 | 122,132 | 加入 |
| 21 | 愛普* (6531) | +9.93% | 963.00 | +87.00 | 963.00 | 906.00 | 7,314 | 加入 |
| 22 | 景 碩 (3189) | +9.93% | 609.00 | +55.00 | 609.00 | 588.00 | 10,111 | 加入 |
| 23 | 希 華 (2484) | +9.92% | 49.30 | +4.45 | 49.30 | 45.30 | 32,912 | 加入 |
| 24 | 大 量 (3167) | +9.92% | 831.00 | +75.00 | 831.00 | 753.00 | 5,834 | 加入 |
| 25 | 新 唐 (4919) | +9.92% | 199.50 | +18.00 | 199.50 | 188.50 | 40,720 | 加入 |
| 26 | 大 毅 (2478) | +9.91% | 127.50 | +11.50 | 127.50 | 125.50 | 3,510 | 加入 |
| 27 | 健 策 (3653) | +9.91% | 3660.00 | +330.00 | 3660.00 | 3475.00 | 491 | 加入 |
| 28 | 直 得 (1597) | +9.91% | 183.00 | +16.50 | 183.00 | 161.50 | 4,615 | 加入 |
| 29 | 晶豪科 (3006) | +9.91% | 244.00 | +22.00 | 244.00 | 224.00 | 23,092 | 加入 |
| 30 | 現觀科 (6906) | +9.91% | 84.30 | +7.60 | 84.30 | 84.30 | 373 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |