
排行 | 股票 | 漲跌幅▼ | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矽 創 (8016) | +10.00% | 192.50 | +17.50 | 192.50 | 176.50 | 6,157 | 加入 |
2 | 康那香 (9919) | +10.00% | 31.90 | +2.90 | 31.90 | 30.60 | 13,051 | 加入 |
3 | 華 航 (2610) | +9.96% | 13.25 | +1.20 | 13.25 | 12.20 | 573,407 | 加入 |
4 | 科 風 (3043) | +9.89% | 5.11 | +0.46 | 5.11 | 5.00 | 1,363 | 加入 |
5 | 零 壹 (3029) | +9.89% | 44.45 | +4.00 | 44.45 | 41.55 | 14,487 | 加入 |
6 | 晟 鈦 (3229) | +9.83% | 5.70 | +0.51 | 5.70 | 5.20 | 310 | 加入 |
7 | 宏 泰 (1612) | +9.82% | 21.80 | +1.95 | 21.80 | 20.30 | 19,213 | 加入 |
8 | 弘憶股 (3312) | +9.79% | 18.50 | +1.65 | 18.50 | 17.90 | 17,226 | 加入 |
9 | 鈞興-KY (4571) | +9.72% | 135.50 | +12.00 | 135.50 | 119.00 | 3,068 | 加入 |
10 | 兆 勁 (2444) | +9.70% | 16.40 | +1.45 | 16.40 | 15.15 | 1,664 | 加入 |
11 | 雷 虎 (8033) | +9.48% | 17.90 | +1.55 | 17.95 | 16.30 | 5,037 | 加入 |
12 | 泰福-KY (6541) | +9.21% | 59.30 | +5.00 | 59.70 | 52.90 | 7,506 | 加入 |
13 | 長榮航 (2618) | +8.93% | 15.85 | +1.30 | 16.00 | 14.70 | 262,290 | 加入 |
14 | 友 達 (2409) | +8.77% | 19.85 | +1.60 | 20.05 | 19.15 | 626,533 | 加入 |
15 | 王 品 (2727) | +7.88% | 157.50 | +11.50 | 160.00 | 148.00 | 5,060 | 加入 |
16 | 動力-KY (6591) | +7.50% | 67.40 | +4.70 | 68.00 | 63.50 | 2,666 | 加入 |
17 | 群 創 (3481) | +7.23% | 17.80 | +1.20 | 18.05 | 17.05 | 660,929 | 加入 |
18 | 錩 新 (2415) | +7.05% | 47.10 | +3.10 | 48.10 | 44.15 | 10,225 | 加入 |
19 | 安普新 (6743) | +6.98% | 168.50 | +11.00 | 173.00 | 160.50 | 4,154 | 加入 |
20 | 耀 登 (3138) | +6.78% | 449.00 | +28.50 | 462.50 | 420.00 | 511 | 加入 |
21 | 易華電 (6552) | +6.46% | 77.40 | +4.70 | 79.40 | 71.50 | 13,056 | 加入 |
22 | 遠東新 (1402) | +6.31% | 29.50 | +1.75 | 29.50 | 28.30 | 39,167 | 加入 |
23 | 力 鵬 (1447) | +6.09% | 9.23 | +0.53 | 9.30 | 8.86 | 15,594 | 加入 |
24 | 旺 宏 (2337) | +6.02% | 48.40 | +2.75 | 48.40 | 46.75 | 116,768 | 加入 |
25 | 欣巴巴 (9906) | +6.01% | 45.00 | +2.55 | 45.00 | 42.40 | 189 | 加入 |
26 | 凱羿-KY (2939) | +5.99% | 32.75 | +1.85 | 32.80 | 30.90 | 94 | 加入 |
27 | 耿 鼎 (1524) | +5.91% | 11.65 | +0.65 | 12.10 | 11.20 | 12,961 | 加入 |
28 | 隆 大 (5519) | +5.88% | 18.00 | +1.00 | 18.20 | 17.05 | 13,299 | 加入 |
29 | 美食-KY (2723) | +5.80% | 155.00 | +8.50 | 158.50 | 148.00 | 2,809 | 加入 |
30 | 中 鴻 (2014) | +5.76% | 17.45 | +0.95 | 17.70 | 16.75 | 93,029 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |