
排行 | 股票 | 漲跌幅▼ | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 基 泰 (2538) | +0.79% | 12.75 | +0.10 | 13.70 | 12.75 | 7,799 | 加入 |
32 | 南 緯 (1467) | +0.75% | 13.50 | +0.10 | 13.60 | 13.25 | 1,743 | 加入 |
33 | 中興電 (1513) | +0.73% | 55.50 | +0.40 | 57.30 | 52.70 | 58,802 | 加入 |
34 | 興 泰 (1235) | +0.69% | 58.50 | +0.40 | 58.50 | 57.20 | 19 | 加入 |
35 | 裕日車 (2227) | +0.66% | 228.50 | +1.50 | 233.00 | 227.50 | 47 | 加入 |
36 | 富邦媒 (8454) | +0.63% | 642.00 | +4.00 | 679.00 | 636.00 | 778 | 加入 |
37 | 漢 翔 (2634) | +0.62% | 32.55 | +0.20 | 34.30 | 32.45 | 35,693 | 加入 |
38 | 蔚華科 (3055) | +0.56% | 26.80 | +0.15 | 27.00 | 25.75 | 62 | 加入 |
39 | 三 星 (5007) | +0.54% | 56.00 | +0.30 | 56.40 | 55.50 | 139 | 加入 |
40 | 勝悅-KY (1340) | +0.50% | 10.05 | +0.05 | 10.80 | 9.99 | 256 | 加入 |
41 | 中保科 (9917) | +0.49% | 102.00 | +0.50 | 102.50 | 100.50 | 281 | 加入 |
42 | 晶 碩 (6491) | +0.48% | 420.00 | +2.00 | 428.00 | 418.00 | 289 | 加入 |
43 | 天 仁 (1233) | +0.45% | 33.85 | +0.15 | 34.45 | 33.45 | 10 | 加入 |
44 | 美吉吉-KY (8466) | +0.43% | 47.00 | +0.20 | 47.00 | 45.00 | 31 | 加入 |
45 | 昇 陽 (3266) | +0.40% | 12.55 | +0.05 | 12.65 | 12.50 | 133 | 加入 |
46 | 玉山金 (2884) | +0.34% | 29.10 | +0.10 | 29.30 | 28.80 | 33,773 | 加入 |
47 | 大統益 (1232) | +0.33% | 152.00 | +0.50 | 153.00 | 150.00 | 71 | 加入 |
48 | 和泰車 (2207) | +0.33% | 608.00 | +2.00 | 620.00 | 603.00 | 230 | 加入 |
49 | 聯邦銀 (2838) | +0.33% | 15.35 | +0.05 | 15.55 | 15.20 | 2,641 | 加入 |
50 | 聯 發 (1459) | +0.31% | 9.66 | +0.03 | 10.05 | 9.65 | 703 | 加入 |
51 | 吉源-KY (8488) | +0.30% | 16.45 | +0.05 | 16.45 | 16.30 | 17 | 加入 |
52 | 全 國 (9937) | +0.30% | 49.40 | +0.15 | 49.75 | 49.20 | 141 | 加入 |
53 | 禾聯碩 (5283) | +0.30% | 99.90 | +0.30 | 101.50 | 99.80 | 37 | 加入 |
54 | 威 盛 (2388) | +0.21% | 47.85 | +0.10 | 51.70 | 47.50 | 20,493 | 加入 |
55 | 威宏-KY (8442) | +0.19% | 52.10 | +0.10 | 52.40 | 50.60 | 155 | 加入 |
56 | 統一超 (2912) | +0.18% | 273.00 | +0.50 | 273.50 | 270.00 | 779 | 加入 |
57 | 和 碩 (4938) | +0.18% | 57.10 | +0.10 | 58.50 | 56.90 | 9,725 | 加入 |
58 | 研 華 (2395) | +0.14% | 346.50 | +0.50 | 353.50 | 342.00 | 973 | 加入 |
59 | 生 達 (1720) | +0.11% | 44.90 | +0.05 | 45.50 | 44.55 | 822 | 加入 |
60 | 艾美特-KY (1626) | -- | 17.40 | -- | 17.90 | 17.05 | 147 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |