
排行 | 股票 | 漲跌幅▼ | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 如 興 (4414) | +2.75% | 4.86 | +0.13 | 4.96 | 4.83 | 1,274 | 加入 |
62 | 吉源-KY (8488) | +2.74% | 16.90 | +0.45 | 16.90 | 16.85 | 4 | 加入 |
63 | 北極星藥業-KY (6550) | +2.70% | 114.00 | +3.00 | 115.00 | 111.50 | 946 | 加入 |
64 | 智 邦 (2345) | +2.70% | 209.50 | +5.50 | 214.00 | 205.50 | 4,417 | 加入 |
65 | 福 壽 (1219) | +2.70% | 20.95 | +0.55 | 21.15 | 20.70 | 1,754 | 加入 |
66 | 益 航 (2601) | +2.69% | 9.16 | +0.24 | 9.26 | 8.99 | 2,792 | 加入 |
67 | 第一銅 (2009) | +2.68% | 28.75 | +0.75 | 29.60 | 28.55 | 1,055 | 加入 |
68 | 樂 士 (1529) | +2.65% | 19.35 | +0.50 | 19.75 | 18.90 | 2,964 | 加入 |
69 | 總 太 (3056) | +2.65% | 27.15 | +0.70 | 27.55 | 26.75 | 996 | 加入 |
70 | 榮 科 (4989) | +2.62% | 25.50 | +0.65 | 26.30 | 25.15 | 147 | 加入 |
71 | 大洋-KY (5907) | +2.61% | 15.75 | +0.40 | 16.20 | 15.65 | 80 | 加入 |
72 | 台 通 (8011) | +2.59% | 13.85 | +0.35 | 14.10 | 13.75 | 244 | 加入 |
73 | 安泰銀 (2849) | +2.59% | 15.85 | +0.40 | 15.85 | 15.60 | 113 | 加入 |
74 | 燦 坤 (2430) | +2.59% | 31.70 | +0.80 | 32.10 | 31.55 | 93 | 加入 |
75 | 長榮航 (2618) | +2.58% | 31.85 | +0.80 | 32.05 | 31.25 | 78,474 | 加入 |
76 | 中 化 (1701) | +2.57% | 21.95 | +0.55 | 22.20 | 21.65 | 486 | 加入 |
77 | 順 天 (5525) | +2.55% | 24.10 | +0.60 | 24.45 | 23.95 | 29 | 加入 |
78 | 士 紙 (1903) | +2.51% | 57.20 | +1.40 | 58.40 | 56.20 | 87 | 加入 |
79 | 興 農 (1712) | +2.50% | 30.75 | +0.75 | 31.30 | 30.50 | 837 | 加入 |
80 | 厚 生 (2107) | +2.50% | 20.50 | +0.50 | 20.50 | 20.25 | 305 | 加入 |
81 | 映 泰 (2399) | +2.49% | 14.40 | +0.35 | 14.70 | 14.20 | 511 | 加入 |
82 | 大 將 (1453) | +2.49% | 20.60 | +0.50 | 21.70 | 20.30 | 6,248 | 加入 |
83 | 日勝化 (1735) | +2.44% | 14.70 | +0.35 | 14.75 | 14.60 | 20 | 加入 |
84 | 怡 華 (1456) | +2.44% | 16.80 | +0.40 | 17.25 | 16.60 | 33 | 加入 |
85 | 南 紡 (1440) | +2.43% | 19.00 | +0.45 | 19.30 | 18.85 | 1,591 | 加入 |
86 | 好樂迪 (9943) | +2.42% | 55.00 | +1.30 | 55.50 | 54.30 | 47 | 加入 |
87 | 中石化 (1314) | +2.41% | 9.35 | +0.22 | 9.46 | 9.27 | 8,656 | 加入 |
88 | 佳 能 (2374) | +2.41% | 21.25 | +0.50 | 21.60 | 21.10 | 1,007 | 加入 |
89 | 聯 傑 (3094) | +2.41% | 23.40 | +0.55 | 24.30 | 23.15 | 468 | 加入 |
90 | 國 碩 (2406) | +2.40% | 21.35 | +0.50 | 22.20 | 21.25 | 3,986 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |