
|
|
[公告] 世紀風電:公告本公司名稱由「世紀離岸風電設備股份有限公司」更名為「世紀能源設備股份有限公司」,公告期間:115年8月26日至115年11月25日。(2026-10-03 07:00:04 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:民國115年08月24日2.公司名稱:世紀能源設備股份有限公司(原名:世紀離岸風電設備股份有限公詳全文 [公告] 大同:代孫公司挺新能源(股)公司公告向關係人取得太陽能發電設備( 公開資訊觀測站)
[公告] 上緯投控:公告本公司買回庫藏股執行完畢( 公開資訊觀測站)
[公告] 大亞:代子公司心忠電業股份有限公司公告向關係人取得營業設備( 公開資訊觀測站)
台股漲122點再創高!收4萬8475點( 今日新聞)
[公告] 同致:公告本公司重要營運主管異動( 公開資訊觀測站)
|
2050淨零碳排| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士 電 (1503) | 14:30:00 | 197.00 | -0.50 | -0.25% | 665 | 198.50 | 195.50 | 3.00 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 14:30:00 | 167.50 | +1.00 | +0.60% | 1,809 | 167.50 | 164.50 | 3.00 | 加入 |
| 華 城 (1519) | 13:30:00 | 692.00 | +4.00 | +0.58% | 1,083 | 704.00 | 681.00 | 23.00 | 加入 |
| 華 新 (1605) | 14:30:00 | 38.75 | +0.20 | +0.52% | 29,828 | 39.50 | 38.35 | 1.15 | 加入 |
| 大 亞 (1609) | 14:30:00 | 38.55 | -0.15 | -0.39% | 2,868 | 39.00 | 38.05 | 0.95 | 加入 |
| 中鋼構 (2013) | 13:30:00 | 41.40 | -0.10 | -0.24% | 31 | 41.60 | 41.15 | 0.45 | 加入 |
| 新光鋼 (2031) | 14:30:00 | 46.65 | +0.45 | +0.97% | 808 | 47.15 | 46.10 | 1.05 | 加入 |
| 世紀風電 (2072) | 13:30:00 | 133.00 | -1.00 | -0.75% | 111 | 134.00 | 132.00 | 2.00 | 加入 |
| 台 船 (2208) | 14:30:00 | 18.85 | -- | -- | 1,957 | 18.95 | 18.75 | 0.20 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1885.00 | -20.00 | -1.05% | 5,519 | 1915.00 | 1880.00 | 35.00 | 加入 |
| 順 德 (2351) | 14:30:00 | 211.50 | -1.00 | -0.47% | 3,087 | 216.00 | 210.50 | 5.50 | 加入 |
| 大 同 (2371) | 14:30:00 | 31.10 | +0.60 | +1.97% | 18,762 | 31.20 | 30.15 | 1.05 | 加入 |
| 國 碩 (2406) | 14:30:00 | 31.20 | -0.20 | -0.64% | 5,174 | 31.35 | 30.70 | 0.65 | 加入 |
| 強 茂 (2481) | 14:30:00 | 174.50 | -3.00 | -1.69% | 28,060 | 178.50 | 172.50 | 6.00 | 加入 |
| 怡利電 (2497) | 13:30:00 | 44.05 | +0.05 | +0.11% | 178 | 44.15 | 43.70 | 0.45 | 加入 |
| 鈺 德 (3050) | 14:30:00 | 11.60 | -0.15 | -1.28% | 454 | 11.75 | 11.55 | 0.20 | 加入 |
| 鴻 碩 (3092) | 14:30:00 | 23.95 | -0.35 | -1.44% | 210 | 24.40 | 23.90 | 0.50 | 加入 |
| 同 致 (3552) | 14:30:00 | 45.80 | +1.50 | +3.39% | 839 | 47.00 | 45.10 | 1.90 | 加入 |
| 聯合再生 (3576) | 14:30:00 | 19.35 | +0.85 | +4.59% | 29,299 | 19.45 | 18.10 | 1.35 | 加入 |
| 德 微 (3675) | 14:30:00 | 360.00 | +1.00 | +0.28% | 2,884 | 378.50 | 352.50 | 26.00 | 加入 |
| 達 能 (3686) | 13:30:00 | 15.85 | -0.15 | -0.94% | 139 | 16.00 | 15.55 | 0.45 | 加入 |
| 碩 禾 (3691) | 14:30:00 | 113.00 | +0.50 | +0.44% | 1,043 | 114.00 | 109.50 | 4.50 | 加入 |
| 大眾控 (3701) | 14:30:00 | 55.40 | +5.00 | +9.92% | 10,074 | 55.40 | 51.20 | 4.20 | 加入 |
| 上緯投控 (3708) | 13:30:00 | 99.30 | +0.40 | +0.40% | 278 | 100.50 | 98.50 | 2.00 | 加入 |
| 新晶投控 (3713) | 13:01:03 | 13.80 | -- | -- | 18 | 13.80 | 13.55 | 0.25 | 加入 |
| 美琪瑪 (4721) | 14:30:00 | 81.20 | +0.60 | +0.74% | 377 | 81.80 | 80.20 | 1.60 | 加入 |
| 康 普 (4739) | 14:30:00 | 88.70 | +1.20 | +1.37% | 1,457 | 89.70 | 87.20 | 2.50 | 加入 |
| 致 伸 (4915) | 14:30:00 | 64.40 | -0.60 | -0.92% | 2,592 | 65.80 | 64.30 | 1.50 | 加入 |
| 太 極 (4934) | 13:30:00 | 14.75 | +0.25 | +1.72% | 386 | 14.85 | 14.50 | 0.35 | 加入 |
| 達興材料 (5234) | 13:30:00 | 312.00 | +9.50 | +3.14% | 719 | 322.00 | 302.50 | 19.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |