|
台股週報》聖誕紅包題材 作帳行情可期(2024-12-09 01:55:22 卡優新聞)台股上週收在23193.27點,全週大漲930點、週線漲幅4.18%。根據統計,過去15年以來,聖誕節前後一個月的上詳全文 聚焦AI、資安主題 台股周線翻紅( 今日新聞)
[公告] 聯發科:公告本公司銅鑼資料中心─機房工程及廠務設備採購( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華 城 (1519) | 14:30:00 | 558.00 | -9.00 | -1.59% | 3,213 | 576.00 | 557.00 | 19.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 399.00 | +7.50 | +1.92% | 6,334 | 399.50 | 389.00 | 10.50 | 加入 |
中興電 (1513) | 14:30:00 | 161.50 | +6.00 | +3.86% | 10,302 | 164.50 | 157.00 | 7.50 | 加入 |
達興材料 (5234) | 13:30:00 | 210.50 | +1.50 | +0.72% | 1,005 | 216.00 | 209.00 | 7.00 | 加入 |
順 德 (2351) | 14:30:00 | 98.40 | -2.60 | -2.57% | 3,124 | 103.50 | 98.10 | 5.40 | 加入 |
士 電 (1503) | 14:30:00 | 199.50 | -1.00 | -0.50% | 632 | 204.00 | 199.00 | 5.00 | 加入 |
同欣電 (6271) | 14:30:00 | 132.00 | +3.00 | +2.33% | 3,567 | 135.00 | 130.00 | 5.00 | 加入 |
美琪瑪 (4721) | 13:30:00 | 73.50 | -0.70 | -0.94% | 1,569 | 77.80 | 73.30 | 4.50 | 加入 |
世紀鋼 (9958) | 14:30:00 | 179.00 | -2.00 | -1.10% | 1,430 | 183.50 | 179.00 | 4.50 | 加入 |
同 致 (3552) | 14:30:00 | 100.00 | -1.50 | -1.48% | 391 | 103.50 | 100.00 | 3.50 | 加入 |
康 普 (4739) | 14:30:00 | 61.90 | -1.00 | -1.59% | 1,283 | 65.00 | 61.90 | 3.10 | 加入 |
德 微 (3675) | 13:30:00 | 256.00 | -3.00 | -1.16% | 135 | 259.00 | 256.00 | 3.00 | 加入 |
上緯投控 (3708) | 14:30:00 | 97.60 | +0.50 | +0.51% | 737 | 100.50 | 97.60 | 2.90 | 加入 |
中美晶 (5483) | 14:30:00 | 155.50 | -0.50 | -0.32% | 2,304 | 157.00 | 155.00 | 2.00 | 加入 |
倉 和 (6538) | 13:30:00 | 109.00 | +0.50 | +0.46% | 102 | 110.00 | 108.00 | 2.00 | 加入 |
森崴能源 (6806) | 14:30:00 | 126.00 | +0.50 | +0.40% | 941 | 127.50 | 125.50 | 2.00 | 加入 |
裕 融 (9941) | 14:30:00 | 116.00 | -1.00 | -0.85% | 1,057 | 118.00 | 116.00 | 2.00 | 加入 |
致 伸 (4915) | 14:30:00 | 78.90 | -1.50 | -1.87% | 1,389 | 80.60 | 78.90 | 1.70 | 加入 |
中租-KY (5871) | 14:30:00 | 123.00 | -- | -- | 4,641 | 123.50 | 122.00 | 1.50 | 加入 |
怡利電 (2497) | 14:30:00 | 63.80 | -0.10 | -0.16% | 627 | 65.00 | 63.60 | 1.40 | 加入 |
大 同 (2371) | 14:30:00 | 47.00 | -0.30 | -0.63% | 8,473 | 48.05 | 46.70 | 1.35 | 加入 |
碩 禾 (3691) | 13:30:00 | 85.60 | +0.20 | +0.23% | 63 | 86.30 | 85.00 | 1.30 | 加入 |
大眾控 (3701) | 14:30:00 | 38.95 | +0.05 | +0.13% | 224 | 39.55 | 38.35 | 1.20 | 加入 |
台 半 (5425) | 14:30:00 | 60.80 | +0.70 | +1.16% | 547 | 61.20 | 60.10 | 1.10 | 加入 |
元 晶 (6443) | 14:30:00 | 20.70 | +0.90 | +4.55% | 5,655 | 20.95 | 19.95 | 1.00 | 加入 |
華 新 (1605) | 14:30:00 | 25.40 | +0.15 | +0.59% | 35,560 | 26.35 | 25.40 | 0.95 | 加入 |
大 亞 (1609) | 14:30:00 | 44.95 | -- | -- | 2,158 | 45.70 | 44.75 | 0.95 | 加入 |
新晶投控 (3713) | 13:30:00 | 23.00 | -- | -- | 45 | 23.20 | 22.40 | 0.80 | 加入 |
茂 迪 (6244) | 14:30:00 | 24.95 | +0.65 | +2.67% | 1,439 | 25.15 | 24.35 | 0.80 | 加入 |
安 集 (6477) | 13:30:00 | 31.45 | +0.15 | +0.48% | 278 | 31.75 | 31.00 | 0.75 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |