
即時排行| 排行 | 股票 |
每股營業利益 2026-Q2 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜 鼎 (5289) | 133.75 | 1515.00 | +45.00 | 1535.00 | 1480.00 | 2,234 | 加入 |
| 2 | 川 湖 (2059) | 93.29 | 11990.00 | -325.00 | 12295.00 | 11790.00 | 260 | 加入 |
| 3 | 信 驊 (5274) | 50.16 | 17200.00 | +760.00 | 17395.00 | 16450.00 | 227 | 加入 |
| 4 | 大立光 (3008) | 39.36 | 4585.00 | +230.00 | 4685.00 | 4355.00 | 1,856 | 加入 |
| 5 | 威 剛 (3260) | 38.24 | 409.50 | +4.00 | 422.00 | 408.50 | 11,453 | 加入 |
| 6 | 鴻 勁 (7769) | 37.16 | 6550.00 | +200.00 | 6600.00 | 6380.00 | 324 | 加入 |
| 7 | 緯 穎 (6669) | 36.20 | 6020.00 | +90.00 | 6140.00 | 5900.00 | 967 | 加入 |
| 8 | 台光電 (2383) | 35.54 | 5710.00 | +175.00 | 5725.00 | 5480.00 | 1,337 | 加入 |
| 9 | 新 代 (7750) | 33.26 | 2390.00 | +35.00 | 2435.00 | 2360.00 | 109 | 加入 |
| 10 | 創 見 (2451) | 32.75 | 295.00 | +9.00 | 300.00 | 286.50 | 6,545 | 加入 |
| 11 | 十 銓 (4967) | 31.77 | 279.50 | +5.00 | 281.00 | 276.00 | 3,434 | 加入 |
| 12 | 宇 瞻 (8271) | 26.95 | 232.50 | -2.00 | 238.50 | 231.00 | 4,281 | 加入 |
| 13 | 智 邦 (2345) | 25.54 | 2210.00 | +75.00 | 2255.00 | 2125.00 | 2,618 | 加入 |
| 14 | 晶豪科 (3006) | 24.06 | 273.00 | +5.50 | 279.00 | 269.00 | 3,348 | 加入 |
| 15 | 南亞科 (2408) | 17.63 | 482.50 | -6.50 | 511.00 | 480.50 | 86,567 | 加入 |
| 16 | 精 測 (6510) | 17.30 | 2830.00 | +30.00 | 2950.00 | 2815.00 | 581 | 加入 |
| 17 | 勤 誠 (8210) | 15.37 | 1015.00 | -- | 1045.00 | 1010.00 | 1,228 | 加入 |
| 18 | 富世達 (6805) | 15.22 | 1820.00 | +30.00 | 1860.00 | 1780.00 | 1,731 | 加入 |
| 19 | 雙 鴻 (3324) | 14.94 | 1050.00 | +5.00 | 1070.00 | 1035.00 | 1,754 | 加入 |
| 20 | 聯發科 (2454) | 14.26 | 4000.00 | -20.00 | 4030.00 | 3950.00 | 5,016 | 加入 |
| 21 | 創 意 (3443) | 12.51 | 5115.00 | +160.00 | 5180.00 | 4945.00 | 2,428 | 加入 |
| 22 | 致 茂 (2360) | 12.33 | 2205.00 | +125.00 | 2230.00 | 2095.00 | 2,336 | 加入 |
| 23 | 凌 航 (3135) | 11.80 | 165.50 | -1.50 | 171.00 | 164.50 | 1,788 | 加入 |
| 24 | 台達電 (2308) | 11.77 | 1800.00 | -5.00 | 1830.00 | 1785.00 | 7,533 | 加入 |
| 25 | 永 擎 (7711) | 11.41 | 447.50 | +40.50 | 447.50 | 434.00 | 1,794 | 加入 |
| 26 | 旭 隼 (6409) | 11.40 | 996.00 | -14.00 | 1025.00 | 994.00 | 228 | 加入 |
| 27 | 台 燿 (6274) | 11.22 | 1600.00 | -5.00 | 1645.00 | 1580.00 | 2,162 | 加入 |
| 28 | 聯 詠 (3034) | 10.63 | 536.00 | -2.00 | 544.00 | 532.00 | 2,423 | 加入 |
| 29 | 健 鼎 (3044) | 10.63 | 485.50 | +44.00 | 485.50 | 485.50 | 2,810 | 加入 |
| 30 | 緯 創 (3231) | 10.52 | 193.00 | +2.00 | 195.00 | 189.00 | 40,205 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |