
|
|
[公告] 欣興:本公司取得廠務工程之相關資料(2026-01-09 16:06:22 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):廠務工程2.事實發生日:114/1/14~115/詳全文 台股收黑跌71點守住3萬點大關 台積電跌5元( 今日新聞)
原相12月營收登8個月高 致新降至1年新低( 中央商情)
|
聯電| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 55.10 | +2.30 | +4.36% | 306,842 | 56.50 | 53.60 | 2.90 | 加入 |
| 矽 統 (2363) | 14:30:00 | 48.80 | +0.60 | +1.24% | 6,341 | 49.75 | 47.95 | 1.80 | 加入 |
| 聯 陽 (3014) | 13:30:00 | 115.00 | -1.50 | -1.29% | 945 | 116.50 | 113.50 | 3.00 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 380.00 | -5.00 | -1.30% | 3,814 | 389.00 | 379.00 | 10.00 | 加入 |
| 智 原 (3035) | 14:30:00 | 167.50 | -3.00 | -1.76% | 4,253 | 170.50 | 165.50 | 5.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 225.50 | -2.00 | -0.88% | 19,145 | 229.50 | 221.50 | 8.00 | 加入 |
| 聯 傑 (3094) | 13:30:00 | 24.80 | -0.20 | -0.80% | 260 | 25.15 | 24.25 | 0.90 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 208.00 | +1.50 | +0.73% | 1,101 | 208.50 | 202.50 | 6.00 | 加入 |
| 宏 齊 (6168) | 14:30:00 | 19.80 | -0.45 | -2.22% | 686 | 20.20 | 19.50 | 0.70 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 38.40 | -0.80 | -2.04% | 892 | 39.20 | 37.90 | 1.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |