
|
|
聯電ADR17日下跌0.15美元跌幅1.44%折台股64.74元(2026-02-18 08:11:52 中央商情)聯電在NYSE掛牌ADR以10.27美元作收,下跌0.15美元,跌幅1.44%。由於每單位聯電ADR相當於台股5股聯電普詳全文 [公告] 欣興:公告本公司永續營運暨提名委員會之委員異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 原相:114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年2月24日( 公開資訊觀測站)
[公告] 智原:說明工商時報新聞報導( 公開資訊觀測站)
【台股盤後】漲668點衝33072.97點新高( 中央商情)
|
聯電| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 62.80 | +0.40 | +0.64% | 87,197 | 63.40 | 62.10 | 1.30 | 加入 |
| 矽 統 (2363) | 14:30:00 | 55.00 | +0.60 | +1.10% | 20,610 | 55.90 | 53.00 | 2.90 | 加入 |
| 聯 陽 (3014) | 14:30:00 | 119.50 | -0.50 | -0.42% | 471 | 120.50 | 119.00 | 1.50 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 375.00 | -2.00 | -0.53% | 2,309 | 381.00 | 374.00 | 7.00 | 加入 |
| 智 原 (3035) | 14:30:00 | 162.00 | -7.00 | -4.14% | 6,020 | 166.00 | 161.00 | 5.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 369.00 | -2.50 | -0.67% | 46,052 | 379.50 | 366.50 | 13.00 | 加入 |
| 聯 傑 (3094) | 14:30:00 | 24.55 | -0.35 | -1.41% | 222 | 25.00 | 24.45 | 0.55 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 191.00 | -2.50 | -1.29% | 1,222 | 193.50 | 190.00 | 3.50 | 加入 |
| 宏 齊 (6168) | 14:30:00 | 20.10 | +0.05 | +0.25% | 544 | 20.40 | 20.05 | 0.35 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 56.50 | +2.80 | +5.21% | 29,402 | 58.20 | 52.60 | 5.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |