漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 455 | 221.00 | 28 | 221.50 | 1 | 223.50 | 224.50 | 220.50 | 222.00 |
產業比較
資料日期: 2024-11-23
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 141.72 | 34.39 | -0.95 | 2.15 | 3.72 | 3.32 | 3.83 | 54.74 | 4.70 |
金麗科(3228) | 221.00 | 74.83 | 3.19 | 3.52 | 0.18 | 2.16 | 1.89 | - | 26.06 |
太 欣(5302) | 10.65 | 39.66 | -427.67 | -283.59 | -0.20 | -2.45 | -1.37 | - | 1.33 |
世 紀(5314) | 342.00 | 55.06 | 39.32 | 39.05 | 9.56 | 55.51 | 43.09 | 33.20 | 15.75 |
立 衛(5344) | 17.30 | 23.21 | 9.69 | 13.36 | 0.45 | 6.96 | 5.90 | 24.71 | 2.60 |
世 界(5347) | 92.10 | 26.52 | 15.96 | 16.01 | 3.17 | 11.05 | 5.04 | 19.89 | 3.43 |
鈺 創(5351) | 34.50 | 13.44 | -16.33 | -16.68 | -1.37 | -11.77 | -5.95 | - | 2.60 |
台 半(5425) | 61.80 | 28.99 | 8.43 | 6.15 | 1.25 | 6.09 | 3.92 | 39.87 | 1.99 |
凱 鈺(5468) | 22.80 | 26.88 | -8.04 | -6.55 | -0.16 | -2.04 | -0.79 | - | 2.90 |
中美晶(5483) | 160.50 | 30.71 | 20.41 | 17.85 | 8.70 | 10.56 | 4.50 | 13.21 | 1.94 |
通 泰(5487) | 38.35 | 30.03 | -6.87 | -0.94 | -0.06 | -0.25 | -0.23 | - | 1.74 |
合 邦(6103) | 48.80 | 17.73 | -9.67 | 23.96 | 0.71 | 7.86 | 6.27 | 157.42 | 5.16 |
創 惟(6104) | 131.50 | 42.66 | 7.89 | 7.61 | 1.88 | 9.27 | 5.71 | 61.16 | 6.48 |
普 誠(6129) | 19.50 | 29.52 | -23.04 | -16.87 | -0.84 | -6.85 | -5.98 | - | 1.88 |
譜瑞-KY(4966) | 679.00 | 42.59 | 14.74 | 15.70 | 23.87 | 9.26 | 7.92 | 21.68 | 2.50 |
驊 訊(6237) | 48.00 | 58.99 | -36.45 | -15.04 | -0.56 | -2.77 | -2.60 | - | 2.40 |
茂 達(6138) | 168.50 | 35.62 | 15.03 | 13.97 | 7.51 | 15.34 | 10.90 | 18.02 | 3.67 |
頎 邦(6147) | 64.80 | 21.94 | 11.74 | 21.41 | 4.34 | 6.67 | 6.03 | 12.18 | 1.01 |
合 晶(6182) | 29.90 | 24.50 | 3.26 | 3.17 | 0.02 | 0.98 | 1.06 | 996.67 | 1.14 |
研 通(6229) | 31.35 | 13.57 | 0.21 | 1.56 | 0.56 | 3.09 | 1.84 | 38.23 | 1.70 |
旺 矽(6223) | 745.00 | 54.03 | 24.12 | 22.11 | 16.83 | 19.41 | 12.05 | 37.70 | 8.06 |
旺 玖(6233) | 30.25 | 41.13 | -2.76 | 8.98 | 0.35 | 2.37 | 2.20 | 97.58 | 1.93 |
久 元(6261) | 64.70 | 31.54 | 13.24 | 12.06 | 3.06 | 5.36 | 4.71 | 13.91 | 1.27 |
沛 亨(6291) | 93.80 | 31.88 | 12.38 | 12.47 | 5.05 | 11.98 | 7.93 | 13.29 | 3.00 |
元 隆(6287) | 14.05 | -28.27 | -35.34 | -41.48 | -2.81 | -185.97 | -10.36 | - | 18.49 |
佑 華(8024) | 18.50 | 30.81 | -31.11 | -24.60 | -0.97 | -7.71 | -7.03 | - | 1.53 |
九 暘(8040) | 74.00 | 34.74 | -16.31 | -17.66 | -1.07 | -5.19 | -4.72 | - | 2.82 |
安 國(8054) | 120.00 | 36.33 | -20.97 | -13.07 | -1.03 | -4.01 | -2.76 | - | 4.72 |
宏捷科(8086) | 101.00 | 22.82 | 15.12 | 13.66 | 2.57 | 6.61 | 5.55 | 30.24 | 2.55 |
翔 名(8091) | 131.50 | 34.89 | 18.10 | 19.00 | 5.84 | 8.39 | 6.39 | 20.71 | 1.86 |
品 安(8088) | 20.80 | -5.53 | -11.62 | -6.79 | -0.83 | -4.72 | -4.08 | - | 1.32 |
原 相(3227) | 206.50 | 61.46 | 20.52 | 20.56 | 8.68 | 11.82 | 9.63 | 20.09 | 2.78 |
威 剛(3260) | 90.90 | 24.34 | 12.34 | 8.15 | 8.21 | 15.15 | 6.38 | 8.65 | 1.68 |
晶 宏(3141) | 83.20 | 38.35 | 1.68 | 3.34 | 0.84 | 1.53 | 1.32 | - | 2.53 |
台星科(3265) | 105.00 | 25.77 | 19.37 | 20.78 | 4.68 | 10.59 | 8.64 | 18.26 | 2.37 |
群 聯(8299) | 471.00 | 32.99 | 9.64 | 12.00 | 27.31 | 12.35 | 8.38 | 12.61 | 2.04 |
鑫 創(3259) | 25.95 | 3.78 | -87.23 | -84.05 | -2.45 | -39.18 | -30.25 | - | 5.16 |
商 丞(8277) | 14.50 | 22.41 | -26.02 | -29.75 | -0.51 | -11.17 | -8.37 | - | 2.64 |
海德威(3268) | 24.20 | 6.79 | -1.41 | 0.70 | 0.15 | 1.03 | 0.84 | - | 1.56 |
欣 銓(3264) | 54.50 | 28.23 | 18.44 | 16.70 | 3.50 | 9.35 | 5.42 | 11.82 | 1.44 |
亞 信(3169) | 99.00 | 50.61 | 24.87 | 24.41 | 2.46 | 8.98 | 8.21 | 28.21 | 3.66 |
公 準(3178) | 70.10 | 16.75 | 2.22 | 3.27 | 0.70 | 2.58 | 1.44 | 55.20 | 2.62 |
尼克森(3317) | 49.90 | 27.19 | 10.04 | 8.33 | 1.82 | 5.00 | 4.11 | 22.08 | 1.36 |
典 範(3372) | 17.05 | -14.04 | -24.62 | -18.72 | -0.74 | -7.06 | -6.16 | - | 1.70 |
精 材(3374) | 201.50 | 35.59 | 28.32 | 23.09 | 4.47 | 14.63 | 11.30 | 33.20 | 6.34 |
類比科(3438) | 70.10 | 39.43 | 5.48 | 8.22 | 1.28 | 3.23 | 2.82 | 53.11 | 1.78 |
聚 積(3527) | 73.90 | 38.19 | -2.54 | 0.69 | 0.22 | 0.39 | 0.39 | 1,231.67 | 1.36 |
博士旺(3555) | 34.35 | 26.63 | -53.84 | -41.60 | -0.56 | -7.95 | -4.39 | - | 3.80 |
力 旺(3529) | 3,000.00 | 100.00 | 54.74 | 50.31 | 17.68 | 42.70 | 34.57 | 129.98 | 73.58 |
禾瑞亞(3556) | 48.05 | 48.06 | 13.53 | 14.22 | 1.74 | 8.90 | 7.27 | 102.23 | 2.69 |
逸 昌(3567) | 32.50 | 37.56 | 22.43 | 20.68 | 1.45 | 8.08 | 7.33 | 15.55 | 1.88 |
博 磊(3581) | 64.40 | 32.74 | 3.42 | 3.14 | - | 3.28 | 1.88 | 2,146.67 | 3.94 |
笙 泉(3122) | 31.85 | 31.85 | -16.47 | -16.93 | -1.13 | -10.09 | -5.16 | - | 2.90 |
德 微(3675) | 264.50 | 32.15 | 10.09 | 10.58 | 6.49 | 10.58 | 6.30 | 35.13 | 5.24 |
穩 懋(3105) | 118.50 | 23.88 | 5.89 | 6.33 | 2.64 | 2.37 | 2.10 | 33.38 | 1.36 |
家 登(3680) | 507.00 | 46.08 | 21.48 | 19.36 | 9.63 | 9.80 | 5.85 | 41.22 | 5.02 |
精拓科(4951) | 69.40 | 73.79 | 30.05 | 28.02 | 3.22 | 12.70 | 11.09 | 16.93 | 2.76 |
力 士(4923) | 34.00 | 24.08 | -14.43 | -9.08 | -1.69 | -8.40 | -6.97 | - | 1.87 |
廣 穎(4973) | 33.85 | 21.25 | 3.00 | 3.92 | 1.99 | 5.59 | 4.20 | 11.59 | 1.00 |
環宇-KY(4991) | 92.80 | 35.82 | 8.11 | -14.77 | -1.70 | -6.36 | -5.17 | - | 3.54 |
信 驊(5274) | 4,145.00 | 63.75 | 44.03 | 37.38 | 43.09 | 38.07 | 28.34 | 80.88 | 33.20 |
笙 科(5272) | 30.20 | 44.97 | -23.44 | 4.60 | 0.21 | 1.07 | 1.09 | - | 1.59 |
杰 力(5299) | 90.90 | 28.43 | 11.30 | 19.03 | 4.79 | 7.74 | 6.30 | 18.70 | 1.46 |
晶 焱(6411) | 93.80 | 42.62 | 12.75 | 14.08 | 3.29 | 6.01 | 4.68 | 26.27 | 1.95 |
大 中(6435) | 96.50 | 20.76 | 8.59 | 8.30 | 4.54 | 9.77 | 6.87 | 18.14 | 2.05 |
紘 康(6457) | 61.00 | 24.16 | -7.14 | -3.01 | -0.35 | -2.53 | -1.92 | - | 2.70 |
神 盾(6462) | 179.50 | 38.44 | -22.61 | -22.14 | -6.31 | -7.38 | -3.81 | - | 2.38 |
點 序(6485) | 54.10 | 46.19 | -6.65 | -4.79 | -0.97 | -2.33 | -1.83 | - | 1.32 |
環球晶(6488) | 421.00 | 32.16 | 22.76 | 20.23 | 20.19 | 11.64 | 4.71 | 14.57 | 2.13 |
九 齊(6494) | 52.70 | 31.27 | 4.51 | 7.31 | 2.43 | 7.10 | 5.82 | 19.30 | 1.52 |
精 測(6510) | 740.00 | 52.19 | 5.85 | 7.07 | 5.72 | 2.14 | 1.97 | 118.21 | 3.15 |
瑞 耘(6532) | 72.20 | 34.63 | 22.59 | 19.33 | 2.71 | 9.81 | 8.45 | 20.93 | 2.60 |
長科*(6548) | 34.70 | 24.23 | 13.90 | 15.83 | 1.46 | 12.48 | 6.95 | 19.94 | 2.83 |
宏 觀(6568) | 126.50 | 39.94 | 11.39 | 12.01 | 3.12 | 6.67 | 5.93 | 53.15 | 2.67 |
均 華(6640) | 799.00 | 38.15 | 17.60 | 16.29 | 9.23 | 16.69 | 7.80 | 71.66 | 12.79 |
M31(6643) | 713.00 | 100.00 | 13.36 | 15.62 | 4.33 | 8.93 | 8.02 | 101.71 | 15.12 |
全宇昕(6651) | 96.50 | 35.26 | 18.44 | 19.64 | 6.02 | 17.51 | 11.85 | 15.85 | 2.74 |
鈺 太(6679) | 330.00 | 41.48 | 19.08 | 22.83 | 6.79 | 7.21 | 6.84 | 42.58 | 3.50 |
雍智科技(6683) | 336.00 | 50.77 | 28.48 | 27.32 | 12.33 | 14.49 | 12.31 | 22.19 | 3.84 |
安 格(6684) | 59.30 | 41.14 | -59.36 | -56.36 | -3.13 | -9.29 | -8.30 | - | 1.59 |
應 廣(6716) | 89.40 | 34.96 | 12.26 | 12.04 | 3.95 | 15.49 | 10.00 | 19.39 | 3.44 |
廣閎科(6693) | 80.20 | 31.26 | 11.01 | 13.09 | 2.22 | 9.01 | 6.53 | 44.80 | 3.18 |
昇佳電子(6732) | 276.00 | 24.47 | 11.16 | 11.67 | 8.86 | 9.87 | 7.52 | 21.21 | 3.14 |
陞達科技(4945) | 71.50 | 43.78 | 13.63 | 20.15 | 2.26 | 10.18 | 8.90 | 28.37 | 3.21 |
意德士(7556) | 132.50 | 39.65 | 22.38 | 23.36 | 4.30 | 11.23 | 9.22 | 25.24 | 3.25 |
天 擎(6708) | 45.75 | 51.63 | -12.02 | -5.08 | -0.26 | -1.85 | -1.63 | - | 3.33 |
凌陽創新(5236) | 154.00 | 61.29 | 30.40 | 27.61 | 6.24 | 14.58 | 12.56 | 18.51 | 3.63 |
華景電(6788) | 244.50 | 59.41 | 29.97 | 21.84 | 10.00 | 17.19 | 11.56 | 23.76 | 4.05 |
濾 能(6823) | 66.60 | -0.76 | -42.94 | -40.20 | -5.44 | -23.09 | -9.13 | - | 3.05 |
巨有科技(8227) | 155.50 | 27.84 | 4.78 | 7.43 | 0.95 | 3.79 | 2.93 | 92.01 | 5.63 |
宏碩系統(6895) | 181.50 | 43.64 | 18.84 | 17.41 | 1.31 | 4.51 | 4.14 | 83.64 | 6.33 |
家 碩(6953) | 244.00 | 43.68 | 20.48 | 17.39 | 6.05 | 15.55 | 8.05 | 39.35 | 4.87 |
IET-KY(4971) | 93.20 | 12.25 | -18.86 | -21.23 | -2.85 | -6.37 | -4.94 | - | 2.12 |
漢 磊(3707) | 50.60 | 1.85 | -10.55 | -5.94 | -1.08 | -3.03 | -1.77 | - | 2.53 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |