
|
|
2026國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇登場 連10年促進產官學跨域合作(2026-07-01 13:20:10 品觀點)國泰連續第10年舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」,今(1)日登場,今年以「永續創新韌性發展」為核心主軸,匯聚國內外詳全文 台股盤中衝高逾千點!記憶體族群一片慘綠( 今日新聞)
國巨爆違約交割!北中南共7家券商通報( 今日新聞)
[公告] 宇川精材:說明本公司南科廠二期建廠進度調整事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 笙泉:代子公司笙泉科技(深圳)有限公司公告董事長異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 威剛:公告本公司買回庫藏股金額累積達新台幣三億元以上( 公開資訊觀測站)
|
半導體業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川 寶 (1595) | 13:30:00 | 78.20 | -3.80 | -4.63% | 831 | 83.50 | 78.10 | 5.40 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 417.50 | -8.50 | -2.00% | 15,776 | 439.50 | 415.50 | 24.00 | 加入 |
| 笙 泉 (3122) | 13:30:00 | 30.55 | -0.15 | -0.49% | 154 | 31.50 | 30.20 | 1.30 | 加入 |
| 弘 塑 (3131) | 13:30:00 | 3690.00 | +60.00 | +1.65% | 310 | 3830.00 | 3615.00 | 215.00 | 加入 |
| 晶 宏 (3141) | 14:30:00 | 76.80 | -1.30 | -1.66% | 2,406 | 79.90 | 76.40 | 3.50 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 13:30:00 | 104.00 | -3.00 | -2.80% | 236 | 109.00 | 103.50 | 5.50 | 加入 |
| 公 準 (3178) | 13:30:00 | 66.00 | -1.30 | -1.93% | 76 | 68.60 | 65.40 | 3.20 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 230.50 | -7.50 | -3.15% | 10,126 | 250.00 | 230.00 | 20.00 | 加入 |
| 金麗科 (3228) | 13:30:00 | 179.50 | -- | -- | 327 | 185.00 | 178.50 | 6.50 | 加入 |
| 鑫 創 (3259) | 13:21:02 | 16.00 | -0.50 | -3.03% | 30 | 16.35 | 15.95 | 0.40 | 加入 |
| 威 剛 (3260) | 14:30:00 | 398.50 | -10.50 | -2.57% | 14,217 | 412.00 | 392.00 | 20.00 | 加入 |
| 欣 銓 (3264) | 14:30:00 | 232.00 | +10.00 | +4.50% | 10,270 | 237.50 | 227.00 | 10.50 | 加入 |
| 台星科 (3265) | 14:30:00 | 182.00 | +2.50 | +1.39% | 1,325 | 188.00 | 181.50 | 6.50 | 加入 |
| 海德威 (3268) | 14:30:00 | 22.25 | +1.40 | +6.71% | 1,152 | 22.90 | 20.90 | 2.00 | 加入 |
| 尼克森 (3317) | 14:30:00 | 88.50 | -0.90 | -1.01% | 3,880 | 94.60 | 88.40 | 6.20 | 加入 |
| 典 範 (3372) | 13:30:00 | 19.90 | -0.25 | -1.24% | 1,047 | 20.60 | 19.90 | 0.70 | 加入 |
| 精 材 (3374) | 14:30:00 | 304.00 | +17.50 | +6.11% | 17,258 | 307.50 | 286.00 | 21.50 | 加入 |
| 類比科 (3438) | 13:30:00 | 69.00 | -0.70 | -1.00% | 226 | 73.00 | 69.00 | 4.00 | 加入 |
| 台灣精材 (3467) | 13:30:00 | 61.80 | -0.10 | -0.16% | 129 | 63.00 | 61.40 | 1.60 | 加入 |
| 聚 積 (3527) | 13:30:00 | 64.40 | -0.90 | -1.38% | 360 | 68.80 | 64.40 | 4.40 | 加入 |
| 力 旺 (3529) | 14:30:00 | 2950.00 | +25.00 | +0.85% | 328 | 3035.00 | 2905.00 | 130.00 | 加入 |
| 博士旺 (3555) | 13:30:00 | 192.00 | -9.50 | -4.71% | 186 | 202.00 | 192.00 | 10.00 | 加入 |
| 禾瑞亞 (3556) | 14:30:00 | 74.40 | +2.70 | +3.77% | 3,647 | 75.30 | 72.10 | 3.20 | 加入 |
| 逸 昌 (3567) | 13:30:00 | 30.00 | -- | -- | 220 | 30.40 | 29.65 | 0.75 | 加入 |
| 博 磊 (3581) | 13:30:00 | 142.50 | +1.00 | +0.71% | 462 | 148.00 | 140.50 | 7.50 | 加入 |
| 德 微 (3675) | 13:30:00 | 392.50 | +14.50 | +3.84% | 323 | 393.50 | 389.00 | 4.50 | 加入 |
| 家 登 (3680) | 14:30:00 | 558.00 | +50.00 | +9.84% | 4,961 | 558.00 | 532.00 | 26.00 | 加入 |
| 漢 磊 (3707) | 14:30:00 | 83.30 | -3.60 | -4.14% | 33,578 | 94.00 | 83.00 | 11.00 | 加入 |
| 新應材 (4749) | 14:30:00 | 906.00 | +31.00 | +3.54% | 784 | 914.00 | 880.00 | 34.00 | 加入 |
| 力 士 (4923) | 14:30:00 | 58.20 | -1.50 | -2.51% | 391 | 60.80 | 57.90 | 2.90 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |