
|
[公告] 意德士:本公司訂定增資配股基準日及除息基準日等相關事宜(2025-06-12 17:56:42 公開資訊觀測站)第14款1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/122.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」)詳全文 經部、消基會抽檢充電電鑽 3件品質不合規( 今日新聞)
[公告] 浩宇生醫:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)( 公開資訊觀測站)
台積電終場收1065元 台股終場上漲227點( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安 國 (8054) | 13:30:00 | 99.30 | +9.00 | +9.97% | 12,154 | 99.30 | 89.00 | 10.30 | 加入 |
均 華 (6640) | 13:24:09 | 547.00 | +49.00 | +9.84% | 1,021 | 547.00 | 500.00 | 47.00 | 加入 |
環宇-KY (4991) | 14:30:00 | 89.00 | +6.50 | +7.88% | 39,959 | 90.60 | 81.00 | 9.60 | 加入 |
安 格 (6684) | 14:30:00 | 61.00 | +2.40 | +4.10% | 4,755 | 63.80 | 57.20 | 6.60 | 加入 |
力 士 (4923) | 13:30:00 | 29.35 | +1.00 | +3.53% | 95 | 30.20 | 28.80 | 1.40 | 加入 |
均 豪 (5443) | 14:30:00 | 88.50 | +3.00 | +3.51% | 19,256 | 90.50 | 83.60 | 6.90 | 加入 |
萬 潤 (6187) | 14:30:00 | 355.00 | +12.00 | +3.50% | 9,379 | 364.50 | 341.50 | 23.00 | 加入 |
華景電 (6788) | 13:30:00 | 218.50 | +7.00 | +3.31% | 1,327 | 222.00 | 206.00 | 16.00 | 加入 |
博 磊 (3581) | 14:30:00 | 34.65 | +1.10 | +3.28% | 581 | 35.35 | 33.15 | 2.20 | 加入 |
神 盾 (6462) | 14:30:00 | 125.00 | +3.50 | +2.88% | 19,044 | 131.00 | 119.50 | 11.50 | 加入 |
台灣精材 (3467) | 13:30:00 | 61.50 | +1.50 | +2.50% | 198 | 62.00 | 59.40 | 2.60 | 加入 |
通 泰 (5487) | 13:30:00 | 32.60 | +0.70 | +2.19% | 45 | 33.90 | 31.90 | 2.00 | 加入 |
茂 達 (6138) | 14:30:00 | 168.50 | +3.50 | +2.12% | 512 | 169.50 | 165.00 | 4.50 | 加入 |
原 相 (3227) | 14:30:00 | 224.50 | +4.50 | +2.05% | 3,502 | 226.00 | 219.00 | 7.00 | 加入 |
千附精密 (6829) | 14:30:00 | 125.00 | +2.50 | +2.04% | 433 | 126.00 | 122.50 | 3.50 | 加入 |
應 廣 (6716) | 13:30:00 | 54.80 | +1.00 | +1.86% | 44 | 54.80 | 53.70 | 1.10 | 加入 |
海德威 (3268) | 13:30:00 | 19.60 | +0.35 | +1.82% | 12 | 19.75 | 19.40 | 0.35 | 加入 |
九 齊 (6494) | 13:30:00 | 40.25 | +0.70 | +1.77% | 36 | 40.25 | 39.45 | 0.80 | 加入 |
精 材 (3374) | 14:30:00 | 150.50 | +2.50 | +1.69% | 4,599 | 150.50 | 147.50 | 3.00 | 加入 |
明遠精密 (7704) | 13:30:00 | 57.90 | +0.90 | +1.58% | 29 | 60.00 | 57.60 | 2.40 | 加入 |
意德士 (7556) | 13:30:00 | 167.00 | +2.50 | +1.52% | 69 | 171.00 | 164.50 | 6.50 | 加入 |
宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 81.20 | +1.10 | +1.37% | 1,465 | 82.50 | 79.80 | 2.70 | 加入 |
穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 88.00 | +1.00 | +1.15% | 2,651 | 89.20 | 86.60 | 2.60 | 加入 |
廣閎科 (6693) | 13:30:00 | 58.00 | +0.60 | +1.05% | 319 | 58.40 | 57.70 | 0.70 | 加入 |
瑞 耘 (6532) | 14:30:00 | 60.50 | +0.60 | +1.00% | 103 | 61.10 | 60.00 | 1.10 | 加入 |
旺 玖 (6233) | 13:30:00 | 20.35 | +0.20 | +0.99% | 88 | 20.50 | 20.10 | 0.40 | 加入 |
IET-KY (4971) | 14:30:00 | 112.50 | +1.00 | +0.90% | 4,126 | 114.50 | 110.50 | 4.00 | 加入 |
品 安 (8088) | 14:30:00 | 36.10 | +0.25 | +0.70% | 5,666 | 36.20 | 35.20 | 1.00 | 加入 |
聚 積 (3527) | 13:30:00 | 59.60 | +0.40 | +0.68% | 20 | 60.50 | 59.20 | 1.30 | 加入 |
久 元 (6261) | 13:30:00 | 62.80 | +0.40 | +0.64% | 71 | 62.90 | 62.20 | 0.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |