漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+20.00 | 1,219 | 220.00 | 367 | -- | -- | 201.50 | 220.00 | 201.50 | 200.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 507 | 216 | 291 | 4,340 | 6.17% |
2024-12-02 | 180 | 234 | -54 | 4,021 | 5.71% |
2024-11-29 | 165 | 118 | 47 | 4,098 | 5.82% |
2024-11-28 | 160 | 193 | -33 | 4,028 | 5.72% |
2024-11-27 | 31 | 62 | -31 | 4,039 | 5.74% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0.17% |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0.17% |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0.17% |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0.17% |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0.17% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 21 | 4 | 17 | 1,411 | 2.02% |
2024-12-02 | 47 | 27 | 21 | 1,394 | 2.00% |
2024-11-29 | 7 | 6 | 1 | 1,373 | 1.97% |
2024-11-28 | 14 | 14 | 1 | 1,372 | 1.96% |
2024-11-27 | 7 | 8 | -1 | 1,371 | 1.96% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 528 | 220 | 308 | 5,867 | 8.36% |
2024-12-02 | 227 | 261 | -33 | 5,531 | 7.88% |
2024-11-29 | 172 | 124 | 48 | 5,587 | 7.96% |
2024-11-28 | 174 | 207 | -32 | 5,516 | 7.85% |
2024-11-27 | 38 | 70 | -32 | 5,526 | 7.87% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |