名 稱 | 時 間 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 成交量 | 漲 跌 | 昨收價 | 開盤價 | 最 高 | 最 低 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小台現 | 13:31:15 | 23,246.94 | 26.81 | 23,220.13 | 23,276.08 | 23,320.62 | 23,241.94 | -- | |||
小台01 | 13:44:59 | 23,324.00 | 23,324.00 | -2.00 | 23,326.00 | 23,360.00 | 23,380.00 | 23,286.00 | 14,238.47 | ||
小台02 | 13:44:46 | 23,377.00 | 23,385.00 | 23,377.00 | 2.00 | 23,375.00 | 23,414.00 | 23,430.00 | 23,343.00 | 413.80 | |
小台03 | 13:41:05 | 23,405.00 | 23,418.00 | -- | 23,409.00 | 23,422.00 | 23,450.00 | 23,378.00 | 27.85 | ||
小台06 | 13:40:59 | 23,486.00 | 23,504.00 | 23,489.00 | 6.00 | 23,483.00 | 23,500.00 | 23,520.00 | 23,457.00 | 6.81 | |
小台09 | 13:44:31 | 23,317.00 | 23,335.00 | 23,315.00 | 1.00 | 23,314.00 | 23,347.00 | 23,347.00 | 23,290.00 | 9.09 | |
小台指期貨W1 | 13:43:02 | 23,300.00 | 23,343.00 | 23,301.00 | -9.00 | 23,310.00 | 23,343.00 | 23,352.00 | 23,270.00 | 25.40 | |
小台指期貨W2 | 13:31:45 | 23,308.00 | 23,324.00 | 23,286.00 | -30.00 | 23,316.00 | 23,329.00 | 23,329.00 | 23,286.00 | 6.29 | |
小台當 | 13:44:59 | 23,324.00 | 23,324.00 | -2.00 | 23,326.00 | 23,360.00 | 23,380.00 | 23,286.00 | 14,238.47 | ||
小台次 | 13:44:46 | 23,377.00 | 23,385.00 | 23,377.00 | 2.00 | 23,375.00 | 23,414.00 | 23,430.00 | 23,343.00 | 413.80 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |