期權即時報價
資料日期 : 2026-05-16
台指期 / 台指期價差
名 稱 時 間 買進價 賣出價 成交價 成交量 漲 跌 昨收價 開盤價 最 高 最 低 成交值(億)
台現貨 13:33:15 41,172.36 -579.39 41,751.75 41,830.42 42,392.96 41,016.73 --
台指05 13:44:59 41,005.00 41,011.00 41,012.00 -624.00 41,636.00 42,282.00 42,454.00 40,976.00 38,690.69
台指06 13:44:59 41,174.00 41,183.00 41,183.00 -561.00 41,744.00 42,402.00 42,573.00 41,164.00 1,618.60
台指09 13:42:44 41,199.00 41,488.00 41,335.00 -566.00 41,901.00 42,560.00 42,560.00 41,335.00 8.38
台指12 12:59:01 41,358.00 42,135.00 42,000.00 -331.00 42,331.00 42,966.00 43,100.00 42,000.00 8.51
台指03 13:00:40 42,077.00 42,567.00 42,491.00 -359.00 42,850.00 42,797.00 42,811.00 42,491.00 2.13
台當月 13:44:59 41,005.00 41,011.00 41,012.00 -624.00 41,636.00 42,282.00 42,454.00 40,976.00 38,690.69
台次月 13:44:59 41,174.00 41,183.00 41,183.00 -561.00 41,744.00 42,402.00 42,573.00 41,164.00 1,618.60
走勢圖 / 技術分析

台現貨

41,172.36 ▼-579.39

-1.39%--億
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。