
|
除權除息
資料時間:近兩個月內
|
|||||||
| 日期 | 公司 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 現金增資 | 承銷價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 力 肯(1570) | 1.0000 | |||||
| 2026-06-26 | 恒 耀(8349) | 1.5359 | |||||
| 2026-06-26 | 圓 展(3669) | 1.0000 | |||||
| 2026-06-26 | 弘 凱(5244) | 0.4000 | |||||
| 2026-06-26 | 捷 迅(2643) | 4.5000 | |||||
| 2026-06-26 | 采 鈺(6789) | 3.0000 | |||||
| 2026-06-26 | 和 淞(6826) | 14.0000 | |||||
| 2026-06-26 | 野獸國(6995) | 0.0707 | 0.6363 | 0.0225 | |||
| 2026-06-26 | 和運租車(7855) | 3.2200 | |||||
| 2026-06-26 | 上緯投控(3708) | 6.4958 | |||||
| 2026-06-26 | 恒耀甲特(8349A) | 2.3967 | |||||
| 2026-06-26 | 志強-KY(6768) | 5.1551 | |||||
| 2026-06-29 | 黑 松(1234) | 1.6500 | |||||
| 2026-06-29 | 三洋實業(1472) | 6.0000 | |||||
| 2026-06-29 | 中再保(2851) | 2.2000 | |||||
| 2026-06-29 | 榮 剛(5009) | 1.2000 | |||||
| 2026-06-29 | 松 和(5016) | 1.0000 | |||||
| 2026-06-29 | 桂 盟(5306) | 0.8348 | |||||
| 2026-06-29 | 東 友(5438) | 0.7500 | |||||
| 2026-06-29 | 鳳 凰(5706) | 4.5388 | |||||
| 2026-06-29 | 詩 肯(6195) | 1.0000 | |||||
| 2026-06-29 | 嘉 晶(3016) | 0.4968 | |||||
| 2026-06-29 | 榮 群(8034) | 1.2000 | |||||
| 2026-06-29 | 東 捷(8064) | 0.9809 | |||||
| 2026-06-29 | 茂 訊(3213) | 7.0000 | |||||
| 2026-06-29 | 牧 德(3563) | 12.0000 | |||||
| 2026-06-29 | 友威科(3580) | 1.2000 | |||||
| 2026-06-29 | 致 伸(4915) | 4.5692 | |||||
| 2026-06-29 | 可寧衛*(8422) | 1.1981 | |||||
| 2026-06-29 | 臺慶科(3357) | 5.0848 | |||||
| 2026-06-29 | 承業醫(4164) | 1.1077 | |||||
| 2026-06-29 | 南 茂(8150) | 1.2300 | |||||
| 2026-06-29 | 日 友(8341) | 4.0000 | |||||
| 2026-06-29 | 盛 復(4553) | 0.2000 | |||||
| 2026-06-29 | 久禾光(6498) | 4.5000 | |||||
| 2026-06-29 | 朋億*(6613) | 7.0000 | |||||
| 2026-06-29 | 達運光電(8045) | 0.9998 | |||||
| 2026-06-29 | 伯特光(6859) | 2.0000 | |||||
| 2026-06-29 | 全景軟體(8272) | 2.8000 | |||||
| 2026-06-29 | 東擎科技(7710) | 2.9511 | |||||
| 2026-06-29 | 益材科技(7879) | 1.1300 | |||||
| 2026-06-29 | 聚賢研發-創(7631) | 1.6000 | |||||
| 2026-06-30 | 台 塑(1301) | 0.5000 | |||||
| 2026-06-30 | 南 染(1410) | 0.2000 | |||||
| 2026-06-30 | 大 億(1521) | 0.7500 | |||||
| 2026-06-30 | 中華化(1727) | 0.1500 | |||||
| 2026-06-30 | 廣 宇(2328) | 0.9000 | |||||
| 2026-06-30 | 友 通(2397) | 2.4500 | |||||
| 2026-06-30 | 偉詮電(2436) | 1.9567 | |||||
| 2026-06-30 | 新 興(2605) | 1.0000 | |||||
| 2026-06-30 | 欣 高(9931) | 1.8000 | |||||
| 2026-06-30 | 美吾華(1731) | 1.2200 | |||||
| 2026-06-30 | 國泰金(2882) | 3.5000 | |||||
| 2026-06-30 | 凱基金(2883) | 1.0000 | |||||
| 2026-06-30 | 國精化(4722) | 1.1840 | |||||
| 2026-06-30 | 台 虹(8039) | 1.9933 | |||||
| 2026-06-30 | 群 聯(8299) | 16.9642 | |||||
| 2026-06-30 | 欣 銓(3264) | 4.2000 | |||||
| 2026-06-30 | 融程電(3416) | 5.0959 | 0.0000 | 0.5000 | |||
| 2026-06-30 | 緯 軟(4953) | 5.1405 | |||||
| 2026-06-30 | 凱撒衛(1817) | 2.2000 | |||||
| 2026-06-30 | 岱 宇(1598) | 0.5000 | |||||
| 2026-06-30 | 晟 田(4541) | 1.4000 | |||||
| 2026-06-30 | 福邦證(6026) | 1.3641 | |||||
| 2026-06-30 | 醫 揚(6569) | 3.0000 | |||||
| 2026-06-30 | 和潤企業(6592) | 3.0000 | 0.3000 | 0.0000 | |||
| 2026-06-30 | 圓 裕(6835) | 1.0067 | |||||
| 2026-06-30 | 群 運(6911) | 1.0000 | |||||
| 2026-06-30 | 永 擎(7711) | 8.9870 | |||||
| 2026-06-30 | 國泰特(2882A) | 2.5260 | |||||
| 2026-06-30 | 國泰金乙特(2882B) | 2.2806 | |||||
| 2026-06-30 | 富 采(3714) | 0.9000 | |||||
| 2026-06-30 | 凱基金乙特(2883B) | 0.3550 | |||||
| 2026-06-30 | 和潤企業甲特(6592A) | 4.2000 | |||||
| 2026-06-30 | 和潤企業乙特(6592B) | 4.5000 | |||||
| 2026-07-01 | 台 泥(1101) | 0.8000 | |||||
| 2026-07-01 | 大統新創(1470) | 0.6500 | |||||
| 2026-07-01 | 元 禎(1725) | 1.0700 | |||||
| 2026-07-01 | 麗 正(2302) | 0.3500 | |||||
| 2026-07-01 | 華 碩(2357) | 42.0000 | |||||
| 2026-07-01 | 遠 百(2903) | 1.2500 | |||||
| 2026-07-01 | 富邦金(2881) | 4.2500 | |||||
| 2026-07-01 | 玉山金(2884) | 1.4000 | |||||
| 2026-07-01 | 世 坤(4305) | 3.1000 | |||||
| 2026-07-01 | 永 彰(4523) | 2.6419 | |||||
| 2026-07-01 | 協 益(5356) | 2.0000 | |||||
| 2026-07-01 | 聰 泰(5474) | 4.0000 | |||||
| 2026-07-01 | 安 碁(6174) | 0.3400 | |||||
| 2026-07-01 | 明基醫(4116) | 2.0000 | |||||
| 2026-07-01 | 旭 富(4119) | 0.7500 | |||||
| 2026-07-01 | 啟 碁(6285) | 4.3017 | |||||
| 2026-07-01 | 品 安(8088) | 1.5000 | |||||
| 2026-07-01 | 宇 瞻(8271) | 4.4484 | |||||
| 2026-07-01 | 華 宏(8240) | 1.3000 | |||||
| 2026-07-01 | 華 擎(3515) | 11.0017 | |||||
| 2026-07-01 | 泰 茂(2230) | 0.6089 | |||||
| 2026-07-01 | 谷 崧(3607) | 0.8000 | |||||
| 2026-07-01 | 天 鈺(4961) | 7.7200 | |||||
| 2026-07-01 | 三福化(4755) | 3.7000 | |||||
| 2026-07-01 | 易 發(6425) | 0.9891 | |||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |