漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.80 | 25,727 | 34.40 | 60 | 34.45 | 160 | 34.00 | 34.65 | 33.90 | 33.60 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-06-27 | 1.1 | 2024-08-12 | 0.2000 | 0.0000 | 0.2 | 1.3 | 129,429 |
2022 | 2023-06-29 | 0.8 | 2023-08-11 | 0.1500 | 0.0000 | 0.15 | 0.95 | 126,891 |
2021 | 2022-06-28 | 1.5 | 2022-08-12 | 0.3000 | 0.0000 | 0.3 | 1.8 | 125,016 |
2020 | 2021-07-09 | 1.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2 | 121,374 |
2019 | 2020-06-29 | 0.65 | 2020-08-17 | 0.4000 | 0.0000 | 0.4 | 1.05 | 121,374 |
2018 | 2019-07-02 | 0.9 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9 | 116,862 |
2017 | 2018-07-04 | 0.5563 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5563 | 118,202 |
2016 | 2017-07-14 | 0.4477 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4477 | 120,986 |
2015 | 2016-07-15 | 0.3609 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3609 | 120,986 |
2014 | 2015-07-16 | 0.6178 | 2015-08-13 | 0.2622 | 0.0000 | 0.2622 | 0.88 | 107,130 |
2013 | 2014-06-26 | 0.65 | 2014-08-20 | 0.2500 | 0.0000 | 0.25 | 0.9 | 101,411 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |