
|
|
[公告] 彰銀:公告本公司115年8月份合併自結盈餘。(2026-09-08 17:43:18 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/09/082.公司名稱:彰化銀行 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互詳全文 臻鼎-KY 8月營收年增41.05%( 自立晚報)
[公告] 台產:本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 元大金:元大金控代子公司元大證券公告第十二屆薪資報酬委員會成員變動( 公開資訊觀測站)
|
金融保險| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰 銀 (2801) | 14:30:00 | 27.25 | +0.75 | +2.83% | 34,520 | 27.30 | 26.30 | 1.00 | 加入 |
| 台中銀 (2812) | 14:30:00 | 19.40 | +0.15 | +0.78% | 10,510 | 19.50 | 19.10 | 0.40 | 加入 |
| 旺旺保 (2816) | 13:30:00 | 39.15 | +0.35 | +0.90% | 178 | 39.15 | 38.70 | 0.45 | 加入 |
| 華 票 (2820) | 13:30:00 | 17.00 | +0.15 | +0.89% | 2,630 | 17.05 | 16.80 | 0.25 | 加入 |
| 台 產 (2832) | 13:30:00 | 58.00 | +0.10 | +0.17% | 105 | 58.20 | 57.80 | 0.40 | 加入 |
| 臺企銀 (2834) | 14:30:00 | 17.70 | +0.50 | +2.91% | 64,406 | 17.70 | 17.10 | 0.60 | 加入 |
| 高雄銀 (2836) | 14:30:00 | 12.25 | +0.05 | +0.41% | 1,036 | 12.30 | 12.15 | 0.15 | 加入 |
| 高雄銀甲特 (2836A) | 13:30:00 | 24.10 | +0.05 | +0.21% | 12 | 24.10 | 24.00 | 0.10 | 加入 |
| 聯邦銀 (2838) | 14:30:00 | 21.30 | +0.35 | +1.67% | 2,688 | 21.35 | 20.85 | 0.50 | 加入 |
| 聯邦銀甲特 (2838A) | 13:30:00 | 52.00 | -- | -- | 22 | 52.00 | 51.90 | 0.10 | 加入 |
| 遠東銀 (2845) | 14:30:00 | 13.70 | -0.05 | -0.36% | 12,437 | 13.75 | 13.45 | 0.30 | 加入 |
| 安泰銀 (2849) | 14:30:00 | 16.20 | +0.50 | +3.18% | 542 | 16.20 | 15.60 | 0.60 | 加入 |
| 新 產 (2850) | 13:30:00 | 157.50 | +0.50 | +0.32% | 98 | 158.50 | 156.50 | 2.00 | 加入 |
| 中再保 (2851) | 13:30:00 | 45.65 | +0.70 | +1.56% | 2,570 | 45.70 | 44.50 | 1.20 | 加入 |
| 第一保 (2852) | 13:30:00 | 28.05 | +0.10 | +0.36% | 168 | 28.25 | 27.90 | 0.35 | 加入 |
| 統一證 (2855) | 14:30:00 | 52.20 | +0.20 | +0.38% | 5,213 | 52.30 | 51.20 | 1.10 | 加入 |
| 華南金 (2880) | 14:30:00 | 45.15 | +0.80 | +1.80% | 13,031 | 45.25 | 44.10 | 1.15 | 加入 |
| 富邦金 (2881) | 14:30:00 | 149.00 | -0.50 | -0.33% | 11,939 | 150.50 | 148.00 | 2.50 | 加入 |
| 國泰金乙特 (2882B) | 13:22:20 | 58.80 | -- | -- | 4 | 58.80 | 58.70 | 0.10 | 加入 |
| 富邦金丙特 (2881C) | 13:30:00 | 51.50 | -0.10 | -0.19% | 16 | 51.50 | 51.50 | -- | 加入 |
| 富邦金乙特 (2881B) | 13:22:31 | 60.90 | -- | -- | 70 | 60.90 | 60.70 | 0.20 | 加入 |
| 富邦特 (2881A) | 13:21:55 | 61.70 | -- | -- | 30 | 61.70 | 61.60 | 0.10 | 加入 |
| 國泰金 (2882) | 14:30:00 | 113.50 | -1.00 | -0.87% | 19,693 | 115.50 | 112.50 | 3.00 | 加入 |
| 國泰特 (2882A) | 13:17:09 | 60.40 | -- | -- | 71 | 60.40 | 60.40 | -- | 加入 |
| 凱基金 (2883) | 14:30:00 | 37.30 | +0.35 | +0.95% | 34,268 | 37.60 | 36.75 | 0.85 | 加入 |
| 凱基金乙特 (2883B) | 13:30:00 | 8.22 | +0.01 | +0.12% | 1,564 | 8.22 | 8.19 | 0.03 | 加入 |
| 玉山金 (2884) | 14:30:00 | 45.55 | +2.00 | +4.59% | 65,786 | 45.65 | 43.40 | 2.25 | 加入 |
| 元大金 (2885) | 14:30:00 | 70.60 | +0.40 | +0.57% | 15,297 | 70.80 | 69.80 | 1.00 | 加入 |
| 兆豐金 (2886) | 14:30:00 | 50.60 | +0.40 | +0.80% | 24,136 | 50.70 | 49.75 | 0.95 | 加入 |
| 台新新光金 (2887) | 14:30:00 | 42.80 | +1.70 | +4.14% | 64,008 | 42.80 | 40.95 | 1.85 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |