漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 1 | 89.40 | 1 | 90.40 | 1 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 90.30 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-11 | 2.0636 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0636 | 255 |
2022 | 2023-07-25 | 2.4 | 2023-07-25 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5 | 2.9 | 255 |
2021 | 2022-07-01 | 1.94 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.94 | 243 |
2020 | 2021-09-03 | 1.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4 | 243 |
2019 | 2020-07-07 | 2.55 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.55 | 243 |
2018 | 2019-08-05 | 1.727 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.727 | 214 |
2017 | 2018-07-19 | 1.0051 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0051 | 214 |
2016 | 2017-08-03 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 214 |
2015 | 2016-08-25 | 1.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2 | 214 |
2014 | 2015-07-23 | 0.35 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.35 | 214 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |