
|
|
[公告] 連騰:公告本公司內部稽核主管異動(2026-04-01 15:19:14 公開資訊觀測站)第11款1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理詳全文 [公告] 合世:公告本公司內部稽核主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 晟德:代孫公司得益生物科技(股)公司公告向關係人取得使用權資產( 公開資訊觀測站)
[公告] 天良:公告本公司發言人、財務主管暨會計主管異動( 公開資訊觀測站)
|
生技醫療| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精 華 (1565) | 13:30:00 | 104.50 | +2.00 | +1.95% | 119 | 105.50 | 103.50 | 2.00 | 加入 |
| 生 泰 (1777) | 13:14:11 | 72.10 | -0.10 | -0.14% | 12 | 72.20 | 72.00 | 0.20 | 加入 |
| 合 世 (1781) | 12:01:36 | 12.20 | -0.05 | -0.41% | 23 | 12.45 | 12.20 | 0.25 | 加入 |
| 訊 聯 (1784) | 14:30:00 | 78.10 | +2.40 | +3.17% | 163 | 78.40 | 76.90 | 1.50 | 加入 |
| 杏 昌 (1788) | 13:30:00 | 136.50 | -- | -- | 33 | 136.50 | 136.00 | 0.50 | 加入 |
| 易 威 (1799) | 13:30:00 | 37.45 | +0.80 | +2.18% | 65 | 37.45 | 36.70 | 0.75 | 加入 |
| 寶利徠 (1813) | 13:30:00 | 13.45 | +0.05 | +0.37% | 12 | 13.45 | 13.40 | 0.05 | 加入 |
| 進 階 (3118) | 13:30:00 | 33.30 | +0.25 | +0.76% | 8 | 33.35 | 33.25 | 0.10 | 加入 |
| 基 亞 (3176) | 14:30:00 | 31.95 | +0.35 | +1.11% | 162 | 32.00 | 31.60 | 0.40 | 加入 |
| 佰 研 (3205) | 14:30:00 | 60.20 | -2.30 | -3.68% | 4,912 | 67.00 | 58.40 | 8.60 | 加入 |
| 大學光 (3218) | 14:30:00 | 136.00 | +3.50 | +2.64% | 213 | 136.50 | 133.50 | 3.00 | 加入 |
| 永 日 (4102) | 13:30:00 | 19.10 | -0.20 | -1.04% | 77 | 19.55 | 19.10 | 0.45 | 加入 |
| 東 洋 (4105) | 13:30:00 | 74.00 | +1.20 | +1.65% | 657 | 74.40 | 73.20 | 1.20 | 加入 |
| 邦 特 (4107) | 12:39:41 | 117.50 | +1.00 | +0.86% | 24 | 118.00 | 117.00 | 1.00 | 加入 |
| 加捷生醫 (4109) | 13:30:00 | 12.75 | -- | -- | 79 | 12.95 | 12.75 | 0.20 | 加入 |
| 濟生醫藥 (4111) | 13:30:00 | 29.30 | +0.25 | +0.86% | 88 | 29.30 | 29.10 | 0.20 | 加入 |
| 健 喬 (4114) | 13:30:00 | 31.25 | +0.35 | +1.13% | 457 | 31.35 | 31.00 | 0.35 | 加入 |
| 明基醫 (4116) | 13:21:04 | 39.50 | +0.40 | +1.02% | 17 | 39.60 | 39.30 | 0.30 | 加入 |
| 友 華 (4120) | 13:30:00 | 46.60 | +0.20 | +0.43% | 15 | 47.10 | 46.55 | 0.55 | 加入 |
| 優 盛 (4121) | 13:30:00 | 16.10 | +0.30 | +1.90% | 151 | 16.50 | 16.00 | 0.50 | 加入 |
| 晟 德 (4123) | 14:30:00 | 42.00 | +1.50 | +3.70% | 2,379 | 42.25 | 41.00 | 1.25 | 加入 |
| 太 醫 (4126) | 13:30:00 | 80.10 | +0.80 | +1.01% | 32 | 80.30 | 79.80 | 0.50 | 加入 |
| 天 良 (4127) | 13:30:00 | 35.65 | -0.35 | -0.97% | 13 | 35.80 | 35.35 | 0.45 | 加入 |
| 中 天 (4128) | 14:30:00 | 17.30 | +0.50 | +2.98% | 929 | 17.40 | 16.95 | 0.45 | 加入 |
| 聯 合 (4129) | 13:30:00 | 100.50 | +2.70 | +2.76% | 262 | 101.50 | 99.10 | 2.40 | 加入 |
| 健 亞 (4130) | 14:30:00 | 33.25 | +0.75 | +2.31% | 829 | 34.30 | 32.95 | 1.35 | 加入 |
| 浩 泰 (4131) | 13:30:00 | 35.50 | -0.75 | -2.07% | 227 | 36.35 | 35.10 | 1.25 | 加入 |
| 曜 亞 (4138) | 13:30:00 | 61.70 | +1.00 | +1.65% | 23 | 62.10 | 61.00 | 1.10 | 加入 |
| 馬光-KY (4139) | 13:30:00 | 24.05 | +0.15 | +0.63% | 6 | 24.25 | 23.90 | 0.35 | 加入 |
| 中 裕 (4147) | 14:30:00 | 56.00 | +4.70 | +9.16% | 1,477 | 56.40 | 52.10 | 4.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |