
|
|
[公告] 逸達:本公司資訊系統遭受駭客網路攻擊(2026-08-07 17:14:41 公開資訊觀測站)第26款1.事實發生日:115/08/042.發生緣由: 本公司資訊系統遭受駭客網路攻擊,初步評估對公司營運暫無重大影響詳全文 [公告] 高端疫苗:公告本公司115年第二季合併財務報告業經董事會決議通過( 公開資訊觀測站)
[公告] 台微醫:公告本公司董事長兼任技術長( 公開資訊觀測站)
[公告] 漢達:公告本公司新任商務長( 公開資訊觀測站)
[公告] 勤誠:公告本公司第三屆永續發展委員會委員( 公開資訊觀測站)
|
生技醫療| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達爾膚 (6523) | 13:30:00 | 90.40 | -0.10 | -0.11% | 31 | 90.90 | 90.00 | 0.90 | 加入 |
| 明達醫 (6527) | 13:30:00 | 76.40 | +0.80 | +1.06% | 54 | 77.20 | 75.60 | 1.60 | 加入 |
| 順 藥 (6535) | 13:24:55 | 91.10 | +1.00 | +1.11% | 158 | 92.40 | 89.60 | 2.80 | 加入 |
| 高端疫苗 (6547) | 14:30:00 | 51.60 | +2.70 | +5.52% | 5,100 | 51.80 | 48.05 | 3.75 | 加入 |
| 醫 揚 (6569) | 13:30:00 | 97.80 | -0.60 | -0.61% | 38 | 99.00 | 97.20 | 1.80 | 加入 |
| 霈 方 (6574) | 13:30:00 | 140.00 | -1.50 | -1.06% | 121 | 145.50 | 138.50 | 7.00 | 加入 |
| 逸 達 (6576) | 13:30:00 | 79.50 | -0.20 | -0.25% | 66 | 79.90 | 78.80 | 1.10 | 加入 |
| 奈米醫材 (6612) | 13:30:00 | 73.80 | +2.20 | +3.07% | 23 | 74.80 | 72.80 | 2.00 | 加入 |
| 慧 智 (6615) | 13:30:00 | 34.05 | +0.25 | +0.74% | 12 | 35.30 | 33.70 | 1.60 | 加入 |
| 共信-KY (6617) | 14:30:00 | 96.30 | +8.70 | +9.93% | 1,511 | 96.30 | 86.10 | 10.20 | 加入 |
| 漢 達 (6620) | 13:30:00 | 84.50 | -1.40 | -1.63% | 413 | 87.10 | 84.50 | 2.60 | 加入 |
| 醫 影 (6637) | 13:22:39 | 62.20 | +0.10 | +0.16% | 43 | 62.50 | 62.00 | 0.50 | 加入 |
| 台生材 (6649) | 13:30:00 | 36.20 | -0.40 | -1.09% | 10 | 36.90 | 36.20 | 0.70 | 加入 |
| 威健生技 (6661) | 13:09:05 | 17.60 | -0.15 | -0.85% | 4 | 17.60 | 17.20 | 0.40 | 加入 |
| 樂斯科 (6662) | 12:45:04 | 28.40 | -0.25 | -0.87% | 42 | 28.80 | 28.40 | 0.40 | 加入 |
| 軒 郁 (6703) | 13:30:00 | 107.00 | -- | -- | 38 | 107.50 | 106.50 | 1.00 | 加入 |
| 長 聖 (6712) | 13:30:00 | 154.50 | +2.00 | +1.31% | 358 | 155.00 | 152.00 | 3.00 | 加入 |
| 常 廣 (6730) | 13:30:00 | 34.45 | -0.55 | -1.57% | 5 | 34.45 | 34.40 | 0.05 | 加入 |
| 博晟生醫 (6733) | 13:30:00 | 27.10 | -0.60 | -2.17% | 57 | 27.60 | 27.00 | 0.60 | 加入 |
| 達 亞 (6762) | 11:57:07 | 169.00 | -- | -- | 1 | 169.00 | 169.00 | -- | 加入 |
| 台微醫 (6767) | 13:30:00 | 24.70 | -- | -- | 1 | 24.70 | 24.70 | -- | 加入 |
| 昱展新藥 (6785) | 13:24:25 | 98.60 | -0.30 | -0.30% | 27 | 98.70 | 97.20 | 1.50 | 加入 |
| 長佳智能 (6841) | 13:30:00 | 56.20 | -0.30 | -0.53% | 188 | 57.10 | 56.20 | 0.90 | 加入 |
| 諾貝兒 (6844) | 13:30:00 | 60.50 | -- | -- | 15 | 60.50 | 60.00 | 0.50 | 加入 |
| 浩宇生醫 (6872) | 13:24:05 | 15.30 | +0.10 | +0.66% | 69 | 15.50 | 15.00 | 0.50 | 加入 |
| 國邑* (6875) | 13:07:21 | 32.60 | -0.25 | -0.76% | 38 | 33.30 | 32.40 | 0.90 | 加入 |
| 佑 全 (6929) | 13:01:54 | 23.95 | +0.65 | +2.79% | 11 | 24.00 | 23.30 | 0.70 | 加入 |
| 圓祥生技 (6945) | 13:30:00 | 99.60 | +2.70 | +2.79% | 303 | 102.50 | 97.40 | 5.10 | 加入 |
| 和 迅 (6986) | 13:30:00 | 44.10 | +0.55 | +1.26% | 47 | 44.20 | 43.20 | 1.00 | 加入 |
| 威力德生醫 (7713) | 13:30:00 | 68.90 | -0.20 | -0.29% | 11 | 69.10 | 68.90 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |