
|
|
[公告] 達爾膚:公告本公司115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日(2026-04-28 17:50:48 公開資訊觀測站)第31款1.董事會召集通知日:115/04/282.董事會預計召開日期:115/05/063.預計提報董事會或經董事會決詳全文 [公告] 訊聯基因:公告本公司115年第一季合併財務報告預計提報董事會( 公開資訊觀測站)
[公告] 合富-KY:公告本公司董事會決議第三次買回庫藏股事宜( 公開資訊觀測站)
|
生技醫療| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺 緯 (4153) | 11:04:44 | 30.55 | +0.15 | +0.49% | 6 | 30.55 | 30.55 | -- | 加入 |
| 太景*-KY (4157) | 11:58:17 | 10.20 | +0.15 | +1.49% | 414 | 10.25 | 10.05 | 0.20 | 加入 |
| 訊聯基因 (4160) | 11:34:27 | 43.15 | +0.05 | +0.12% | 26 | 43.65 | 43.10 | 0.55 | 加入 |
| 聿新科 (4161) | 12:02:51 | 23.40 | -- | -- | 53 | 23.75 | 23.35 | 0.40 | 加入 |
| 智 擎 (4162) | 12:07:29 | 54.50 | -0.60 | -1.09% | 153 | 55.40 | 54.10 | 1.30 | 加入 |
| 鐿 鈦 (4163) | 11:53:28 | 100.50 | -1.00 | -0.99% | 15 | 101.50 | 100.50 | 1.00 | 加入 |
| 友 霖 (4166) | 12:01:57 | 26.30 | -0.05 | -0.19% | 58 | 26.35 | 26.00 | 0.35 | 加入 |
| 松瑞藥 (4167) | 12:03:16 | 19.10 | -- | -- | 561 | 19.40 | 19.00 | 0.40 | 加入 |
| 醣 聯 (4168) | 11:56:47 | 23.45 | +0.40 | +1.74% | 105 | 23.85 | 23.15 | 0.70 | 加入 |
| 久 裕 (4173) | 10:39:02 | 19.00 | +0.05 | +0.26% | 18 | 19.10 | 19.00 | 0.10 | 加入 |
| 浩 鼎 (4174) | 12:06:22 | 31.85 | -0.05 | -0.16% | 177 | 32.45 | 31.85 | 0.60 | 加入 |
| 杏 一 (4175) | 11:26:17 | 55.00 | +0.50 | +0.92% | 10 | 55.00 | 54.50 | 0.50 | 加入 |
| 福永生技 (4183) | 11:55:03 | 14.05 | -0.15 | -1.06% | 7 | 14.05 | 14.05 | -- | 加入 |
| 安 克 (4188) | 11:55:16 | 12.10 | +0.10 | +0.83% | 19 | 12.10 | 12.00 | 0.10 | 加入 |
| 永 昕 (4726) | 11:59:23 | 29.20 | +0.10 | +0.34% | 123 | 29.50 | 29.10 | 0.40 | 加入 |
| 豪 展 (4735) | 11:47:34 | 30.00 | -- | -- | 19 | 30.00 | 29.95 | 0.05 | 加入 |
| 合 一 (4743) | 12:08:20 | 51.90 | -0.10 | -0.19% | 887 | 53.40 | 51.80 | 1.60 | 加入 |
| 皇 將 (4744) | 12:04:59 | 32.85 | +0.60 | +1.86% | 211 | 33.10 | 32.30 | 0.80 | 加入 |
| 合富-KY (4745) | 11:55:51 | 18.90 | +1.20 | +6.78% | 277 | 19.15 | 18.30 | 0.85 | 加入 |
| 強 生 (4747) | 12:08:10 | 53.60 | -0.30 | -0.56% | 34 | 54.50 | 52.50 | 2.00 | 加入 |
| 德 英 (4911) | 11:39:45 | 34.60 | -0.35 | -1.00% | 23 | 36.50 | 34.60 | 1.90 | 加入 |
| 寶島科 (5312) | 11:51:14 | 96.70 | -0.40 | -0.41% | 25 | 97.10 | 96.50 | 0.60 | 加入 |
| 上亞科技 (6130) | 12:00:39 | 25.10 | +0.30 | +1.21% | 16 | 25.60 | 24.80 | 0.80 | 加入 |
| 立 康 (6242) | 11:52:02 | 38.50 | +0.50 | +1.32% | 2 | 38.50 | 38.00 | 0.50 | 加入 |
| 益 得 (6461) | 12:07:31 | 18.10 | +0.05 | +0.28% | 47 | 18.20 | 18.00 | 0.20 | 加入 |
| 大 樹 (6469) | 12:08:32 | 77.80 | -0.70 | -0.89% | 178 | 78.70 | 77.70 | 1.00 | 加入 |
| 生華科 (6492) | 12:05:51 | 50.70 | +0.75 | +1.50% | 401 | 52.10 | 49.80 | 2.30 | 加入 |
| 科 懋 (6496) | 11:30:25 | 25.45 | -0.10 | -0.39% | 1 | 25.45 | 25.45 | -- | 加入 |
| 益 安 (6499) | 12:05:34 | 82.50 | +0.50 | +0.61% | 172 | 83.00 | 81.70 | 1.30 | 加入 |
| 達爾膚 (6523) | 12:03:30 | 100.50 | -- | -- | 10 | 100.50 | 100.00 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |