
即時排行| 排行 | 股票 | 現金殖利率 ▼ |
除息日 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰費城半導體 (00830) | 13.95 | 2026-01-20 | 82.90 | -1.40 | 84.80 | 82.85 | 9,814 | 加入 |
| 2 | 寬宏藝術 (6596) | 12.99 | 2026-03-26 | 97.50 | -0.70 | 98.90 | 97.30 | 203 | 加入 |
| 3 | 中信特選金融 (00917) | 11.01 | 2026-01-19 | 21.43 | -0.01 | 21.52 | 21.43 | 623 | 加入 |
| 4 | 安普新 (6743) | 10.40 | 2026-08-04 | 28.85 | -0.80 | 30.10 | 28.80 | 454 | 加入 |
| 5 | 鑫龍騰 (3188) | 9.89 | 2026-03-26 | 24.10 | -0.90 | 25.00 | 24.10 | 370 | 加入 |
| 6 | 精 元 (2387) | 8.97 | 2026-03-27 | 38.20 | -0.35 | 38.85 | 38.00 | 753 | 加入 |
| 7 | 琉 園 (9949) | 8.09 | 2026-03-26 | 23.70 | -0.25 | 23.80 | 23.55 | 9 | 加入 |
| 8 | 華 研 (8446) | 8.07 | 2026-04-16 | 84.00 | +0.40 | 84.60 | 83.70 | 156 | 加入 |
| 9 | 東科-KY (5225) | 8.01 | 2026-03-27 | 70.30 | -0.50 | 71.60 | 69.80 | 352 | 加入 |
| 10 | 力 泰 (5520) | 7.95 | 2026-03-26 | 82.00 | +1.00 | 82.00 | 82.00 | 1 | 加入 |
| 11 | 匯僑設計 (6754) | 7.95 | 2026-07-06 | 44.05 | -0.40 | 44.55 | 43.80 | 39 | 加入 |
| 12 | 遠 雄 (5522) | 7.78 | 2026-06-25 | 70.70 | +0.20 | 70.80 | 69.70 | 904 | 加入 |
| 13 | 滿 心 (2916) | 7.70 | 2026-05-28 | 46.75 | +0.20 | 47.10 | 46.45 | 57 | 加入 |
| 14 | 台驊控股 (2636) | 7.66 | 2026-07-15 | 65.30 | -2.40 | 67.20 | 65.00 | 1,228 | 加入 |
| 15 | 平和環保-創 (6771) | 7.66 | 2026-06-25 | 41.80 | -0.20 | 42.20 | 41.70 | 40 | 加入 |
| 16 | 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 7.41 | 2026-01-20 | 49.19 | -1.01 | 51.20 | 49.10 | 21,244 | 加入 |
| 17 | 威宏-KY (8442) | 7.28 | 2026-08-26 | 41.20 | -3.90 | 44.95 | 40.60 | 484 | 加入 |
| 18 | 凌 網 (5212) | 7.28 | 2026-04-08 | 47.75 | -0.25 | 48.00 | 47.75 | 3 | 加入 |
| 19 | 智 基 (6294) | 7.16 | 2026-04-16 | 27.50 | -0.30 | 28.55 | 27.50 | 43 | 加入 |
| 20 | 美 亞 (2020) | 7.16 | 2026-04-16 | 21.40 | -0.40 | 21.95 | 21.35 | 858 | 加入 |
| 21 | 國泰北美科技 (00770) | 7.14 | 2026-01-20 | 64.65 | -0.05 | 65.30 | 64.60 | 266 | 加入 |
| 22 | 中菲行 (5609) | 7.07 | 2026-06-17 | 79.20 | -1.10 | 80.30 | 79.10 | 307 | 加入 |
| 23 | 方土霖 (4527) | 6.94 | 2026-06-01 | 43.25 | -0.25 | 43.70 | 43.25 | 38 | 加入 |
| 24 | 中 華 (2204) | 6.92 | 2026-07-23 | 52.00 | -0.20 | 52.60 | 51.90 | 1,682 | 加入 |
| 25 | 仁大資訊 (7767) | 6.87 | 2026-06-25 | 43.70 | -0.20 | 44.45 | 43.70 | 16 | 加入 |
| 26 | 竣邦-KY (4442) | 6.86 | 2026-06-23 | 51.00 | -0.30 | 53.00 | 49.55 | 110 | 加入 |
| 27 | 青 鋼 (8930) | 6.85 | 2026-03-27 | 28.60 | -0.35 | 29.00 | 28.60 | 80 | 加入 |
| 28 | 弘 帆 (8433) | 6.85 | 2026-04-16 | 52.20 | -0.80 | 53.10 | 52.20 | 42 | 加入 |
| 29 | 智 冠 (5478) | 6.82 | 2026-03-24 | 97.80 | -1.20 | 100.50 | 97.70 | 181 | 加入 |
| 30 | 王 品 (2727) | 6.81 | 2026-07-16 | 236.50 | -0.50 | 238.50 | 236.50 | 533 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |