排行 | 股票 | 現金殖利率 ▼ |
除息日 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 群益證 (6005) | 5.35 | 2024-07-16 | 21.80 | +0.20 | 21.95 | 21.65 | 3,343 | 加入 |
92 | 明 係 (6804) | 5.35 | 2024-06-20 | 32.35 | -0.40 | 32.70 | 32.05 | 8 | 加入 |
93 | 東科-KY (5225) | 5.34 | 2024-03-22 | 133.50 | +1.50 | 134.00 | 131.50 | 830 | 加入 |
94 | 長 佳 (4550) | 5.33 | 2024-07-01 | 28.75 | +0.75 | 29.35 | 28.20 | 301 | 加入 |
95 | 震旦行 (2373) | 5.32 | 2024-07-05 | 67.60 | +0.10 | 67.60 | 67.40 | 23 | 加入 |
96 | 久 元 (6261) | 5.32 | 2024-08-28 | 64.70 | +0.10 | 65.60 | 64.70 | 289 | 加入 |
97 | 國 眾 (5410) | 5.31 | 2024-08-01 | 32.10 | +0.15 | 32.15 | 31.80 | 51 | 加入 |
98 | 建德工業 (6606) | 5.31 | 2024-06-20 | 29.30 | -0.10 | 29.85 | 29.25 | 83 | 加入 |
99 | 聯 詠 (3034) | 5.30 | 2024-07-10 | 480.00 | -3.50 | 489.00 | 480.00 | 4,289 | 加入 |
100 | 福 興 (9924) | 5.29 | 2024-06-12 | 53.80 | +0.40 | 54.10 | 53.60 | 78 | 加入 |
101 | 擎 邦 (6122) | 5.29 | 2024-08-20 | 49.75 | +0.95 | 49.75 | 48.80 | 222 | 加入 |
102 | 聯 電 (2303) | 5.27 | 2024-07-02 | 44.45 | +0.05 | 45.20 | 44.45 | 50,686 | 加入 |
103 | 新 鼎 (5209) | 5.27 | 2024-06-27 | 179.50 | +2.50 | 179.50 | 177.50 | 16 | 加入 |
104 | 可寧衛 (8422) | 5.25 | 2024-06-28 | 181.00 | -1.00 | 182.00 | 181.00 | 90 | 加入 |
105 | 晉 倫 (6151) | 5.24 | 2024-03-27 | 51.90 | -1.40 | 54.90 | 51.30 | 2,803 | 加入 |
106 | 新 產 (2850) | 5.24 | 2024-06-12 | 99.80 | -0.70 | 100.50 | 99.80 | 91 | 加入 |
107 | 世 坤 (4305) | 5.24 | 2024-07-09 | 43.50 | +0.75 | 46.15 | 43.00 | 10 | 加入 |
108 | 全宇昕 (6651) | 5.24 | 2024-06-24 | 96.50 | +2.60 | 98.20 | 94.70 | 296 | 加入 |
109 | 敦陽科 (2480) | 5.23 | 2024-06-20 | 125.50 | +1.50 | 126.50 | 124.00 | 72 | 加入 |
110 | 敦 吉 (2459) | 5.21 | 2024-07-12 | 71.00 | +0.10 | 71.40 | 70.70 | 22 | 加入 |
111 | 三能-KY (6671) | 5.21 | 2024-07-18 | 42.00 | +0.05 | 42.00 | 42.00 | 2 | 加入 |
112 | 晶 達 (4995) | 5.20 | 2024-06-07 | 73.10 | -0.40 | 73.50 | 73.10 | 9 | 加入 |
113 | 迅 德 (6292) | 5.19 | 2024-06-20 | 59.70 | +0.30 | 59.70 | 59.40 | 47 | 加入 |
114 | 三 竹 (8284) | 5.19 | 2024-07-18 | 66.40 | -0.30 | 67.10 | 66.30 | 27 | 加入 |
115 | 先 益 (3531) | 5.17 | 2024-08-01 | 27.10 | +0.10 | 27.10 | 27.05 | 4 | 加入 |
116 | 安 勤 (3479) | 5.16 | 2024-07-04 | 100.50 | +2.70 | 101.00 | 97.80 | 159 | 加入 |
117 | 達欣工 (2535) | 5.15 | 2024-04-11 | 49.50 | +0.30 | 49.50 | 49.25 | 172 | 加入 |
118 | 中 環 (2323) | 5.15 | 2024-09-04 | 11.75 | +0.10 | 11.90 | 11.75 | 4,268 | 加入 |
119 | 太 醫 (4126) | 5.15 | 2024-07-03 | 89.00 | +0.40 | 89.00 | 88.40 | 47 | 加入 |
120 | 揚 博 (2493) | 5.15 | 2024-07-09 | 109.00 | +2.50 | 112.00 | 108.00 | 2,376 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |