![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
排行 | 股票 | 現金殖利率 ▼ |
除息日 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 中信低碳新興債 (00884B) | 1.57 | 2025-01-17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
32 | 群益投等新興公債 (00756B) | 1.55 | 2025-02-18 | 32.16 | -- | 32.20 | 32.16 | 8 | 加入 |
33 | 國泰A級公用債 (00782B) | 1.53 | 2025-01-17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
34 | 台新美元銀行債 (00842B) | 1.52 | 2025-01-16 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
35 | 綠界科技* (6763) | 1.48 | 2025-01-06 | 73.50 | +0.40 | 73.70 | 73.40 | 63 | 加入 |
36 | 鈺齊-KY (9802) | 1.48 | 2025-03-18 | 135.00 | -1.00 | 135.00 | 135.00 | 9 | 加入 |
37 | 元大10年IG電能債 (00788B) | 1.45 | 2025-01-17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
38 | 元大臺灣ESG永續 (00850) | 1.44 | 2025-02-21 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
39 | 群益投資級電信債 (00722B) | 1.43 | 2025-01-22 | 38.38 | -- | 38.38 | 38.38 | 2 | 加入 |
40 | 元大投資級公司債 (00720B) | 1.43 | 2025-01-17 | 35.10 | -- | 35.11 | 35.10 | 95 | 加入 |
41 | 群益投資級金融債 (00724B) | 1.42 | 2025-01-22 | 35.18 | +0.08 | 35.18 | 35.18 | 1 | 加入 |
42 | 凱基新興債10+ (00749B) | 1.40 | 2025-01-17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
43 | 元大15年EM主權債 (00870B) | 1.37 | 2025-01-17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
44 | 群益投資級科技債 (00723B) | 1.37 | 2025-01-22 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
45 | 元大台灣50 (0050) | 1.36 | 2025-01-17 | 197.45 | +0.50 | 197.90 | 197.45 | 363 | 加入 |
46 | 國泰A級公司債 (00761B) | 1.36 | 2025-02-20 | 36.70 | -0.04 | 36.70 | 36.70 | 9 | 加入 |
47 | 群益投資級公用債 (00755B) | 1.36 | 2025-02-18 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
48 | 國泰優選非投等債 (00727B) | 1.36 | 2025-01-17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
49 | 環球晶 (6488) | 1.36 | 2025-01-10 | 350.00 | +4.00 | 350.50 | 349.50 | 98 | 加入 |
50 | 新光15年IG金融債 (00844B) | 1.35 | 2025-02-20 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
51 | 永豐台灣ESG (00888) | 1.31 | 2025-01-22 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
52 | 中信美國公債20年 (00795B) | 1.30 | 2025-02-18 | 28.92 | -0.02 | 28.95 | 28.92 | 320 | 加入 |
53 | 長科* (6548) | 1.29 | 2025-03-13 | 35.05 | +0.20 | 35.05 | 34.95 | 2 | 加入 |
54 | 新光A-BBB電信債 (00867B) | 1.29 | 2025-02-20 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
55 | 中信新興亞洲債 (00848B) | 1.28 | 2025-01-17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
56 | 復華新興企業債 (00760B) | 1.27 | 2025-02-19 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
57 | 野村全球航運龍頭 (00960) | 1.26 | 2025-01-17 | 14.33 | -0.05 | 14.38 | 14.33 | 21 | 加入 |
58 | 中信美國市政債 (00847B) | 1.26 | 2025-02-18 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
59 | 富邦金融投等債 (00785B) | 1.26 | 2025-01-17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
60 | 群益AAA-AA公司債 (00754B) | 1.25 | 2025-02-18 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |