現金殖利率 報價資料時間:2026-02-07 14:59:09 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 現金殖利率
除息日 成交 漲跌 最高價 最低價 成交張 自選股
61 復華公司債A3 (00789B) 1.252026-01-20 49.28 +0.27 49.28 49.28 100 加入
62 元大15年EM主權債 (00870B) 1.232026-01-22 28.97 +0.11 28.97 28.97 1 加入
63 群益AAA-AA公司債 (00754B) 1.232026-02-26 34.46 +0.14 34.53 34.46 258 加入
64 國泰A級金融債 (00780B) 1.232026-02-26 38.33 +0.17 38.41 38.32 111 加入
65 富邦歐洲銀行債 (00846B) 1.212026-02-25 36.94 +0.15 36.94 36.80 108 加入
66 元大10年IG電能債 (00788B) 1.212026-01-22 30.55 +0.23 30.61 30.55 379 加入
67 中信美國公債0-1 (00864B) 1.202026-02-26 46.63 -0.04 46.71 46.61 1,097 加入
68 中信低碳新興債 (00884B) 1.182026-01-19 30.19 +0.15 30.21 30.17 775 加入
69 富邦金融投等債 (00785B) 1.182026-01-20 35.83 +0.17 35.88 35.83 132 加入
70 凱基科技債10+ (00750B) 1.182026-01-20 33.75 +0.11 33.77 33.75 101 加入
71 富邦A級公司債 (00746B) 1.172026-01-20 36.18 +0.16 36.25 36.06 300 加入
72 國泰A級公司債 (00761B) 1.162026-02-26 35.41 +0.18 35.45 35.40 159 加入
73 新光A-BBB電信債 (00867B) 1.152026-02-25 32.08 +0.21 32.08 32.08 160 加入
74 桂 盟 (5306) 1.142026-03-19 90.70 -2.60 93.70 90.10 201 加入
75 凱基AAA-AA公司債 (00841B) 1.132026-02-26 29.98 +0.18 29.98 29.98 100 加入
76 復華製藥債 (00759B) 1.132026-03-03 55.85 +0.25 55.85 55.85 101 加入
77 復華能源債 (00758B) 1.132026-03-03 52.40 +0.35 52.40 52.40 100 加入
78 元大10年IG銀行債 (00786B) 1.132026-02-26 33.76 +0.24 33.78 33.73 134 加入
79 富邦新興投等債 (00845B) 1.112026-02-25 34.20 +0.02 34.21 34.01 105 加入
80 第一金金融債10+ (00834B) 1.102026-01-22 35.02 +0.22 35.02 35.02 100 加入
81 凱基優選30 (00938) 1.092026-02-26 18.36 -0.06 18.38 18.17 1,010 加入
82 群益1-5Y投資級債 (00860B) 1.082026-02-26 38.74 +0.11 38.76 38.73 124 加入
83 中信新興亞洲債 (00848B) 1.082026-01-19 34.85 +0.10 34.91 34.85 340 加入
84 新光投等債15+ (00775B) 1.062026-02-25 33.17 +0.32 33.18 33.15 82 加入
85 復華富時高息低波 (00731) 1.052026-03-03 71.85 +0.05 71.85 71.15 644 加入
86 永豐優息存股 (00907) 1.042026-02-25 15.41 -0.13 15.48 15.33 587 加入
87 復華信用債1-5 (00791B) 1.032026-01-20 57.10 -0.05 57.10 57.10 100 加入
88 統一美債20年 (00931B) 1.032026-01-20 13.75 +0.12 13.78 13.75 6,816 加入
89 國泰新興市場 (00736) 1.032026-01-20 29.15 +0.11 29.20 29.04 105 加入
90 元大美債20年 (00679B) 1.022026-02-26 27.46 +0.24 27.51 27.44 46,657 加入
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 3 頁,共 150 筆 (第 61 - 90 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 69374.29 6,669.84 10.64%
以太幣ETH 2048.22 227.09 12.47%
瑞波幣XRP 1.41 0.20 16.19%
比特幣現金BCH 526.62 72.48 15.96%
萊特幣LTC 54.23 3.54 6.99%
卡達幣ADA 0.272047 0.03 11.09%
波場幣TRX 0.275497 0.01 2.34%
恆星幣XLM 0.159697 0.01 8.86%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。