|
海外股票ETF規模壯大排名!前10大本月增幅14%起跳 經理人曝操作建議(2024-12-18 06:18:00 品觀點)台股ETF發燒,海外股票型ETF也是強強滾,統計12月以來截至16日為止,基金規模長胖的前十檔,增幅都有雙位數以上,居首詳全文 外資賣超70億元終止連6買 台股失守5日線( 中央商情)
台股跌148.17點( 中央社)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元大S&P500正2 (00647L) | 13:30:00 | 104.15 | -0.45 | -0.43% | 168 | 104.20 | 103.80 | 0.40 | 加入 |
元大S&P500反1 (00648R) | 13:30:00 | 5.07 | +0.03 | +0.60% | 316 | 5.07 | 5.06 | 0.01 | 加入 |
復華香港正2 (00650L) | 13:30:00 | 12.04 | +0.10 | +0.84% | 8,271 | 12.08 | 11.91 | 0.17 | 加入 |
復華香港反1 (00651R) | 13:30:00 | 7.51 | -0.02 | -0.27% | 483 | 7.55 | 7.50 | 0.05 | 加入 |
富邦印度 (00652) | 13:30:00 | 38.30 | -0.38 | -0.98% | 527 | 38.55 | 38.30 | 0.25 | 加入 |
富邦印度正2 (00653L) | 13:30:00 | 60.15 | -1.10 | -1.80% | 489 | 60.80 | 60.15 | 0.65 | 加入 |
富邦印度反1 (00654R) | 13:30:00 | 6.54 | +0.09 | +1.40% | 299 | 6.54 | 6.48 | 0.06 | 加入 |
國泰中國A50正2 (00655L) | 13:30:00 | 27.65 | +0.07 | +0.25% | 3,067 | 27.83 | 27.45 | 0.38 | 加入 |
國泰中國A50反1 (00656R) | 13:30:00 | 7.40 | -0.02 | -0.27% | 78 | 7.43 | 7.40 | 0.03 | 加入 |
國泰日經225 (00657) | 13:30:00 | 45.91 | -0.22 | -0.48% | 220 | 46.00 | 45.82 | 0.18 | 加入 |
國泰日經225+U (00657K) | 11:50:02 | 14.16 | -0.13 | -0.91% | 2 | 14.16 | 14.16 | -- | 加入 |
元大歐洲50 (00660) | 12:30:02 | 35.52 | -0.04 | -0.11% | 2 | 35.56 | 35.52 | 0.04 | 加入 |
元大日經225 (00661) | 13:30:00 | 50.05 | -0.30 | -0.60% | 727 | 50.30 | 49.98 | 0.32 | 加入 |
富邦NASDAQ (00662) | 13:30:00 | 92.15 | -0.35 | -0.38% | 2,004 | 92.25 | 92.00 | 0.25 | 加入 |
國泰臺灣加權正2 (00663L) | 13:22:02 | 220.55 | +0.25 | +0.11% | 12 | 222.15 | 217.70 | 4.45 | 加入 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 13:30:00 | 3.70 | +0.01 | +0.27% | 10,541 | 3.73 | 3.68 | 0.05 | 加入 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 13:30:00 | 8.21 | +0.10 | +1.23% | 34,711 | 8.23 | 8.11 | 0.12 | 加入 |
富邦恒生國企反1 (00666R) | 13:24:04 | 12.28 | -0.15 | -1.21% | 121 | 12.46 | 12.28 | 0.18 | 加入 |
國泰美國道瓊 (00668) | 13:30:00 | 51.50 | -0.15 | -0.29% | 437 | 51.60 | 51.45 | 0.15 | 加入 |
國泰美國道瓊+U (00668K) | 11:50:16 | 15.79 | -0.10 | -0.63% | 2 | 15.79 | 15.79 | -- | 加入 |
國泰美國道瓊反1 (00669R) | 13:30:00 | 6.51 | +0.03 | +0.46% | 2,467 | 6.52 | 6.48 | 0.04 | 加入 |
富邦NASDAQ正2 (00670L) | 13:30:00 | 146.95 | -1.00 | -0.68% | 576 | 147.00 | 146.20 | 0.80 | 加入 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | 13:30:00 | 3.36 | -- | -- | 4,454 | 3.37 | 3.36 | 0.01 | 加入 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 13:30:00 | 7.42 | +0.05 | +0.68% | 8,787 | 7.43 | 7.39 | 0.04 | 加入 |
期元大S&P黃金反1 (00674R) | 13:30:00 | 9.57 | +0.03 | +0.31% | 875 | 9.57 | 9.54 | 0.03 | 加入 |
富邦臺灣加權正2 (00675L) | 13:30:00 | 96.45 | +0.10 | +0.10% | 2,289 | 97.25 | 95.10 | 2.15 | 加入 |
富邦臺灣加權反1 (00676R) | 13:30:00 | 2.06 | -- | -- | 4,385 | 2.07 | 2.05 | 0.02 | 加入 |
群益那斯達克生技 (00678) | 13:30:00 | 29.00 | +0.14 | +0.49% | 543 | 29.01 | 28.93 | 0.08 | 加入 |
元大美債20正2 (00680L) | 13:30:00 | 8.05 | +0.07 | +0.88% | 29,364 | 8.05 | 8.01 | 0.04 | 加入 |
元大美債20反1 (00681R) | 13:30:00 | 20.82 | -0.11 | -0.53% | 40 | 20.85 | 20.79 | 0.06 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |