請選擇您需要的分類報價:  

政府推成長補貼 00400A搶進AI商機有望再放大(2026-05-23 00:04:38 自立晚報)

【記者柯安聰台北報導】少子化成為國安議題,投資理財不只是退休族的專利。總統賴清德20日發表就職2周年談話,提出台灣人口對詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
富邦上証正2 (00633L) 14:30:00 51.55 +0.85 +1.68% 2,560 52.10 50.75 1.35 加入
元大台灣50反1 (00632R) 14:30:00 10.68 -0.40 -3.61% 183,630 10.84 10.68 0.16 加入
元大台灣50正2 (00631L) 14:30:00 34.56 +2.00 +6.14% 202,144 34.82 33.86 0.96 加入
主動統一升級50 (00403A) 14:30:00 10.58 +0.38 +3.73% 718,416 10.62 10.38 0.24 加入
主動摩根台灣鑫收 (00401A) 14:30:00 13.59 +0.51 +3.90% 11,591 13.62 13.36 0.26 加入
主動國泰動能高息 (00400A) 14:30:00 14.57 +0.67 +4.82% 60,343 14.59 14.23 0.36 加入
國泰中國A50 (00636) 13:30:00 28.33 +0.25 +0.89% 1,112 28.49 28.08 0.41 加入
富邦深100 (00639) 13:30:00 17.94 +0.24 +1.36% 1,470 18.05 17.77 0.28 加入
群益深証中小 (00643) 13:30:00 20.33 +0.15 +0.74% 3,574 20.48 20.24 0.24 加入
富邦日本 (00645) 14:30:00 55.45 +0.60 +1.09% 221 55.60 55.30 0.30 加入
元大S&P500 (00646) 13:30:00 74.65 +0.40 +0.54% 4,225 74.65 74.40 0.25 加入
富邦印度 (00652) 14:30:00 32.48 +0.19 +0.59% 399 32.48 32.30 0.18 加入
國泰日經225 (00657) 13:24:20 76.55 +2.25 +3.03% 48 76.60 76.10 0.50 加入
元大歐洲50 (00660) 12:30:01 43.99 +0.29 +0.66% 10 44.00 43.77 0.23 加入
元大日經225 (00661) 13:30:00 84.20 +2.35 +2.87% 230 84.35 83.80 0.55 加入
富邦NASDAQ (00662) 14:30:00 120.80 +1.30 +1.09% 8,402 120.85 120.50 0.35 加入
國泰美國道瓊 (00668) 13:30:00 58.40 +0.40 +0.69% 40 58.50 58.35 0.15 加入
期街口S&P黃豆 (00693U) 13:30:00 21.87 -0.24 -1.09% 3,079 22.14 21.86 0.28 加入
國泰20年美債反1 (00689R) 13:30:00 22.10 -0.26 -1.16% 51 22.10 22.10 -- 加入
國泰20年美債正2 (00688L) 14:30:00 6.77 +0.11 +1.65% 8,086 6.79 6.75 0.04 加入
群益臺灣加權反1 (00686R) 13:30:00 1.06 -0.04 -3.64% 5,591 1.08 1.06 0.02 加入
群益臺灣加權正2 (00685L) 14:30:00 275.45 +17.10 +6.62% 4,666 277.55 270.00 7.55 加入
期元大美元指正2 (00683L) 14:30:00 21.07 -0.18 -0.85% 172 21.17 21.07 0.10 加入
元大美債20反1 (00681R) 13:30:00 21.23 -0.20 -0.93% 169 21.30 21.23 0.07 加入
元大美債20正2 (00680L) 14:30:00 6.78 +0.11 +1.65% 43,026 6.80 6.65 0.15 加入
富邦臺灣加權反1 (00676R) 14:30:00 5.89 -0.21 -3.44% 12,310 5.97 5.89 0.08 加入
富邦臺灣加權正2 (00675L) 14:30:00 304.30 +18.45 +6.45% 2,154 307.20 298.60 8.60 加入
期元大S&P黃金反1 (00674R) 13:30:00 27.06 -0.25 -0.92% 115 27.08 26.97 0.11 加入
期元大S&P原油反1 (00673R) 14:30:00 12.64 +0.82 +6.94% 44,460 12.69 12.43 0.26 加入
富邦NASDAQ反1 (00671R) 14:30:00 2.42 -0.02 -0.82% 6,766 2.42 2.40 0.02 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 221 筆 (第 31 - 60 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 77084.08 413.42 0.54%
以太幣ETH 2104.42 -11.12 -0.53%
瑞波幣XRP 1.35 -0.01 -0.55%
比特幣現金BCH 349.21 -6.28 -1.77%
萊特幣LTC 52.55 -0.88 -1.66%
卡達幣ADA 0.242664 0.00 -1.31%
波場幣TRX 0.371439 0.01 2.47%
恆星幣XLM 0.149404 0.00 0.97%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。