
|
|
ETF改朝換代1/大家問的是你有幾張台積電 「含積量」逾三成的績效最威(2026-01-17 06:00:00 周刊王)台股從2025年二萬八千多點,到2026年初始站上三萬點,氣勢如虹。(示意圖/報系資料照)[周刊王CTWANT] 202詳全文 |
ETF| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德標普卓越50 (009813) | 10:30:49 | 10.43 | -0.14 | -1.32% | 6,359 | 10.48 | 10.43 | 0.05 | 加入 |
| 野村日本東證 (009812) | 10:30:25 | 11.39 | -0.02 | -0.18% | 714 | 11.41 | 11.35 | 0.06 | 加入 |
| 統一美國50 (009811) | 10:30:25 | 11.64 | -0.13 | -1.10% | 2,839 | 11.70 | 11.63 | 0.07 | 加入 |
| 保德信全球藍籌 (009810) | 10:22:24 | 18.75 | -0.18 | -0.95% | 97 | 18.81 | 18.75 | 0.06 | 加入 |
| 富邦淨零ESG50 (009809) | 10:28:32 | 11.58 | +0.03 | +0.26% | 702 | 11.58 | 11.53 | 0.05 | 加入 |
| 華南永昌優選50 (009808) | 10:31:01 | 21.15 | -0.09 | -0.42% | 378 | 21.18 | 21.06 | 0.12 | 加入 |
| 新光美國電力基建 (009805) | 10:30:41 | 13.41 | +0.24 | +1.82% | 17,410 | 13.50 | 13.23 | 0.27 | 加入 |
| 聯邦台精彩50 (009804) | 10:29:17 | 15.66 | -0.02 | -0.13% | 619 | 15.66 | 15.60 | 0.06 | 加入 |
| 保德信市值動能50 (009803) | 10:29:57 | 14.09 | -0.09 | -0.63% | 834 | 14.16 | 14.02 | 0.14 | 加入 |
| 富邦旗艦50 (009802) | 10:30:27 | 12.04 | +0.02 | +0.17% | 1,762 | 12.04 | 11.94 | 0.10 | 加入 |
| 中信美國創新科技 (009801) | 10:30:57 | 10.93 | -0.17 | -1.53% | 737 | 11.08 | 10.92 | 0.16 | 加入 |
| 中信NASDAQ (009800) | 10:30:44 | 11.09 | -0.18 | -1.60% | 2,197 | 11.12 | 11.09 | 0.03 | 加入 |
| 富邦台50 (006208) | 10:30:34 | 163.60 | -0.60 | -0.37% | 2,060 | 163.90 | 162.90 | 1.00 | 加入 |
| 復華滬深 (006207) | 10:23:50 | 31.79 | +0.07 | +0.22% | 27 | 31.80 | 31.60 | 0.20 | 加入 |
| 元大上證50 (006206) | 10:26:24 | 37.96 | -0.06 | -0.16% | 114 | 38.22 | 37.82 | 0.40 | 加入 |
| 富邦上証 (006205) | 10:27:17 | 40.98 | -0.11 | -0.27% | 326 | 41.20 | 40.80 | 0.40 | 加入 |
| 永豐臺灣加權 (006204) | 09:29:23 | 160.00 | -0.15 | -0.09% | 1 | 160.00 | 160.00 | -- | 加入 |
| 元大MSCI台灣 (006203) | 10:25:10 | 129.55 | -1.10 | -0.84% | 5 | 130.40 | 129.25 | 1.15 | 加入 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 10:30:58 | 427.15 | -0.20 | -0.05% | 1,436 | 427.15 | 421.75 | 5.40 | 加入 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 10:30:25 | 15.14 | +0.02 | +0.13% | 41,863 | 15.24 | 15.13 | 0.11 | 加入 |
| 富邦上証正2 (00633L) | 10:30:24 | 49.66 | -0.44 | -0.88% | 2,196 | 50.25 | 49.44 | 0.81 | 加入 |
| 富邦上証反1 (00634R) | 10:22:00 | 3.20 | -- | -- | 161 | 3.21 | 3.20 | 0.01 | 加入 |
| 期元大S&P黃金 (00635U) | 10:30:25 | 49.90 | +0.69 | +1.40% | 2,897 | 50.00 | 49.83 | 0.17 | 加入 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 10:30:54 | 20.45 | -0.15 | -0.73% | 31,089 | 20.68 | 20.34 | 0.34 | 加入 |
| 元大滬深300反1 (00638R) | 10:12:06 | 6.85 | -- | -- | 46 | 6.90 | 6.85 | 0.05 | 加入 |
| 富邦日本正2 (00640L) | 10:25:45 | 88.25 | -1.20 | -1.34% | 297 | 88.25 | 87.15 | 1.10 | 加入 |
| 富邦日本反1 (00641R) | 10:06:19 | 4.29 | +0.04 | +0.94% | 1,298 | 4.31 | 4.29 | 0.02 | 加入 |
| 期元大S&P石油 (00642U) | 10:26:50 | 15.61 | +0.09 | +0.58% | 1,305 | 15.63 | 15.56 | 0.07 | 加入 |
| 元大S&P500正2 (00647L) | 09:59:22 | 117.25 | -2.85 | -2.37% | 32 | 117.60 | 117.25 | 0.35 | 加入 |
| 元大S&P500反1 (00648R) | 10:28:42 | 4.35 | +0.04 | +0.93% | 316 | 4.36 | 4.34 | 0.02 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |