|
元大4檔股票ETF配息出爐!0051、0053均逾2元 想領息最晚這天買(2024-11-04 11:14:00 品觀點)領息族請留意,元大投信旗下4檔台股ETF要配息囉,其中,元大中型100(0051)初估配息2.46元,元大臺灣ESG永續詳全文 台股ETF受益人近千萬!這5檔高息型最熱門( 今日新聞)
中國股市漲幅收斂 台股相關ETF重挫表態( 今日新聞)
台股跌598.25點( 中央社)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元大台灣50 (0050) | 12:08:57 | 194.00 | +1.05 | +0.54% | 7,914 | 194.70 | 191.40 | 3.30 | 加入 |
元大中型100 (0051) | 12:08:31 | 81.35 | +0.95 | +1.18% | 56 | 81.40 | 80.40 | 1.00 | 加入 |
富邦科技 (0052) | 12:08:38 | 191.00 | +0.45 | +0.24% | 475 | 192.00 | 189.05 | 2.95 | 加入 |
元大電子 (0053) | 12:06:24 | 103.80 | +0.30 | +0.29% | 6 | 103.80 | 102.60 | 1.20 | 加入 |
元大MSCI金融 (0055) | 12:07:45 | 29.48 | +0.03 | +0.10% | 322 | 29.49 | 29.30 | 0.19 | 加入 |
元大高股息 (0056) | 12:08:59 | 37.60 | +0.12 | +0.32% | 15,423 | 37.68 | 37.33 | 0.35 | 加入 |
富邦摩台 (0057) | 11:22:52 | 142.70 | +0.85 | +0.60% | 8 | 142.75 | 142.25 | 0.50 | 加入 |
元大寶滬深 (0061) | 12:08:50 | 20.13 | +0.72 | +3.71% | 1,453 | 20.13 | 19.57 | 0.56 | 加入 |
國泰中國A50 (00636) | 12:08:53 | 23.77 | +0.69 | +2.99% | 2,978 | 23.77 | 23.23 | 0.54 | 加入 |
富邦深100 (00639) | 12:08:58 | 12.67 | +0.51 | +4.19% | 6,132 | 12.67 | 12.23 | 0.44 | 加入 |
群益深証中小 (00643) | 12:07:07 | 13.90 | +0.46 | +3.42% | 10,758 | 13.90 | 13.50 | 0.40 | 加入 |
富邦日本 (00645) | 11:40:47 | 36.67 | -0.11 | -0.30% | 466 | 36.81 | 36.60 | 0.21 | 加入 |
元大S&P500 (00646) | 12:08:24 | 57.20 | +0.10 | +0.18% | 1,841 | 57.25 | 57.00 | 0.25 | 加入 |
國泰中國A50反1 (00656R) | 11:53:52 | 7.33 | -0.17 | -2.27% | 255 | 7.50 | 7.33 | 0.17 | 加入 |
國泰中國A50正2 (00655L) | 12:08:06 | 28.66 | +1.46 | +5.37% | 6,796 | 28.70 | 27.35 | 1.35 | 加入 |
富邦印度反1 (00654R) | 12:02:27 | 6.49 | -0.02 | -0.31% | 310 | 6.52 | 6.49 | 0.03 | 加入 |
富邦印度正2 (00653L) | 12:06:38 | 59.85 | +0.75 | +1.27% | 153 | 60.00 | 59.45 | 0.55 | 加入 |
復華香港反1 (00651R) | 11:58:52 | 7.17 | -0.12 | -1.65% | 375 | 7.34 | 7.17 | 0.17 | 加入 |
復華香港正2 (00650L) | 12:08:52 | 13.15 | +0.46 | +3.62% | 25,249 | 13.17 | 12.60 | 0.57 | 加入 |
元大S&P500反1 (00648R) | 12:04:28 | 5.32 | +0.02 | +0.38% | 282 | 5.34 | 5.32 | 0.02 | 加入 |
元大S&P500正2 (00647L) | 12:07:13 | 92.90 | -0.30 | -0.32% | 139 | 93.00 | 92.50 | 0.50 | 加入 |
期元大S&P石油 (00642U) | 12:08:59 | 16.79 | +0.22 | +1.33% | 4,683 | 16.80 | 16.72 | 0.08 | 加入 |
富邦日本反1 (00641R) | 11:30:44 | 6.24 | -- | -- | 347 | 6.26 | 6.23 | 0.03 | 加入 |
富邦日本正2 (00640L) | 12:03:51 | 50.60 | -0.30 | -0.59% | 386 | 50.80 | 50.35 | 0.45 | 加入 |
元大滬深300反1 (00638R) | 12:02:47 | 8.24 | -0.18 | -2.14% | 1,148 | 8.42 | 8.24 | 0.18 | 加入 |
元大滬深300正2 (00637L) | 12:09:00 | 16.90 | +0.92 | +5.76% | 121,190 | 16.92 | 16.12 | 0.80 | 加入 |
國泰中國A50+U (00636K) | 11:54:34 | 7.39 | +0.15 | +2.07% | 2 | 7.39 | 7.39 | -- | 加入 |
期元大S&P黃金 (00635U) | 12:06:47 | 31.46 | -0.07 | -0.22% | 1,698 | 31.50 | 31.33 | 0.17 | 加入 |
富邦上証反1 (00634R) | 12:01:43 | 3.94 | -0.10 | -2.48% | 319 | 4.02 | 3.94 | 0.08 | 加入 |
富邦上証正2 (00633L) | 12:08:54 | 42.09 | +2.21 | +5.54% | 12,799 | 42.14 | 40.18 | 1.96 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |